List of gravitational wave observations
Adapted from Wikipedia Β· Adventurer experience
This page contains a list of observed and candidate gravitational wave events. Gravitational waves are ripples in space and time. They are caused by very powerful events in the universe, like black holes bumping into each other or stars exploding. These waves travel at the speed of light. They were first predicted by Albert Einstein over a hundred years ago as part of his theory of general relativity.
In 2015, scientists made a big discovery. They detected the first gravitational waves ever, which proved Einstein's prediction right. This finding created a new way for us to study the universe. It lets us "listen" to events that do not give off light, like black holes merging. Since then, many more gravitational wave events have been observed. This helps scientists learn more about black holes, neutron stars, and gravity itself.
Each detection is like a message from a cosmic event. It gives clues about what happened and where. By studying these waves, researchers can explore parts of the universe that are usually hidden from us. This leads to exciting discoveries about stars, planets, and even the early universe.
Origin and nomenclature
The first time we saw gravitational waves was in 2015 thanks to the LIGO observatory. Since then, LIGO and its partner Virgo, which started in 2017, have kept watching for these tiny ripples in space and time. They look for these waves during special times called "runs," like O1, O2, and O3, when the tools are on for many months.
Gravitational wave events get names that start with "GW," followed by six numbers that tell the date of the event. For example, the first one was called GW150914, because it happened on September 14, 2015. These waves usually come from crashes between big black holes or neutron stars.
List of gravitational wave events
Gravitational waves are ripples in space and time. They are caused by very powerful events in the universe. These waves were first found by the LIGO and Virgo observatories. They work together to watch these interesting events.
The discoveries happened during special watching times, called O1, O2, and more, from 2015 to 2023. Scientists use information from these events to learn about faraway objects like black holes and neutron stars when they crash or join together. This helps us learn more about the universe and its biggest forces.
| GW event and time (UTC) | Date published | Location area (deg2) | Signal to Noise Ratio (SNR) | Luminosity distance (Mpc) | Energy radiated/c2 (Mβ) | Chirp mass (Mβ) | Effective spin | Primary | Secondary | Remnant | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Mass (Mβ) | Type | Mass (Mβ) | Type | Mass (Mβ) | Spin | ||||||||
| GW150914 09:50:45 | 2016-02-11 | 179; mostly to the south | 24.4+0.8 β0.8 | 430+150 β170 | 3.1+0.4 β0.4 | 28.6+1.6 β1.5 | β0.01+0.12 β0.13 | BH | 35.6+4.8 β3.0 | BH | 30.6+3.0 β4.4 | BH | 63.1+3.3 β3.0 | 0.69+0.05 β0.04 |
| GW151012 09:54:43 | 2016-06-15 | 1555 | 10.0+0.5 β0.5 | 1060+540 β480 | 1.5+0.5 β0.5 | 15.2+2.0 β1.1 | 0.04+0.28 β0.19 | BH | 23.3+14.0 β5.5 | BH | 13.6+4.1 β4.8 | BH | 35.7+9.9 β3.8 | 0.67+0.13 β0.11 |
| GW151226 03:38:53 | 2016-06-15 | 1033 | 13.1+0.0 β1.2 | 440+180 β190 | 1.0+0.1 β0.2 | 8.9+0.3 β0.3 | 0.18+0.20 β0.12 | BH | 13.7+8.8 β3.2 | BH | 7.7+2.2 β2.6 | BH | 20.5+6.4 β1.5 | 0.74+0.07 β0.05 |
| GW170104 10:11:58 | 2017-06-01 | 924 | 13.0+0.0 β0.0 | 960+430 β410 | 2.2+0.5 β0.5 | 21.5+2.1 β1.7 | β0.04+0.17 β0.20 | BH | 31.0+7.2 β5.6 | BH | 20.1+4.9 β4.5 | BH | 49.1+5.2 β3.5 | 0.66+0.08 β0.10 |
| GW170608 02:01:16 | 2017-11-16 | 396; to the north | 14.9+0.5 β0.8 | 320+120 β110 | 0.9+0.0 β0.1 | 7.9+0.2 β0.2 | 0.03+0.19 β0.07 | BH | 10.9+5.3 β1.7 | BH | 7.6+1.3 β2.1 | BH | 17.8+3.2 β0.7 | 0.69+0.04 β0.04 |
| GW170729 18:56:29 | 2018-11-30 | 1033 | 10.2+0.6 β0.4 | 2750+1350 β1320 | 4.8+1.7 β1.7 | 35.7+6.5 β4.7 | 0.36+0.21 β0.25 | BH | 50.6+16.6 β10.2 | BH | 34.3+9.1 β10.1 | BH | 80.3+14.6 β10.2 | 0.81+0.07 β0.13 |
| GW170809 08:28:21 | 2018-11-30 | 340; towards Cetus | 12.4+0.0 β0.2 | 990+320 β380 | 2.7+0.6 β0.6 | 25.0+2.1 β1.6 | 0.07+0.16 β0.16 | BH | 35.2+8.3 β6.0 | BH | 23.8+5.2 β5.1 | BH | 56.4+5.2 β3.7 | 0.70+0.08 β0.09 |
| GW170814 10:30:43 | 2017-09-27 | 87; towards Eridanus | 16.3+0.9 β0.4 | 580+160 β210 | 2.7+0.4 β0.3 | 24.2+1.4 β1.1 | 0.07+0.12 β0.11 | BH | 30.7+5.7 β3.0 | BH | 25.3+2.9 β4.1 | BH | 53.4+3.2 β2.4 | 0.72+0.07 β0.05 |
| GW170817 12:41:04 | 2017-10-16 | 16; NGC 4993 | 33.0+0.0 β2.1 | 40Β±10 | β₯Β 0.04 | 1.186+0.001 β0.001 | 0.00+0.02 β0.01 | NS | 1.46+0.12 β0.10 | NS | 1.27+0.09 β0.09 | HMNS-BH | β€Β 2.8 | β€Β 0.89 |
| GW170818 02:25:09 | 2018-11-30 | 39; towards Pegasus | 11.3+0.0 β0.0 | 1020+430 β360 | 2.7+0.5 β0.5 | 26.7+2.1 β1.7 | β0.09+0.18 β0.21 | BH | 35.5+7.5 β4.7 | BH | 26.8+4.3 β5.2 | BH | 59.8+4.8 β3.8 | 0.67+0.07 β0.08 |
| GW170823 13:13:58 | 2018-11-30 | 1651 | 11.1+0.4 β0.3 | 1850Β±840 | 3.3+0.9 β0.8 | 29.3+4.2 β3.2 | 0.08+0.20 β0.22 | BH | 39.6+10.0 β6.6 | BH | 29.4+6.3 β7.1 | BH | 65.6+9.4 β6.6 | 0.71+0.08 β0.10 |
| GW190403_051519 2019-04-03 05:15:19 | 2022-05-11 | 3900 | 7.6+0.6 β1.1 | 8300+6700 β4300 | 34.0+15.1 β8.4 | 0.68+0.16 β0.43 | BH | 85.0+6.7 β4.3 | BH | 20.0+26.3 β8.4 | BH | 102+26 β24 | 0.91+0.05 β0.17 | |
| GW190408_181802 2019-04-08 18:18:02 | 2020-10-27 | 140 | 15.3+0.2 β0.3 | 1580+400 β590 | 18.3+1.4 β1.2 | β0.03+0.13 β0.19 | BH | 24.5+5.1 β3.4 | BH | 18.3+3.2 β3.5 | BH | 41.0+3.8 β2.7 | 0.67+0.06 β0.07 | |
| GW190412 2019-04-12 05:30:44 | 2020-04-17 | 18.9+0.2 β0.3 | 730+140 β170 | 13.3+0.4 β0.3 | 0.25+0.08 β0.11 | BH | 29.7+5.0 β5.3 | BH | 8.4+1.8 β1.0 | BH | 37.0+4.1 β3.9 | 0.67+0.05 β0.07 | ||
| GW190413_052954 2019-04-13 | 2020-10-27 | 1400 | 8.9+0.4 β0.7 | 4100+2410 β1890 | 24.0+5.4 β3.7 | 0.01+0.29 β0.33 | BH | 33.4+12.4 β7.4 | BH | 23.4+6.7 β6.3 | BH | 54.3+12.4 β8.4 | 0.69+0.12 β0.13 | |
| GW190413_134308 2019-04-13 | 2020-10-27 | 520 | 10.0+0.4 β0.5 | 5150+2440 β2340 | 31.9+7.3 β4.6 | β0.01+0.24 β0.28 | BH | 45.4+13.6 β9.6 | BH | 30.9+10.2 β9.6 | BH | 72.8+15.2 β10.3 | 0.69+0.10 β0.12 | |
| GW190421_213856 2019-04-21 | 2020-10-27 | 1000 | 10.7+0.2 β0.4 | 3150+1370 β1420 | 30.7+5.5 β6.6 | β0.05+0.23 β0.26 | BH | 40.6+10.4 β6.6 | BH | 31.4+7.5 β8.2 | BH | 68.6+11.7 β8.1 | 0.68+0.10 β0.11 | |
| GW190424_180648 2019-04-24 18:06:48 | 2020-10-27 | 26000 | 10.4+0.2 β0.4 | 2550+1560 β1330 | 30.3+5.7 β4.2 | 0.15+0.22 β0.22 | BH | 39.5+10.9 β6.9 | BH | 31.0+7.4 β7.3 | BH | 67.1+12.5 β9.2 | 0.75+0.08 β0.09 | |
| GW190425 2019-04-25 08:18:05 | 2020-01-06 | 430; towards Hercules | 12.4+0.3 β0.4 | 159+69 β72 | 1.44+0.02 β0.02 | 0.012+0.01 β0.01 | NS | 1.60β1.87 | NS | 1.46β1.69 | ? | |||
| GW190426_152155 2019-04-26 15:21:55 | 2020-10-27 | 1300 | 8.7+0.5 β0.6 | 370+180 β160 | 2.41+0.08 β0.08 | β0.03+0.32 β0.30 | BH? | 5.7+3.9 β2.3 | NS | 1.5+0.8 β0.5 | BH? | |||
| GW190426_190642 2019-04-26 19:06:42 | 2022-05-11 | 4600 | 8.7+0.4 β0.6 | 4600+3400 β2300 | 76.0+19.1 β17.4 | 0.23+0.42 β0.41 | BH | 106+45 β24 | BH | 76+26 β36 | BH | 173+38 β34 | 0.77+0.14 β0.16 | |
| GW190503_185404 2019-05-03 18:54:04 | 2020-10-27 | 12.4+0.2 β0.3 | 1450+690 β630 | 30.2+4.2 β4.2 | β0.03+0.20 β0.26 | BH | 43.3+9.1 β8.2 | BH | 28.4+7.7 β8.0 | BH | 68.6+8.8 β7.7 | 0.66+0.09 β0.12 | ||
| GW190512_180714 2019-05-12 18:07:14 | 2020-10-27 | 12.2+0.2 β0.4 | 1430+550 β550 | 14.6+1.3 β1.0 | 0.03+0.12 β0.13 | BH | 23.3+5.3 β3.8 | BH | 12.6+3.6 β2.5 | BH | 34.5+3.8 β3.5 | 0.65+0.07 β0.07 | ||
| GW190513_205428 2019-05-13 20:54:28 | 2020-10-27 | 12.9+0.3 β0.4 | 2060+880 β800 | 21.6+3.8 β1.9 | 0.11+0.28 β0.17 | BH | 35.7+9.5 β9.2 | BH | 18.0+7.7 β4.2 | BH | 51.6+8.2 β5.8 | 0.68+0.14 β0.12 | ||
| GW190514_065416 2019-05-14 06:54:16 | 2020-10-27 | 3000 | 8.2+0.3 β0.6 | 4100+2700 β2200 | 28.5+7.9 β4.8 | β0.19+0.29 β0.32 | BH | 39.0+14.7 β8.2 | BH | 28.4+9.3 β8.8 | BH | 65+18 β10 | 0.63+0.11 β0.15 | |
| GW190517_055101 2019-05-17 06:54:16 | 2020-10-27 | 470 | 10.7+0.4 β0.6 | 1860+1620 β840 | 26.6+4.0 β4.0 | 0.52+0.19 β0.19 | BH | 37.4+11.7 β7.6 | BH | 25.3+7.0 β7.3 | BH | 59.3+9.1 β8.9 | 0.87+0.05 β0.07 | |
| GW190519_153544 2019-05-19 15:35:44 | 2020-10-27 | 860 | 15.6+0.2 β0.3 | 2530+1830 β920 | 44.5+6.4 β7.1 | 0.31+0.20 β0.22 | BH | 66+11 β12 | BH | 41+11 β11 | BH | 101+12 β14 | 0.79+0.07 β0.13 | |
| GW190521 2019-05-21 03:02:29 | 2020-09-02 | 14.2+0.3 β0.3 | 5300+2400 β2600 | 7.6+2.2 β1.9 | 64+13 β8 | 0.08+0.27 β0.36 | BH | 85+21 β14 | BH | 66+17 β18 | BH | 142+28 β16 | 0.72+0.09 β0.12 | |
| GW190521_074359 2019-05-21 07:43:59 | 2020-10-27 | 550 | 25.8+0.1 β0.2 | 1240+400 β570 | 32.1+3.2 β2.5 | 0.09+0.10 β0.13 | BH | 42.2+5.9 β4.8 | BH | 32.8+5.4 β6.4 | BH | 71.0+6.5 β4.4 | 0.72+0.05 β0.07 | |
| GW190527_092055 2019-05-27 09:20:55 | 2020-10-27 | 3700 | 8.1+0.3 β0.9 | 2500+2500 β1200 | 24.3+9.2 β4.1 | 0.11+0.28 β0.28 | BH | 36.5+16.4 β9.0 | BH | 22.6+10.5 β8.1 | BH | 56.4+20.2 β9.3 | 0.71+0.12 β0.16 | |
| GW190602_175927 2019-06-02 17:59:27 | 2020-10-27 | 690 | 12.8+0.2 β0.3 | 2700+1800 β1100 | 49.1+9.1 β8.5 | 0.07+0.25 β0.24 | BH | 69+16 β13 | BH | 48+14 β17 | BH | 111+18 β15 | 0.70+0.10 β0.14 | |
| GW190620_030421 2019-06-20 03:04:21 | 2020-10-27 | 7200 | 12.1+0.3 β0.4 | 2800+1700 β1300 | 38.3+8.3 β6.5 | 0.33+0.22 β0.25 | BH | 57+16 β13 | BH | 36+12 β12 | BH | 87+17 β12 | 0.79+0.08 β0.15 | |
| GW190630_185205 2019-06-30 18:52:05 | 2020-10-27 | 1200 | 15.6+0.2 β0.3 | 890+560 β370 | 24.9+2.1 β2.1 | 0.10+0.12 β0.13 | BH | 35.1+6.9 β5.6 | BH | 23.7+5.2 β5.1 | BH | 56.4+4.4 β4.6 | 0.70+0.05 β0.07 | |
| GW190701_203306 2019-07-01 20:33:06 | 2020-10-27 | 11.3+0.2 β0.3 | 2060+760 β730 | 40.3+5.4 β4.9 | β0.07+0.23 β0.29 | BH | 53.9+11.8 β8.0 | BH | 40.8+8.7 β12.0 | BH | 90.2+11.3 β8.9 | 0.66+0.09 β0.13 | ||
| GW190706_222641 2019-07-06 22:26:41 | 2020-10-27 | 650 | 12.6+0.2 β0.4 | 4400+2600 β1900 | 42.7+10.0 β7.0 | 0.28+0.26 β0.29 | BH | 67+15 β16 | BH | 38+15 β13 | BH | 99+18 β14 | 0.78+0.09 β0.18 | |
| GW190707_093326 2019-07-07 09:33:26 | 2020-10-27 | 1300 | 13.3+0.2 β0.4 | 770+380 β270 | 8.5+0.7 β0.6 | β0.05+0.10 β0.08 | BH | 11.6+3.3 β1.7 | BH | 8.4+1.4 β1.7 | BH | 19.2+1.9 β1.3 | 0.66+0.03 β0.04 | |
| GW190708_232457 2019-07-08 23:24:57 | 2020-10-27 | 14000 | 13.1+0.2 β0.3 | 880+330 β390 | 13.2+0.9 β0.6 | 0.02+0.08 β0.10 | BH | 17.6+4.7 β2.3 | BH | 13.2+2.0 β2.7 | BH | 29.5+2.5 β1.8 | 0.69+0.04 β0.04 | |
| GW190719_215514 2019-07-09 21:55:14 | 2020-10-27 | 2900 | 8.3+0.3 β0.8 | 3900+2600 β2000 | 23.5+6.5 β4.0 | 0.32+0.29 β0.31 | BH | 37+18 β10 | BH | 20.8+9.0 β7.2 | BH | 55+17 β10 | 0.78+0.11 β0.17 | |
| GW190720_000836 2019-07-20 00:08:36 | 2020-10-27 | 460; mostly towards Cygnus | 11.0+0.3 β0.7 | 790+690 β320 | 8.9+0.5 β0.8 | 0.18+0.14 β0.12 | BH | 13.4+6.7 β3.0 | BH | 7.8+2.3 β2.2 | BH | 20.4+4.5 β2.2 | 0.72+0.06 β0.05 | |
| GW190725_174728 2019-07-25 17:47:28 | 2022-05-11 | 2200 | 9.1+0.4 β0.7 | 1030+520 β430 | 7.4Β±0.5 | β0.04+0.36 β0.16 | BH | 11.8+10.1 β3.0 | BH? | 6.3+2.1 β2.5 | BH | 17.6+7.7 β1.8 | 0.65+0.09 β0.07 | |
| GW190727_060333 2019-07-27 06:03:33 | 2020-10-27 | 830 | 11.9+0.3 β0.5 | 790+690 β320 | 28.6+5.3 β3.7 | 0.11+0.26 β0.25 | BH | 38.0+9.5 β6.2 | BH | 29.4+7.1 β8.4 | BH | 63.8+10.9 β7.5 | 0.73+0.10 β0.10 | |
| GW190728_064510 2019-07-28 06:45:10 | 2020-10-27 | 400 | 13.0+0.2 β0.4 | 870+260 β370 | 8.6+0.5 β0.3 | 0.12+0.20 β0.07 | BH | 12.3+7.2 β2.2 | BH | 8.1+1.7 β2.6 | BH | 19.6+4.7 β1.3 | 0.71+0.04 β0.04 | |
| GW190731_140936 2019-07-31 14:09:36 | 2020-10-27 | 3400 | 8.7+0.2 β0.5 | 3300+2400 β1700 | 29.5+7.1 β5.2 | 0.06+0.24 β0.24 | BH | 41.5+12.2 β9.0 | BH | 28.8+9.7 β9.5 | BH | 67+15 β11 | 0.70+0.10 β0.13 | |
| GW190803_022701 2019-08-03 02:27:01 | 2020-10-27 | 1500 | 8.6+0.3 β0.5 | 3300+2000 β1600 | 27.3+5.7 β4.1 | β0.03+0.24 β0.27 | BH | 37.3+10.6 β7.0 | BH | 27.3+7.8 β8.2 | BH | 61.7+11.8 β8.5 | 0.68+0.10 β0.11 | |
| GW190805_211137 2019-08-05 21:11:37 | 2022-05-11 | 1600 | 8.1+0.5 β0.7 | 6100+3700 β3100 | 31.9+8.8 β6.3 | 0.37+0.29 β0.39 | BH | 46+15 β11 | BH | 31+12 β11 | BH | 72+18 β13 | 0.82+0.09 β0.16 | |
| GW190814 2019-08-14 21:11:18 | 2020-06-23 | 24.9+0.1 β0.2 | 241+41 β45 | 6.09+0.06 β0.06 | β0.002+0.06 β0.061 | BH | 23.2+1.1 β1.0 | MG | 2.59+0.08 β0.09 | BH | 25.6+1.1 β0.9 | 0.28+0.02 β0.02 | ||
| GW190828_063405 2019-08-28 06:34:05 | 2020-10-27 | 520 | 16.2+0.2 β0.3 | 2130+660 β930 | 25.0+3.4 β2.1 | 0.19+0.15 β0.16 | BH | 32.1+5.8 β4.0 | BH | 26.2+4.6 β4.8 | BH | 54.9+7.2 β4.3 | 0.75+0.06 β0.07 | |
| GW190828_065509 2019-08-28 06:55:09 | 2020-10-27 | 660 | 10.0+0.3 β0.5 | 1600+620 β600 | 13.3+1.2 β1.0 | 0.08+0.16 β0.16 | BH | 24.1+7.0 β7.2 | BH | 10.2+3.6 β2.1 | BH | 33.1+5.5 β4.5 | 0.65+0.08 β0.08 | |
| GW190909_114149 2019-09-09 11:41:49 | 2020-10-27 | 4700 | 8.1+0.4 β0.6 | 3800+3300 β2200 | 30.9+17.2 β7.5 | β0.06+0.37 β0.37 | BH | 46+53 β13 | BH | 28+13 β13 | BH | 72+55 β17 | 0.66+0.15 β0.20 | |
| GW190910_112807 2019-09-10 11:28:07 | 2020-10-27 | 11000 | 14.1+0.2 β0.3 | 1460+1030 β580 | 34.3+4.1 β4.1 | 0.02+0.18 β0.18 | BH | 43.9+7.6 β6.1 | BH | 35.6+6.3 β7.2 | BH | 75.8+8.5 β8.6 | 0.70+0.08 β0.07 | |
| GW190915_235702 2019-09-15 23:57:02 | 2020-10-27 | 13.6+0.2 β0.3 | 1620+710 β610 | 25.3+3.2 β2.7 | 0.02+0.20 β0.25 | BH | 35.3+9.5 β6.4 | BH | 24.4+5.6 β6.1 | BH | 57.2+7.1 β6.0 | 0.70+0.09 β0.11 | ||
| GW190916_200658 2019-09-16 20:06:58 | 2022-05-11 | 2400 | 8.1+0.3 β0.5 | 4900+3700 β2400 | 26.9+8.2 β5.4 | 0.20+0.33 β0.31 | BH | 44+20 β13 | BH | 23+13 β11 | BH | 65+17 β13 | 0.74+0.13 β0.24 | |
| GW190917_114630 2019-09-17 11:46:30 | 2022-05-11 | 1700 | 8.3+0.5 β0.8 | 720+300 β310 | 3.7Β±0.2 | β0.08+0.21 β0.43 | BH | 9.7+3.4 β3.9 | MG? | 2.1+1.1 β0.4 | BH | 11.6+3.1 β2.9 | 0.42+0.14 β0.05 | |
| GW190924_021846 2019-09-24 02:18:46 | 2020-10-27 | 11.5+0.3 β0.4 | 570+220 β220 | 5.8+0.2 β0.2 | 0.03+0.30 β0.09 | BH | 8.9+7.0 β2.0 | BH? | 5.0+1.4 β1.9 | BH | 13.3+5.2 β1.0 | 0.67+0.05 β0.05 | ||
| GW190925_232845 2019-09-25 23:28:45 | 2022-05-11 | 2900 | 9.7+0.3 β0.6 | 930+460 β350 | 15.6Β±1.1 | 0.09+0.16 β0.15 | BH | 20.8+6.5 β2.9 | BH | 15.5+2.5 β3.6 | BH | 34.9+3.5 β2.6 | 0.71Β±0.06 | |
| GW190926_050336 2019-09-26 05:03:36 | 2022-05-11 | 2000 | 8.1+0.6 β0.8 | 3300+3400 β1700 | 24.4+9.0 β4.9 | β0.02+0.25 β0.32 | BH | 41+21 β13 | BH | 20.4+11.4 β8.2 | BH | 60+22 β12 | 0.64+0.14 β0.20 | |
| GW190929_012149 2019-09-29 01:21:49 | 2020-10-27 | 2200 | 10.1+0.6 β0.8 | 2100+3700 β1100 | 35.8+14.9 β8.2 | 0.01+0.34 β0.33 | BH | 81+33 β33 | BH | 24+19 β11 | BH | 102+34 β25 | 0.66+0.20 β0.31 | |
| GW190930_133541 2019-09-30 13:35:41 | 2020-10-27 | 1700 | 9.5+0.3 β0.5 | 760+360 β320 | 8.5+0.5 β0.5 | 0.14+0.31 β0.15 | BH | 12.3+12.4 β2.3 | BH? | 7.8+1.7 β3.3 | BH | 19.4+9.2 β1.5 | 0.72+0.07 β0.06 | |
| GW191103 2019-11-03 01:25:49 | 2021-11-17 | 2500 | 8.9+0.3 β0.5 | 990+500 β470 | 8.34+0.66 β0.57 | 0.21+0.16 β0.10 | BH | 11.8+6.2 β2.2 | BH | 7.9+1.7 β2.4 | BH | 19.0+3.8 β1.7 | 0.75+0.06 β0.05 | |
| GW191105 2019-11-05 14:35:21 | 2021-11-17 | 640 | 9.7+0.3 β0.5 | 1150+430 β480 | 7.82+0.61 β0.45 | β0.02+0.13 β0.09 | BH | 10.7+3.7 β1.6 | BH | 7.7+1.4 β1.9 | BH | 17.6+2.1 β1.2 | 0.67+0.04 β0.05 | |
| GW191109 2019-11-09 01:07:17 | 2021-11-17 | 1600 | 17.3+0.5 β0.5 | 1290+1130 β650 | 47.5+9.6 β7.5 | β0.29+0.42 β0.31 | BH | 65+11 β11 | BH | 47+15 β13 | BH | 107+18 β15 | 0.61+0.18 β0.19 | |
| GW191113 2019-11-13 07:17:53 | 2021-11-17 | 3600 | 7.9+0.5 β1.1 | 1290+1130 β650 | 10.7+1.1 β1.0 | 0.00+0.37 β0.29 | BH | 29+12 β14 | BH | 5.9+4.4 β1.3 | BH | 34+11 β10 | 0.45+0.33 β0.11 | |
| GW191126 2019-11-26 11:52:59 | 2021-11-17 | 1400 | 8.3+0.2 β0.5 | 1620+740 β740 | 8.65+0.95 β0.71 | 0.21+0.15 β0.11 | BH | 12.1+5.5 β2.2 | BH | 8.3+1.9 β2.4 | BH | 19.6+3.5 β2.0 | 0.75+0.06 β0.05 | |
| GW191127 2019-11-27 05:02:27 | 2021-11-17 | 980 | 9.2+0.7 β0.6 | 3400+3100 β1900 | 29.9+11.7 β9.1 | 0.18+0.34 β0.36 | BH | 53+47 β20 | BH | 24+17 β14 | BH | 76+31 β29 | 0.75+0.13 β0.29 | |
| GW191129 2019-11-29 13:40:29 | 2021-11-17 | 850 | 13.1+0.2 β0.3 | 790+260 β330 | 7.31+0.43 β0.28 | 0.06+0.18 β0.06 | BH | 10.7+4.1 β2.1 | BH | 6.7+1.5 β1.7 | BH | 16.8+2.5 β1.2 | 0.69+0.03 β0.05 | |
| GW191204_110529 2019-12-04 11:05:29 | 2021-11-17 | 3700 | 8.8+0.4 β0.6 | 1800+1700 β1100 | 19.8+3.6 β3.3 | 0.05+0.26 β0.27 | BH | 27.3+11.0 β6.0 | BH | 19.3+5.6 β6.0 | BH | 45.0+8.6 β7.6 | 0.71+0.12 β0.11 | |
| GW191204_171526 2019-12-04 17:15:26 | 2021-11-17 | 17.5+0.2 β0.2 | 650+190 β250 | 8.55+0.38 β0.27 | 0.16+0.08 β0.05 | BH | 11.9+3.3 β1.8 | BH | 8.2+1.4 β1.6 | BH | 19.21+1.79 β0.95 | 0.73+0.03 β0.03 | ||
| GW191215 2019-12-15 22:30:52 | 2021-11-17 | 530 | 11.2+0.3 β0.4 | 1930+890 β860 | 18.4+2.2 β1.7 | β0.04+0.17 β0.21 | BH | 24.9+7.1 β4.1 | BH | 18.1+3.8 β4.1 | BH | 41.4+5.1 β4.1 | 0.68+0.07 β0.07 | |
| GW191216 2019-12-16 21:33:38 | 2021-11-17 | 490 | 18.6+0.2 β0.2 | 340+120 β130 | 8.33+0.22 β0.19 | 0.11+0.13 β0.06 | BH | 12.1+4.6 β2.3 | BH | 7.7+1.6 β1.9 | BH | 18.87+2.80 β0.94 | 0.70+0.03 β0.04 | |
| GW191219 2019-12-19 16:31:20 | 2021-11-17 | 1500 | 9.1+0.5 β0.8 | 550+250 β160 | 4.32+0.12 β0.17 | 0.00+0.07 β0.09 | BH | 31.1+2.2 β2.8 | NS | 1.17+0.07 β0.06 | BH | 32.2+2.2 β2.7 | 0.14+0.06 β0.06 | |
| GW191222 2019-12-22 03:35:37 | 2021-11-17 | 2000 | 12.5+0.2 β0.3 | 3000+1700 β1700 | 33.8+7.1 β5.0 | β0.04+0.20 β0.25 | BH | 45.1+10.9 β8.0 | BH | 34.7+9.3 β10.5 | BH | 75.5+15.3 β9.9 | 0.67+0.08 β0.11 | |
| GW191230 2019-12-30 18:04:58 | 2021-11-17 | 1100 | 10.4+0.3 β0.4 | 4300+2100 β1900 | 36.5+8.2 β5.6 | β0.05+0.26 β0.31 | BH | 49.4+14.0 β9.6 | BH | 37+11 β12 | BH | 82+17 β11 | 0.68+0.11 β0.13 | |
| GW200105 2020-01-05 16:24:26 | 2021-06-29 | 7200 | 13.7+0.2 β0.4 | 280Β±110 | 3.41+0.08 β0.07 | β0.01+0.11 β0.15 | BH | 8.9+1.2 β1.5 | NS | 1.9+0.3 β0.2 | BH | 10.4+2.7 β2.0 | 0.43+0.04 β0.03 | |
| GW200112 2020-01-12 15:58:38 | 2021-11-17 | 4300 | 19.8+0.1 β0.2 | 1250+430 β460 | 27.4+2.6 β2.1 | 0.06+0.15 β0.15 | BH | 35.6+6.7 β4.5 | BH | 28.3+4.4 β5.9 | BH | 60.8+5.3 β4.3 | 0.71+0.06 β0.06 | |
| GW200114 2020-01-14 02:08:08 | 2022-08-18 | 1250+1500 β400 | 68+6 β4 | β0.75+0.50 β0.15 | BH | 78+10 β10 | BH | 70+10 β10 | BH | 140+15 β15 | ||||
| GW200115 2020-01-15 04:23:09 | 2021-06-29 | 600 | 11.3+0.3 β0.5 | 300+150 β100 | 2.42+0.05 β0.07 | β0.19+0.23 β0.35 | BH | 5.7+1.8 β2.1 | NS | 1.5+0.7 β0.3 | BH | 7.8+1.4 β1.6 | 0.38+0.04 β0.03 | |
| GW200128 2020-01-28 02:20:11 | 2021-11-17 | 2600 | 10.6+0.3 β0.4 | 3400+2100 β1800 | 32.0+7.5 β5.5 | 0.12+0.24 β0.25 | BH | 42.2+11.6 β8.1 | BH | 32.6+9.5 β9.2 | BH | 71+16 β11 | 0.74+0.10 β0.10 | |
| GW200129 2020-01-29 06:54:58 | 2021-11-17 | 26.8+0.2 β0.2 | 900+290 β380 | 27.2+2.1 β2.3 | 0.11+0.11 β0.16 | BH | 34.5+9.9 β3.2 | BH | 28.9+3.4 β9.3 | BH | 60.3+4.0 β3.3 | 0.73+0.06 β0.05 | ||
| GW200202 2020-02-02 15:43:12 | 2021-11-17 | 170 | 10.8+0.2 β0.4 | 410+150 β160 | 7.49+0.24 β0.20 | 0.04+0.13 β0.06 | BH | 10.1+3.5 β1.4 | BH | 7.3+1.1 β1.7 | BH | 16.76+1.87 β0.66 | 0.69+0.03 β0.04 | |
| GW200208_130117 2020-02-08 13:01:17 | 2021-11-17 | 10.8+0.3 β0.4 | 2230+1000 β850 | 27.7+3.6 β3.1 | β0.07+0.22 β0.27 | BH | 37.8+9.2 β8.2 | BH | 27.5+6.1 β7.4 | BH | 62.5+7.3 β6.4 | 0.66+0.09 β0.13 | ||
| GW200208_222617 2020-02-08 22:26:17 | 2021-11-17 | 2000 | 7.4+1.4 β1.2 | 4100+4400 β1900 | 19.6+10.7 β5.1 | 0.45+0.43 β0.44 | BH | 51+104 β30 | BH | 12.3+9.0 β5.7 | BH | 61+100 β25 | 0.83+0.14 β0.27 | |
