List of largest stars
Adapted from Wikipedia · Discoverer experience
Stars come in many different sizes, and some are truly enormous! This list shows the largest stars we know of, measured by how wide they are compared to our Sun. The stars here are so big that if you could put one in your hand, it would swallow up the whole Earth many times over!
We measure these giant stars using the radius of the Sun as a unit. That means we say how many times bigger a star is than our Sun. Some of these stars are thousands of times bigger! They are found in different places across the universe, in various galaxies far from us.
These lists help scientists and space fans learn about the amazing sizes of stars. By studying these huge stars, we can understand more about how stars live, grow, and eventually die. It’s exciting to think about how big some of these stars really are!
Not to be confused with List of most massive stars. The unit of measurement used is the radius of the Sun (approximately 695,700 km; 432,300 mi).
Overview
Red supergiants are often thought of as the largest stars, but some stars can grow even bigger for short periods, such as during special events like LBV eruptions or luminous red novae. These luminous red novae can expand very quickly, becoming thousands to tens of thousands of times larger than the Sun in just a few months.
Scientists also study very old stars from the early universe that might have grown huge by gathering material very fast. These stars could have been many times larger than the Sun. Measuring exactly how big stars are can be tricky because it depends on how we look at them and what kind of light we use. Even so, these lists of big stars are still being researched and might change as we learn more.
Main article: LBV eruptions
Main articles: Luminous red novae, Population III, very early universe, largest known black holes
Angular diameters
We can measure how stars look in the sky using special tools called stellar interferometry. We can also learn about stars when the Moon passes in front of them or when two stars orbit each other and eclipse one another. Only a few big stars, like Antares and 119 Tauri, can be studied this way with the Moon. Examples of eclipsing stars include Epsilon Aurigae, VV Cephei, and V766 Centauri. It’s hard to know exactly where a star’s edge is because their outer layers are very thin and change depending on the kind of light we use to look at them.
There are still many questions about how big these stars really are, especially when we try to figure out how bright they are and how hot their surfaces are. Because of this, the sizes of stars can only sometimes be given as an average or a range of possible values. Different scientists might find different numbers, and these lists of star sizes are still being updated as we learn more.
Caveats
Measuring the size of huge stars is tricky because scientists can only estimate their sizes using special formulas. Also, figuring out how far away these stars are can be hard and sometimes changes over time. Some big stars also change size a lot, making it even harder to know exactly how big they are.
Some of these giant stars are very far away from us, in places outside our own galaxy, the Milky Way. These faraway stars might act a little differently than the biggest stars we know closer to home.
Lists
This is a dynamic list and may never be able to satisfy particular standards for completeness. You can help by editing the page to add missing items, with references to reliable sources.
The following lists show the largest known stars based on the host galaxy.
Note that this list does not include the candidate JWST dark stars, with estimated radii of up to 61 astronomical units (13,000 R☉) or quasi-stars, with theoretical models suggesting that they could reach radii of up to 40,700 solar radii (189 au).
During some transient events, such as red novae or LBV eruptions the star's radius can increase by a significant amount.
| Star name | Solar radius (R☉) | Method | |
|---|---|---|---|
| Orbit of Saturn | 2,047–2,049.9 | ||
| Theoretical limit of star size (Milky Way) | ≳1,700 | L/Teff | |
| WOH G64 A (For comparison) | 1,540 ± 77 | L/Teff | |
| RSGC1-F01 (FMR2006 1) | 1,530+330 −424 | L/Teff | |
| RSGC1-F04 (FMR2006 4) | 1,422+305 −390 | L/Teff | |
| VY Canis Majoris | 1,420±120 | AD | |
| AH Scorpii | 1,411±124 | AD | |
| CD–34°11794 | 1,409 | L/Teff | |
| RSGC1-F06 (FMR2006 6) | 1,382+298 −384 | L/Teff | |
| S Persei | 1,364±6 | AD | |
| VX Sagittarii | 1,360+250 −230 or 1,480+180 −160 | AD | |
| NML Cygni | −229 | AD | |
| Stephenson 2 DFK 2 | 1,300 ± 300 | L/Teff | |
| Stephenson 2 DFK 49 | 1,300 ± 300 | L/Teff | |
| HD 143183 (V558 Normae) | 1,261 | L/Teff | |
| PZ Cassiopeiae | 1,259 – 1,336 | L/Teff & AD | |
| Garnet Star (μ Cephei) | 1,259, 1,420 or ~RBetelgeuse | L/Teff & AD | |
| RSGC1-F10 (FMR2006 10) | 1,246+264 −337 | L/Teff | |
| V354 Cephei | 1,245 | L/Teff | |
| Westerlund 1 W237 (Westerlund 1 BKS B) | 1,241±70, 888 | L/Teff | |
| ST Cephei | 1,218 | L/Teff | |
| IRC -30312 | 1,204 | L/Teff | |
| IRC -10414 | ~1,200 | L/Teff | |
| RSGC1-F05 (FMR2006 5) | 1,185+254 −325 | L/Teff | |
| V517 Monocerotis | 1,196+80 −159 – 1,208 | L/Teff | |
| GCIRS 7 | 1,170±60, 1,359, 1,368 | AD & L/Teff | |
| Westerlund 1 W26 (Westerlund 1 BKS AS) | 1,165±58–1,221±120 | L/Teff | |
| [A72c] 16 | 1,157 | L/Teff | |
| WY Velorum A | 1,157 | L/Teff | |
| RSGC1-F08 (FMR2006 8) | 1,150+234 −297 | L/Teff | |
| IRC -30303 | 1,147 | L/Teff | |
| RSGC1-F02 (FMR2006 2) | 1,128+238 −303 | L/Teff | |
| Orbit of Jupiter | 1,114.5–1,115.8 | ||
| V582 Cassiopeiae | 1,111 | L/Teff | |
| RW Cygni | 1,103+251 −177 | AD | |
| RW Cephei | 1,100±40 | AD | |
| RT Carinae | 1,090 | L/Teff | |
| UU Persei | 1,079+9 −8 | L/Teff | |
| LL Pegasi | 1,070 | L/Teff | |
| HD 126577 | 1,066+9 −32 | L/Teff | |
| V766 Centauri Aa | 1,060–1,160 | ? | |
| HaroChavira 1 | 1,058 | L/Teff | |
| EV Carinae | 1,057 | L/Teff | |
| CM Velorum | 1,048 – 1,416.24+0.40 −0.96 | L/Teff | |
| AG Camelopardalis | 1,048 | L/Teff | |
| SU Persei | 1,044+31 −21 – 1,139+34 −23, | AD | |
| SW Cephei | 1,035+75 −120 | AD | |
| KY Cygni | 1,032 | L/Teff | |
| RSGC1-F11 (FMR2006 11) | 1,032+210 −267 | L/Teff | |
| BC Cygni | 1,031 – 1,187+34 −37, 1,062 | L/Teff | |
| MY Cephei | 1,028 ± 169 – 1,138 ± 387 | L/Teff | |
| V346 Puppis | 1,025 | L/Teff | |
| V530 Cassiopeiae | 1,017 | L/Teff | |
| V602 Carinae | 1,015 | AD | |
| VV Cephei A | 1,015 | AD | |
| U Lacertae A | 1,013 | L/Teff | |
| RSGC1-F13 (FMR2006 13) | 1,017+221 −286 | L/Teff | |
| KW Sagittarii | 1,009±142 | AD | |
| Ve 4-64 | 1,007 | L/Teff | |
| RSGC1-F07 (FMR2006 7) | 1,007+215 −276 | L/Teff | |
| V349 Carinae | 1,002+12 −74 | L/Teff | |
| V674 Cephei | 999 | L/Teff | |
| RSGC1-F09 (FMR2006 9) | 996+210 −269 | L/Teff | |
| CZ Hydrae | 990 | L/Teff | |
| IRAS 18111-2257 | ~990 – 1,200 | L/Teff | |
| CIT 11 | 982 | L/Teff | |
| V381 Cephei Aa | 977 | L/Teff | |
| MSX6C G086.5890–00.7718 | (975+175 −183 – 1,035+186 −158) – 1,196.91+6.31 −6.35 | L/Teff | |
| Stephenson 2 DFK 3 | 970 ± 210 | L/Teff | |
| V3953 Sagittarii (IRC −30398) | 970 | L/Teff | |
| V396 Centauri | 965 | L/Teff | |
| UW Aquilae | 964 | L/Teff | |
| RSGC1-F12 (FMR2006 12) | 955+204 −262 | L/Teff | |
| RSGC1-F03 (FMR2006 3) | 942+179 −222 | L/Teff | |
| V398 Cassiopeiae (HD 240275) | 941 | L/Teff | |
| IRC +60342 | 940 | L/Teff | |
| ψ1 Aurigae | 934 – 1,004 | L/Teff | |
| GX Monocerotis | 931 | L/Teff | |
| V645 Cephei | 920 | L/Teff | |
| S Cassiopeiae | 920 | L/Teff | |
| NV Aurigae (IRC +50137) | 918 | L/Teff | |
| Stephenson 2 DFK 5 | 910 ± 180 | L/Teff | |
| UY Scuti | 909 | L/Teff | |
| NR Vulpeculae | 908 – 923+62 −50 | L/Teff | |
| KU Andromedae (IRC +40004) | 900 – 1,040 | L/Teff | |
| V774 Sagittarii | 889 | L/Teff | |
| V923 Centauri | 881 | L/Teff | |
| IRAS 20341+4047 | 880 | L/Teff | |
| IRAS 17418−2713 | 880 | L/Teff | |
| V540 Sagittarii | 880 | L/Teff | |
| V386 Cephei | 879 | L/Teff | |
| Trumpler 27-1 (CD–33°12241) | 876+5 −12 | ? | |
| T Lyrae | 880 | L/Teff | |
| TYC 3996-552-2 | 870 | L/Teff | |
| V1417 Aquilae | 900 | L/Teff | |
| V1300 Aquilae (IRC −10529) | 860 – 1,100 | L/Teff | |
| Westerlund 1 W20 (Westerlund 1 BKS D) | 858±48 | L/Teff | |
| FX Serpentis | 857 | L/Teff | |
| AZ Cygni | 856+20 −14 – 927+21 −15 | AD | |
| V348 Velorum | 855 | L/Teff | |
| BI Cygni | 852+12 −9 – 908+12 −10 | AD | |
| TW Carinae | 835 | L/Teff | |
| V358 Cassiopeiae | 835 | L/Teff | |
| VLH96 A | 833 | L/Teff | |
| DO 26226 | 826 | L/Teff | |
| HD 155737 | 823 | L/Teff | |
| 6 Geminorum | 821 | L/Teff | |
| RW Leonis Minoris | 820 – 1,000 | L/Teff | |
| HaroChavira 2 | 813 | L/Teff | |
| HD 300933 | 806 | L/Teff | |
| [W61c] R 53 | 801 | L/Teff | |
| RT Ophiuchi | 801±217 | AD | |
| HD 95687 | 797 | L/Teff | |
| BO Carinae | 790±158 | L/Teff | |
| HD 62745 | 790 | L/Teff | |
| WX Piscium | 790 – 1,000 | L/Teff | |
| VR5–7 | 775 ± 65 | L/Teff | |
| T Cancri | 770 | L/Teff | |
| V Cygni | 770 | L/Teff | |
| BD+63 3 | 770 | L/Teff | |
| CL Carinae | 770 | L/Teff | |
| RS Persei | 770±30, 775+110 −85 | AD | |
| V355 Cephei | 770±154 – 790 | L/Teff | |
| BD+63 270 | 769 | L/Teff | |
| V644 Cephei | 765 | L/Teff | |
| BM VIII 11 | 754 | L/Teff | |
| [SLN74] 2130 | 752 | L/Teff | |
| IRAS 10176-5802 | 751.2+0.4 −0.6 – (793+281 −152–849+172 −133) | L/Teff | |
| HD 303250 | 750±150 | L/Teff | |
| V384 Persei | 750 – 940 | L/Teff | |
| V466 Persei | 750 | L/Teff | |
| V Coronae Borealis | 750 | L/Teff | |
| GY Aquilae | 748 – 920 | AD | |
| UU Pegasi | 742±193 | AD | |
| IM Cassiopeiae | 740 | L/Teff | |
| GY Camelopardalis | 740 | L/Teff | |
| R Andromedae | 730 | L/Teff | |
| RSGC3-S3 | 730 ± 150 | L/Teff | |
| TT Centauri | 740 | L/Teff | |
| Stephenson 2 DFK 10 | 730 | L/Teff | |
| V1259 Orionis | 730 | L/Teff | |
| RSGC3-S15 | 730 ± 140 | L/Teff | |
| VdBH 222#566 | 725 | L/Teff | |
| HD 105563 A | 723 | L/Teff | |
| Westerlund 1 W75 (Westerlund 1 BKS E) | 722±36 | L/Teff | |
| AI Volantis | 720 | L/Teff | |
| V1111 Ophiuchi (IRC +10365) | 720 – 900 | L/Teff | |
| XX Persei | 718+80 −56 | AD | |
| RX Telescopii | 716 | L/Teff | |
| V Camelopardalis | 716±185 | AD | |
| CD–61°3575 | 716 | L/Teff | |
| S Cephei | 715 | L/Teff | |
| AS Cephei | 713 | L/Teff | |
| V770 Cassiopeiae (BD+60 299) | 713 | L/Teff | |
| AZ Cephei | 712 | L/Teff | |
| R Leporis (Hind's Crimson Star) | 710 – 910 | AD | |
| MZ Puppis | 708 | L/Teff | |
| GP Cassiopeiae | 707 – 771.74+0.23 −0.86 | L/Teff | |
| GCIRS 12N | 703 ± 107 | L/Teff | |
| V528 Carinae | 700±140 | L/Teff | |
| The following well-known stars are listed for the purpose of comparison. | |||
| Antares (α Scorpii A) | 680 | AD | |
| Betelgeuse (α Orionis) | 640, 764+116 −62, 782 ± 55 | AD & SEIS | |
| R Horologii | 630 | L/Teff | |
| V382 Carinae | 616±69 | AD | |
| 119 Tauri (CE Tauri, Ruby Star) | 587 – 593 | AD | |
| ρ Cassiopeiae | 564±67 or 700±112 | AD | |
| CW Leonis | 560 | L/Teff | |
| V838 Monocerotis | 464 | L/Teff | |
| V509 Cassiopeiae | 449±20 | AD | |
| Pistol Star (V4647 Sagittarii) | 420 | L/Teff | |
| La Superba (Y Canum Venaticorum) | 344 | L/Teff | |
| Mira (ο Ceti A) | 332–402 | AD | |
| Orbit of Mars | 322–323.1 | ||
| R Doradus | 298±21 | AD | |
| Rasalgethi (α Herculis A) | 284±60 (264–303) | L/Teff | |
| Cygnus OB2#12 | 246 | ? | |
| Orbit of Earth (~1 AU) | 214 | ||
| Suhail (λ Velorum) | 211±6 | AD | |
| Wezen (δ Canis Majoris) | 188 | L/Teff | |
| Enif (ε Pegasi) | 178 | L/Teff | |
| Orbit of Venus | 158.6 | ||
| η Carinae A | 128 – 742 | OD | |
| Deneb (α Cygni) | 107 – 203±17 | AD & ? | |
| Orbit of Mercury | 82.9–84.6 | ||
| Rigel (β Orionis A) | 74.1+6.1 −7.3 | AD | |
| Canopus (α Carinae) | 73.3 | AD | |
| Gacrux (γ Crucis) | 73 | L/Teff | |
| Polaris (α Ursae Minoris) | 46.27±0.42 | AD | |
| Aldebaran (α Tauri A) | 45.1±0.1 | AD | |
| Arcturus (α Boötis) | 25.4 ± 0.2 | AD | |
| Pollux (β Geminorum) | 9.06 ± 0.03 | AD | |
| Spica (α Virginis A) | 7.47±0.54 | ||
| Regulus (α Leonis A) | 4.16 × 3.14 | ||
| Vega (α Lyrae) | 2.726±0.006 × 2.418±0.012 | AD | |
| Altair (α Aquilae) | 2.01 × 1.57 | ||
| Sirius (α Canis Majoris A) | 1.713 | AD | |
| Rigil Kentaurus (α Centauri A) | 1.2175 | AD | |
| Sun | 1 | ||
| Star name | Solar radius (R☉) | Galaxy | Method | |
|---|---|---|---|---|
| Theoretical limit of star size (Large Magellanic Cloud) | ≳1,550 | L/Teff | ||
| WOH G64 A | 1,540 ± 77 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| MSX LMC 839 | 1,526 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 888 (WOH S140) | 1,509 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| IRAS 04516–6902 | 1,502 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| W60 A27 | 1,444 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HD 269551 | 1,439 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 12463 | 1,420 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| IRAS 05280–6910 (NGC 1984-IRS1) | 1,367 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| IRAS 04509–6922 | 1,339 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| OGLE BRIGHT-LMC-LPV-52 | 1,275–1,384 | Large Magellanic Cloud | ||
| IRAS 05346-6949 | 1,211 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| W60 B90 (WOH S264) | 1,210 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 5618 | 1,163 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 2242 | 1,160 – 1,180 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 25320 | 1,156 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 18592 | 1,129 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| MSX SMC 018 | 1,119 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC252 | 1,117–1,164 | Large Magellanic Cloud | ||
| LMC045 | 1,112 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 21-12 | 1,103 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| MSX LMC 810 | 1,104 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S338 | 1,100 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 136042 | 1,092 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 175188 | 1,090–1,317 | Large Magellanic Cloud | ||
| WOH S274 | 1,071 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| W60 D44 | 1,063 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 12233 | 1,057 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| MSX LMC 589 | 1,051 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| Theoretical limit of star size (Small Magellanic Cloud) | ≳1,050 | L/Teff | ||
| MSX LMC 947 | 1,050 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 144217 | 1,039 | Large Magellanic Cloud | ||
| SP77 31-18 | 1,038 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| IRAS 05402-6956 | 1,032 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 2255 | 1,027–1,236 | Large Magellanic Cloud | ||
| TRM 36 | 1,019 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| Sk -69 148 | 1,006 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 175549 | 1,005 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 2450 | 1,000+2 −1–1,071 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 149767 | 994 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| UCAC2 2674864 (HV 2834) | 990+115 −100 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 996 | 988–1,176 | Large Magellanic Cloud | ||
| W61 8–88 | 986 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 2362 | 982 – 1,030 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| MG73 59 | 979 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HD 268757 | 979 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 56389 | 976 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 136404 | 974 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 46-32 | 973–1,133 | Large Magellanic Cloud | ||
| HV 2084 | 967–1,083 | Small Magellanic Cloud | ||
| WOH S74 | 965–1,014 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 10889 | 963 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| TRM 67 | 951 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LHA 120-S 26 | 951 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 139413 | 951 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| TRM 87 | 947 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 148035 | 947 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 12802 | 946–1,377 | Large Magellanic Cloud | ||
| SMC 018136 | 945 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 142202 | 943 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 147199 | 939 – 990 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 37-24 | 936 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 148381 | 932 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 23095 | 926 – 1,280 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 31–16 | 923±28 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 170452 | 920 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 44-5 | 918 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 66778 | 915 – 990 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| NGC371 R20 | 913 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 150040 | 911 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 2236 | 911–971 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| TRM 108 | 906 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 169142 | 902 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S457 | 902±45 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| IRAS 04498-6842 (LI-LMC 60) | 898 – 1,137 – 1,765, 1,224 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 135720 | 898 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 81961 | 892 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 44-19 | 891–1,297 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 45–49 | 890 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 175464 | 892–982 | Large Magellanic Cloud | ||
| SMC 49478 | 888 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 12185 | 890+55 −65 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 45–53 | 885–981 | Large Magellanic Cloud | ||
| LMC 170079 | 882 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 5092 | 880 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 12793 | 880+45 −65 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| W61 21–22 | 877 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 35-1 | 877 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| UCAC3 43-23216 | 873 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 11423 | 872 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S57 | 875+70 −60 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 53-3 | 870 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 36-14 | 870 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 31-19 | 870 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 158646 | 865 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 31-20 | 864 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 113364 | 864 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 83202 | 864 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 175746 | 863 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC207 | 863 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 29-8 | 858 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 54-38 | 859–911 | Large Magellanic Cloud | ||
| LMC 174714 | 855–965 | Large Magellanic Cloud | ||
| LMC 176135 | 854 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC178 | 845 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 31-26 | 845 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 106201 | 844 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 48-13 | 838 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| MSX LMC 1318 | 837 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 28-13 | 835 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 143898 | 833 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| TYC 9161-866-1 | 833 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 59803 | 829 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 157401 | 828 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 39-22 | 828 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S52 | 828 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 30-22 | 826 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 145728 | 826 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 169049 | 825 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 46-34 | 825 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 177997 | 825–867 | Large Magellanic Cloud | ||
| SP77 28–2 | 825±60 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 22–9 | 823 – 850 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| Z Doradus | 824±108–956 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S421 | 822–840 | Large Magellanic Cloud | ||
| LMC 72727 | 822 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 37-28 | 821 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| MSX LMC 575 | 816–933 | Large Magellanic Cloud | ||
| LMC 143035 | 815 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S49 | 815 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 52-28 | 812 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SHV 0520422-693821 | 808 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HD 268850 | 808–898 | Large Magellanic Cloud | ||
| SMC 20133 | 809–835 | Small Magellanic Cloud | ||
| SMC 25888 | 804 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 55-20 | 803 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| PGMW 1058 | 800 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 145112 | 798 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 47757 | 795 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 175709 | 794 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 46497 | 794 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S60 | 789 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S102 | 789 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 164709 | 787 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 31-28 | 787 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| TRM 73 | 787–816 | Large Magellanic Cloud | ||
| SP77 31-21 | 784 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 8930 | 784 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| PMMR 62 | 784 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 46-31 | 782 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC211 | 780 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 140403 | 778 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 134383 | 778–803 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 47-11 | 778 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 40–7 | 778 – 810 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| W61 19–24 | 780+50 −70 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S28 | 780 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 141568 | 776 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 51-2 | 776 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 31–43 | 773 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| MSX LMC 833 | 773–849 | Large Magellanic Cloud | ||
| SP77 52-32 | 772 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 22-10 | 767 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 48–6 | 768 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 12322 | 765 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S517 | 764 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S183 | 763 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC256 | 762 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 154311 | 762 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 119219 | 762 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S452 | 762±275 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| MSX SMC 024 | 761 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S282 | 758 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 64048 | 758 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| PGMW 3160 | 758 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S438 | 757±211 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 61753 | 755 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 140296 | 754 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S478 | 753 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 139027 | 751 – 790 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 45–16 | 749 – 800 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 37-20 | 749 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 54–27 | 750 – 758 – 800 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 155529 | 747 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 143877 | 746 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 64663 | 745 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH G302 | 745 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| TRM 65 | 743 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 12149 | 741–767 | Small Magellanic Cloud | ||
| SMC 50840 | 740 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 46662 | 740–874 | Small Magellanic Cloud | ||
| SP77 29-11 | 738 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 30616 | 737 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 162635 | 736 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 39–17 | 736 – 760 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 163466 | 734 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 2310 | 734 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HD 269723 | 734±17, 814–829 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 44-17 | 732 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 38-5a | 732 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 67982 | 730 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LHA 120-S 129 | 730 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
