This is a list of mountain peaks ordered by their topographic prominence. It shows which mountains stand out the most from nearby land. Mountains with high prominence are important because they rise high above the surrounding area. This list helps climbers, geographers, and anyone who wants to learn about the world’s most notable peaks. You can also see a list of the tallest mountains on Earth if you're interested in mountains measured by their height from sea level.
Terminology
The prominence of a mountain peak shows how tall the peak is compared to the nearest higher peak or the sea. To find this, we look at the lowest point between the peak and any higher peak. This point is called the col.
You can learn more about these ideas, like topographic prominence and key col, by visiting the article on topographic prominence. For very high-prominence peaks like Denali, the nearest higher peak is often far away, showing how independent these mountains are.
Prominence table
This table shows the 125 mountain peaks on Earth that stand out the most from nearby land. Indonesia has the most of these peaks, with 13. China and the United States each have 12 of these special peaks.
The 125 most topographically prominent summits on Earth| No. | Peak | Range (or island) | Location | Prominence (m) | Height (m) | Col (m) | Encirclement parent | Prominence parent |
|---|
| 1. | Mount Everest | Himalayas | Nepal
China | 8,848.86 | 8,848.86 | 0 | None | None |
| 2. | Aconcagua | Andes | Argentina | 6,960.8 | 6,960.8 | 0 | None | None |
| 3. | Denali / Mount McKinley* | Alaska Range | United States | 6,155 | 6,190 | 35 | Aconcagua | Aconcagua |
| 4. | Mount Kilimanjaro* | Eastern Rift mountains | Tanzania | 5,885 | 5,895 | 10 | Everest | Everest |
| 5. | Pico Simón Bolívar | Sierra Nevada de Santa Marta | Colombia | 5,529 | 5,720 | 191 | Aconcagua | Aconcagua |
| 6. | Mount Logan | Saint Elias Mountains | Canada | 5,250 | 5,959 | 709 | Denali | Denali |
| 7. | Pico de Orizaba | Trans-Mexican Volcanic Belt | Mexico | 4,922 | 5,636 | 714 | Mount Logan | Mount Logan |
| 8. | Vinson Massif | Sentinel Range | Antarctica | 4,892 | 4,892 | 0 | None | None |
| 9. | Puncak Jaya | Sudirman Range, New Guinea | Indonesia | 4,884 | 4,884 | 0 | None | None |
| 10. | Mount Elbrus | Caucasus Mountains | Russia | 4,741 | 5,642 | 901 | Everest | Everest |
| 11. | Monte Bianco/Mont Blanc | Alps | Italy
France | 4,695 | 4,808 | 113 | Everest | Everest |
| 12. | Mount Damavand | Alborz | Iran | 4,667 | 5,610 | 943 | Mount Elbrus | Mount Elbrus |
| 13. | Klyuchevskaya Sopka | Kamchatka | Russia | 4,649 | 4,750 | 101 | Everest | Everest |
| 14. | Nanga Parbat | Himalayas | Pakistan | 4,608 | 8,125 | 3,517 | Everest | Everest |
| 15. | Mauna Kea | Hawaii, Hawaiian Islands | United States | 4,205 | 4,205 | 0 | None | None |
| 16. | Jengish Chokusu | Tian Shan | China
Kyrgyzstan | 4,148 | 7,439 | 3,291 | Everest | Everest |
| 17. | Bogda Peak | Bogda Shan | China | 4,122 | 5,445 | 1,323 | Everest | Everest |
| 18. | Chimborazo | Cordillera Occidental | Ecuador | 4,118 | 6,263 | 2,145 | Aconcagua | Aconcagua |
| 19. | Namcha Barwa | Himalayas | China | 4,106 | 7,782 | 3,676 | Everest | Everest |
| 20. | Mount Kinabalu | Crocker Range, Borneo | Malaysia | 4,095 | 4,095 | 0 | None | None |
| 21. | Mount Rainier | Cascade Range | United States | 4,029 | 4,393 | 370 | Denali | Orizaba |
| 22. | K2 | Karakoram | China
Pakistan | 4,020 | 8,611 | 4,594 | Everest | Everest |
| 23. | Ras Dashen | Simien Mountains | Ethiopia | 3,997 | 4,550 | 553 | Kilimanjaro | Kilimanjaro |
| 24. | Volcán Tajumulco | Sierra Madre de Chiapas | Guatemala | 3,980 | 4,220 | 240 | Denali | Orizaba |
| 25. | Pico Bolívar | Sierra Nevada de Mérida | Venezuela | 3,957 | 4,981 | 1,024 | Aconcagua | Chimborazo |
| 26. | Mount Fairweather | Saint Elias Mountains | Canada
United States | 3,946 | 4,671 | 722 | Mount Logan | Mount Logan |
| 27. | Yushan | Yushan Range | Taiwan | 3,952 | 3,952 | 0 | None | None |
| 28. | Mount Stanley | Rwenzori Mountains | DR Congo
Uganda | 3,951 | 5,109 | 1,158 | Kilimanjaro | Kilimanjaro |
| 29. | Kanchenjunga | Himalayas | India
Nepal | 3,922 | 8,586 | 4,664 | Everest | Everest |
| 30. | Tirich Mir | Hindu Kush | Pakistan | 3,908 | 7,708 | 3,800 | Everest | K2 |
| 31. | Mount Cameroon | Cameroon line | Cameroon | 3,901 | 4,040 | 139 | Kilimanjaro | Stanley |
| 32. | Mount Kenya | Eastern Rift mountains | Kenya | 3,825 | 5,199 | 1,374 | Kilimanjaro | Kilimanjaro |
| 33. | Mount Kerinci | Barisan Mountains, Sumatra | Indonesia | 3,805 | 3,805 | 0 | None | None |
| 34. | Mount Erebus | Ross Island | Antarctica | 3,794 | 3,794 | 0 | None | None |
| 35. | Mount Fuji | Honshu | Japan | 3,776 | 3,776 | 0 | None | None |
| 36. | Toubkal | Atlas Mountains | Morocco | 3,757 | 4,167 | 410 | Kilimanjaro | Stanley |
| 37. | Cerro Chirripó | Cordillera de Talamanca | Costa Rica | 3,727 | 3,820 | 93 | Aconcagua | Chimborazo |
| 38. | Mount Rinjani | Lombok, Lesser Sunda Islands | Indonesia | 3,726 | 3,726 | 0 | None | None |
| 39. | Aoraki/Mount Cook | Southern Alps | New Zealand | 3,724 | 3,724 | 0 | None | None |
| 40. | Teide | Tenerife | Spain | 3,715 | 3,715 | 0 | None | None |
| 41. | Mount Boising | Finisterre Range | Papua New Guinea | 3,709 | 4,150 | 441 | Puncak Jaya | Puncak Jaya |
| 42. | Monte San Valentin | Andes | Chile | 3,696 | 4,058 | 362 | Aconcagua | Aconcagua |
| 43. | Gunnbjørn Fjeld | Watkins Range | Greenland | 3,694 | 3,694 | 0 | None | None |
| 44. | Ojos del Salado | Andes | Argentina
Chile | 3,688 | 6,893 | 3,205 | Aconcagua | Aconcagua |
| 45. | Semeru | Java | Indonesia | 3,676 | 3,676 | 0 | None | None |
| 46. | Ritacuba Blanco | Cordillera Oriental | Colombia | 3,645 | 5,410 | 1,765 | Aconcagua | Chimborazo |
| 47. | Mount Gongga | Daxue Mountains | China | 3,642 | 7,556 | 3,914 | Everest | K2 |
| 48. | Mount Ararat | Armenian Highlands | Turkey | 3,611 | 5,137 | 1,526 | Damavand | Damavand |
| 49. | Kongur Tagh | Kongur Shan | China | 3,585 | 7,649 | 4,064 | Everest | K2 |
| 50. | Mount Blackburn | Wrangell Mountains | United States | 3,535 | 4,996 | 1,461 | Mount Logan | Mount Logan |
| 51. | Mount Hayes | Alaska Range | United States | 3,501 | 4,216 | 715 | Denali | Denali |
| 52. | Mount Latimojong | Sulawesi | Indonesia | 3,478 | 3,478 | 0 | None | None |
| 53. | Mount Saint Elias | Saint Elias Mountains | Canada
United States | 3,448 | 5,489 | 2,041 | Mount Logan | Mount Logan |
| 54. | Mount Etna | Sicily | Italy | 3,403 | 3,403 | 0 | None | None |
| 55. | Ismoil Somoni Peak | Pamir Mountains | Tajikistan | 3,402 | 7,495 | 4,093 | Everest | K2 |
| 56. | Dhaulagiri | Himalayas | Nepal | 3,357 | 8,167 | 4,810 | K2 | K2 |
| 57. | Mercedario | Cordillera de la Ramada | Argentina | 3,353 | 6,720 | 3,367 | Aconcagua | Aconcagua |
| 58. | Lautaro | Andes | Chile | 3,345 | 3,623 | 278 | Aconcagua | Aconcagua |
| 59. | Belukha Mountain | Altai Mountains | Kazakhstan
Russia | 3,343 | 4,506 | 1,163 | Everest | K2 |
| 60. | Monte San Lorenzo | Andes | Argentina
Chile | 3,319 | 3,706 | 387 | Aconcagua | Aconcagua |
| 61. | Mount Karisimbi | Virunga Mountains | DR Congo
Rwanda | 3,312 | 4,507 | 1,195 | Mount Stanley | Mount Stanley |
| 62. | Jabal An-Nabi Shu'ayb | Sarawat Mountains | Yemen | 3,311 | 3,666 | 355 | Everest | Ararat |
| 63. | Mount Waddington | Coast Mountains | Canada | 3,289 | 4,019 | 730 | Mount Fairweather | Mount Fairweather |
| 64. | Mulhacén | Sierra Nevada | Spain | 3,285 | 3,479 | 194 | Mont Blanc | Mont Blanc |
| 65. | Mount Slamet | Java | Indonesia | 3,284 | 3,432 | 144 | Semeru | Semeru |
| 66. | Sabalan | Sabalan | Iran | 3,283 | 4,811 | 1,528 | Mount Ararat | Mount Ararat |
| 67. | Mount Marcus Baker | Chugach Mountains | United States | 3,269 | 3,991 | 747 | Mount Hayes | Mount Hayes |
| 68. | Sauyr Zhotasy | Saur Mountains | China
Kazakhstan | 3,252 | 3,840 | 588 | Everest | Belukha |
| 69. | Cerro del Bolsón | Andes | Argentina | 3,252 | 5,552 | 2,300 | Aconcagua | Ojos del Salado |
| 70. | Tomort | Tian Shan | China | 3,243 | 4,886 | 1,643 | Bogda Feng | Bogda Feng |
| 71. | Jade Dragon Snow Mountain | Yun Range | China | 3,202 | 5,596 | 2,394 | Everest | K2 |
| 72. | Mount Meru | Eastern Rift mountains | Tanzania | 3,170 | 4,565 | 1,395 | Mount Kenya | Mount Kenya |
| 73. | Shiveluch | Kamchatka | Russia | 3,168 | 3,307 | 139 | Klyuchevskaya | Klyuchevskaya |
| 74. | Nanda Devi | Himalayas | India | 3,139 | 7,817 | 4,677 | K2 | Dhaulagiri |
| 75. | Ichinsky | Sredinny Range | Russia | 3,125 | 3,607 | 482 | Klyuchevskaya | Klyuchevskaya |
| 76. | Mount Lawu | Java | Indonesia | 3,118 | 3,265 | 147 | Semeru | Semeru |
| 77. | Batura Sar | Karakoram | Pakistan | 3,118 | 7,795 | 4,677 | K2 | K2 |
| 78. | Mount Siple | Siple Island | Antarctica | 3,110 | 3,110 | 0 | None | None |
| 79. | Pico Duarte | Cordillera Central, Hispaniola | Dominican Republic | 3,098 | 3,098 | 0 | None | None |
| 80. | Manaslu | Himalayas | Nepal | 3,092 | 8,163 | 5,071 | Everest | Everest |
| 81. | Mount Whitney | Sierra Nevada | United States | 3,073 | 4,418 | 1,345 | Orizaba | Orizaba |
| 82. | Piton des Neiges | Réunion | France | 3,069 | 3,069 | 0 | None | None |
| 83. | Raung | Java | Indonesia | 3,069 | 3,332 | 263 | Semeru | Semeru |
| 84. | Xuelian Feng | Tian Shan | China | 3,068 | 6,627 | 3,559 | Jengish Chokusu | Jengish Chokusu |
| 85. | Haleakalā | Maui, Hawaiian Islands | United States | 3,055 | 3,055 | 0 | None | None |
| 86. | Mount Lucania | Saint Elias Mountains | Canada | 3,046 | 5,226 | 2,180 | Mount Logan | Mount Logan |
| 87. | Mount Agung | Bali | Indonesia | 3,031 | 3,031 | 0 | None | None |
| 88. | Mount Binaiya | Seram | Indonesia | 3,027 | 3,027 | 0 | None | None |
| 89. | Popocatepetl | Trans-Mexican Volcanic Belt | Mexico | 3,020 | 5,400 | 2,380 | Orizaba | Orizaba |
| 90. | Pico Basilé | Bioko, Cameroon Line | Equatorial Guinea | 3,011 | 3,011 | 0 | None | None |
| 91. | Koryaksky | Sredinny Range | Russia | 2,999 | 3,456 | 457 | Klyuchevskaya | Klyuchevskaya |
| 92. | Gangkhar Puensum | Himalayas | China
Bhutan | 2,995 | 7,570 | 4,575 | Kangchenjunga | Kangchenjunga |
| 93. | Mount Stephenson | Douglas Range, Alexander Island | Antarctica | 2,987 | 2,987 | 0 | None | None |
| 94. | Annapurna | Himalayas | Nepal | 2,984 | 8,091 | 5,107 | Everest | Everest |
| 95. | Pik Talgar | Trans-Ili Alatau | Kazakhstan | 2,982 | 4,979 | 1,997 | Everest | Jengish Chokusu |
| 96. | Mount Shasta | Cascade Range | United States | 2,977 | 4,317 | 1,340 | Orizaba | Whitney |
| 97. | Mount Wilhelm | Bismarck Range | Papua New Guinea | 2,969 | 4,509 | 1,540 | Puncak Jaya | Puncak Jaya |
| 98. | Pico do Ramelau | Timor | Timor-Leste | 2,963 | 2,963 | 0 | None | None |
| 99. | Mount Apo | Apo–Talomo, Mindanao | Philippines | 2,954 | 2,954 | 0 | None | None |
| 100. | Gyala Peri | Nyenchen Tanglha Mountains | China | 2,942 | 7,294 | 4,352 | K2 | Dhaulagiri |
| 101. | Mount Leuser | Sumatra | Indonesia | 2,941 | 3,466 | 525 | Mount Kerinci | Mount Kerinci |
| 102. | Mount Paget | Allardyce Range | South Georgia | 2,934 | 2,934 | 0 | None | None |
| 103. | Chakragil | Kunlun Mountains | China | 2,934 | 6,760 | 3,826 | Everest | Gongga |
| 104. | Emi Koussi | Tibesti Mountains | Chad | 2,934 | 3,445 | 511 | Kilimanjaro | Karisimbi |
| 105. | Monarch Mountain | Coast Mountains | Canada | 2,930 | 3,555 | 625 | Denali | Waddington |
| 106. | Mount Suckling | Owen Stanley Range | Papua New Guinea | 2,925 | 3,676 | 751 | Puncak Jaya | Puncak Jaya |
| 107. | Mount Pulag | Cordillera Central, Luzon | Philippines | 2,922 | 2,922 | 0 | None | None |
| 108. | El Melao | Sierras Pampeanas | Argentina | 2,907 | 4,150 | 1,243 | Aconcagua | Ojos del Salado |
| 109. | Taftan | Baluchestan Mountains | Iran | 2,901 | 3,941 | 1,040 | Sabalan | Sabalan |
| 110. | Jabal Shams | Al-Hajar Mountains | Oman | 2,899 | 3,019 | 120 | Everest | Jabal An-Nabi Shu'ayb |
| 111. | Shishapangma | Himalayas | China | 2,897 | 8,027 | 5,130 | Annapurna | Annapurna |
| 112. | Pico da Neblina | Cerro de la Neblina | Brazil | 2,886 | 2,994 | 108 | Aconcagua | Ritacuba Blanco |
| 113. | Saramati | Patkai | India
Myanmar | 2,885 | 3,826 | 941 | Everest | Dhaulagiri |
| 114. | Maromokotro | Madagascar | Madagascar | 2,876 | 2,876 | 0 | None | None |
| 115. | Mount Shishaldin | Aleutian Range | United States | 2,869 | 2,869 | 0 | None | None |
| 116. | Moncong Lompotabang | Sulawesi | Indonesia | 2,857 | 2,874 | 17 | Latimojong | Latimojong |
| 117. | Buni Zom | Hindu Raj | Pakistan | 2,845 | 6,542 | 3,697 | Everest | K2 |
| 118. | Kuh-e Bandaka | Hindu Kush | Afghanistan | 2,834 | 6,812 | 3,978 | Tirich Mir | Tirich Mir |
| 119. | Mount Robson | Canadian Rockies | Canada | 2,829 | 3,959 | 1,130 | Orizaba | Whitney |
| 120. | Pico do Fogo | Fogo | Cape Verde | 2,829 | 2,829 | 0 | None | None |
| 121. | Kamet | Himalayas | India | 2,825 | 7,756 | 4,931 | Nanda Devi | Nanda Devi |
| 122. | Rakaposhi | Karakoram | Pakistan | 2,818 | 7,788 | 4,970 | K2 | K2 |
| 123. | Aneto | Pyrenees | Spain | 2,812 | 3,404 | 592 | Mulhacén | Mulhacén |
| 124. | Arjuno-Welirang | Java | Indonesia | 2,812 | 3,339 | 527 | Semeru | Semeru |
| 125. | Jiuding Shan | Daxue Mountains | China | 2,808 | 4,969 | 2,161 | Everest | K2 |
Additional peaks
This list shows some important mountain peaks, but it is not complete. Peaks that are the highest points on islands are not included here. Some famous peaks on this list are not very important by this way of measuring.
Peaks that rise more than 1,500 metres above the land around them are called Ultras. You can see a full list of these peaks at the lists of Ultras.
| Peak | Location | Height (m) | Prominence (m) | Col (m) | Parent/ Notable for |
|---|
| Mount Ruapehu | New Zealand | 2,797 | 2,797 | 0 | none/ HP North Island, New Zealand |
| Mount Ciremai | Indonesia | 3,078 | 2,792 | 286 | Semeru/ HP West Java, Indonesia |
| Huascarán | Peru | 6,746 | 2,776 | 3,970 | Ojos del Salado/ HP Peru |
| Mount Arfak | Indonesia | 2,955 | 2,775 | 179 | ?/ HP West Papua, Indonesia |
| Mount Elbert | United States | 4,401 | 2,772 | 1,629 | Mount Whitney/ HP Rocky Mountains, United States |
| San Gorgonio Mountain | United States | 3,506 | 2,528 | 978 | Olancha Peak/ HP Southern California, United States |
| Pidurutalagala | Sri Lanka | 2,524 | 2,524 | 0 | none/ HP Sri Lanka |
| Anamudi | India | 2,695 | 2,479 | 216 | ?/ HP Western Ghats, India |
| Musala | Bulgaria | 2,925 | 2,473 | 432 | Großglockner1 / Mont Blanc2/ HP Southeast Europe, Balkan Peninsula and Bulgaria |
| Mount Bazardüzü | Azerbaijan
Russia | 4,466 | 2,454 | 2,012 | ?/ HP Azerbaijan |
| Qurnat as Sawda | Lebanon | 3,093 | 2,393 | 700 | ?/ HP Lebanon |
| Galdhøpiggen | Norway | 2,469 | 2,372 | 97 | Sauyr Zhotasy1 / Everest2/ HP Scandinavia and Norway |
| Gerlachovský štít | Slovakia | 2,655 | 2,355 | 300 | Mont Blanc/ HP Hight Tatras and Slovakia |
| Mount Olympos (Mytikas) | Greece | 2,917 | 2,353 | 564 | Großglockner1 / Mont Blanc2/ HP Greece |
| Mount Pico (Azores) | Portugal | 2,351 | 2,351 | 0 | none/ HP Portugal, HP Mid-Atlantic Ridge |
| Mount Taranaki | New Zealand | 2,518 | 2,308 | 210 | Mount Ruapehu, North Island, New Zealand |
| Mount Kosciuszko | Australia | 2,228 | 2,228 | 0 | none/ HP mainland Australia |
| Monte Rosa | Italy Switzerland | 4,634 | 2,165 | 2,469 | Mont Blanc/ HP Switzerland |
| Mount Aragats | Armenia | 4,090 | 2,143 | 1,947 | ?/ HP Armenia |
| Hvannadalshnúkur | Iceland | 2,110 | 2,110 | 0 | none/ HP Iceland |
| Triglav | Slovenia | 2,864 | 2,052 | 812 | Marmolada / Central element of the Slovene coat of arms |
| Moldoveanu | Romania | 2,544 | 2,046 | 498 | Făgăraș Mountains/ HP Romania |
| Barre des Écrins | France | 4,102 | 2,045 | 2,057 | Mont Blanc/ Only 4,000-metre mountain in France that lies outside the Mont Blanc Massif |
| Mount Washington | United States | 1,917 | 1,874 | 43 | Potato Knob1/ Mount Mitchell2 / HP Northeastern United States and New Hampshire |
| Hermon | Lebanon
Syria | 2,814 | 1,804 | 1,010 | Qurnat as Sawda'/ HP Lebanon |
| Vihren | Bulgaria | 2,914 | 1,784 | 1,131 | Musala/ HP Pirin Mountain |
| Zugspitze | Austria Germany | 2,962 | 1,746 | 1,216 | Piz Bernina1 / Mont Blanc2/ HP Germany |
| Radomir/Kalabak/Kerkini | Bulgaria / Greece | 2,031 | 1,595 | 436 | ?/ HP Belasitsa Mountain |
| Botev Peak | Bulgaria | 2,376 | 1,567 | 809 | Musala/ HP Balkan Mountains |
| Roman-Kosh | Ukraine | 1,545 | 1,541 | 4 | ?/ HP Crimean Mountains |
| Midžor | Bulgaria/ Serbia | 2,169 | 1,479 | 690 | Musala/ HP Serbia and Western Balkan Mountains |
| Morne Diablotins | Dominica | 1,447 | 1,447 | 0 | none/ HP Dominica |
| Ruen | Bulgaria / North Macedonia | 2,251 | 1,416 | 835 | Cherni Vrah/ Musala/ HP Osogovo Mountain |
| Ben Nevis | United Kingdom | 1,344 | 1,344 | 0 | none/ HP Scotland and United Kingdom |
| Kailash | China | 6,638 | 1,319 | 5,319 | Lunpo Gangri / Sacred in four religions: Bon, Buddhism, Hinduism and Jainism |
| Botte Donato | Italy | 1,928 | 1,307 | 621 | ?/ Sila National Park |
| Cherni Vrah | Bulgaria | 2,290 | 1,259 | 1,031 | Musala/ HP in Sofia City Province, right next to the capital of Bulgaria |
| Sandia Peak | United States | 3,255 | 1,249 | 2,146 | Sandia–Manzano_Mountains |
| Machhapuchhare | Nepal | 6,993 | 1,233 | 5,760 | Annapurna I/ Tremendous vertical relief and sacred place for the Gurungs |
| Carrauntoohil | Ireland | 1,038 | 1,038 | 0 | none/ HP Ireland |
| Snowdon | United Kingdom | 1,085 | 1,038 | 47 | Ben Nevis |
| Ama Dablam | Nepal | 6,812 | 1,041 | 5,771 | ?/ Tremendous height |
| Matterhorn/Monte Cervino | Italy Switzerland | 4,478 | 1,031 | 3,447 | Weisshorn (4,507 m) / Its first ascent popularised mountain climbing culture |
| Eiger | Switzerland | 3,967 | 362 | 3,605 | Mönch (4,099 m) / Famed for its dangerous North face climb |
|
This article is a child-friendly adaptation of the Wikipedia article on List of mountain peaks by prominence, available under CC BY-SA 4.0.
Images from Wikimedia Commons. Tap any image to view credits and license.