List of tallest buildings in the United States
Adapted from Wikipedia · Adventurer experience
The world's first skyscraper was built in Chicago in 1885. Since then, the United States has had some of the world's tallest buildings. New York City, especially the borough of Manhattan, has the tallest buildings in the country. Eleven American buildings have been the tallest in the world.
Since 2013, One World Trade Center in New York City has been the tallest building in the United States. Its top reaches a symbolic height of 1,776 feet. Other tall buildings like Central Park Tower, 432 Park Avenue, 111 West 57th Street, and Chicago's Willis Tower are also very tall.
Many new tall buildings are being built or planned in cities like Chicago, New York City, and Miami. These could change the look of America's skylines in the future.
Tallest buildings
This list shows the 100 tallest buildings in the United States. It includes buildings that are finished or almost finished. We measure their height by the top of their spires and other parts of the building’s design, not by their antenna masts. The list tells us the year each building was finished or is expected to finish.
| Name | Image | Location | Height ft (m) | Floors | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| One World Trade Center † | New York City | 1,776 ft (541 m) | 104 | 2014 | |
| Central Park Tower | New York City | 1,550 ft (472 m) | 98 | 2020 | |
| Willis Tower † | Chicago | 1,450 ft (442 m) | 110 | 1974 | |
| 111 West 57th Street | New York City | 1,428 ft (435 m) | 84 | 2021 | |
| One Vanderbilt | New York City | 1,401 ft (427 m) | 93 | 2020 | |
| 432 Park Avenue | New York City | 1,396 ft (426 m) | 85 | 2015 | |
| Trump International Hotel and Tower | Chicago | 1,388 ft (423 m) | 98 | 2009 | |
| 270 Park Avenue | New York City | 1,388 ft (423 m) | 60 | 2025 | |
| 30 Hudson Yards | New York City | 1,270 ft (387 m) | 103 | 2019 | |
| Empire State Building † | New York City | 1,250 ft (381 m) | 102 | 1931 | |
| Bank of America Tower | New York City | 1,200 ft (366 m) | 55 | 2009 | |
| St. Regis Chicago | Chicago | 1,198 ft (365 m) | 101 | 2020 | |
| Aon Center | Chicago | 1,136 ft (346 m) | 83 | 1973 | |
| 875 North Michigan Avenue | Chicago | 1,128 ft (344 m) | 100 | 1969 | |
| Comcast Technology Center | Philadelphia | 1,121 ft (342 m) | 60 | 2018 | |
| Wilshire Grand Center | Los Angeles | 1,100 ft (335 m) | 73 | 2017 | |
| 3 World Trade Center | New York City | 1,079 ft (329 m) | 69 | 2018 | |
| Salesforce Tower | San Francisco | 1,070 ft (326 m) | 61 | 2018 | |
| The Brooklyn Tower | New York City | 1,066 ft (325 m) | 74 | 2022 | |
| 53W53 | New York City | 1,050 ft (320 m) | 77 | 2019 | |
| Chrysler Building † | New York City | 1,046 ft (319 m) | 77 | 1930 | |
| The New York Times Building | New York City | 1,046 ft (319 m) | 52 | 2007 | |
| The Spiral | New York City | 1,031 ft (314 m) | 66 | 2022 | |
| Waterline* | Austin | 1,025 ft (312 m) | 74 | 2026 | |
| Bank of America Plaza | Atlanta | 1,023 ft (312 m) | 55 | 1992 | |
| U.S. Bank Tower | Los Angeles | 1,018 ft (310 m) | 73 | 1989 | |
| Franklin Center | Chicago | 1,007 ft (307 m) | 62 | 1989 | |
| One57 | New York City | 1,004 ft (306 m) | 90 | 2014 | |
| JPMorgan Chase Tower | Houston | 1,002 ft (305 m) | 79 | 1982 | |
| 520 Fifth Avenue* | New York City | 1,001 ft (305 m) | 76 | 2026 | |
| 35 Hudson Yards | New York City | 1,000 ft (305 m) | 72 | 2019 | |
| 1 Manhattan West | New York City | 996 ft (304 m) | 69 | 2022 | |
| Two Prudential Plaza | Chicago | 995 ft (303 m) | 69 | 1990 | |
| Wells Fargo Plaza | Houston | 992 ft (302 m) | 75 | 1983 | |
| 50 Hudson Yards | New York City | 981 ft (299 m) | 58 | 2022 | |
| 4 World Trade Center | New York City | 978 ft (298 m) | 78 | 2013 | |
| One Chicago East Tower | Chicago | 974 ft (297 m) | 78 | 2022 | |
| Comcast Center | Philadelphia | 971 ft (296 m) | 60 | 2008 | |
| 311 South Wacker Drive | Chicago | 961 ft (293 m) | 67 | 1990 | |
| 70 Pine Street | New York City | 952 ft (290 m) | 70 | 1932 | |
| 220 Central Park South | New York City | 950 ft (290 m) | 67 | 2020 | |
| Key Tower | Cleveland | 948 ft (289 m) | 57 | 1991 | |
| One Liberty Place | Philadelphia | 945 ft (288 m) | 61 | 1987 | |
| 2 Manhattan West | New York City | 935 ft (285 m) | 58 | 2022 | |
| Columbia Center | Seattle | 933 ft (284 m) | 83 | 1985 | |
| 40 Wall Street † | New York City | 927 ft (283 m) | 70 | 1930 | |
| Four Seasons Hotel New York Downtown | New York City | 926 ft (282 m) | 67 | 2016 | |
| Bank of America Plaza | Dallas | 921 ft (281 m) | 72 | 1985 | |
| Citigroup Center | New York City | 915 ft (279 m) | 59 | 1977 | |
| 15 Hudson Yards | New York City | 914 ft (279 m) | 70 | 2019 | |
| 125 Greenwich Street* | New York City | 912 ft (278 m) | 72 | 2022 | |
| Williams Tower | Houston | 901 ft (275 m) | 66 | 1983 | |
| NEMA Chicago | Chicago | 896 ft (273 m) | 76 | 2019 | |
| 99 Hudson Street | Jersey City | 889 ft (271 m) | 79 | 2019 | |
| Renaissance Tower | Dallas | 886 ft (270 m) | 58 | 1974 | |
| 10 Hudson Yards | New York City | 878 ft (268 m) | 52 | 2016 | |
| Sixth and Guadalupe | Austin | 875 ft (267 m) | 66 | 2023 | |
| Truist Plaza | Atlanta | 871 ft (265 m) | 60 | 1992 | |
| Bank of America Corporate Center | Charlotte | 871 ft (265 m) | 62 | 1992 | |
| 8 Spruce Street | New York City | 870 ft (265 m) | 76 | 2011 | |
| 900 North Michigan | Chicago | 869 ft (265 m) | 66 | 1989 | |
| Panorama Tower | Miami | 868 ft (265 m) | 85 | 2017 | |
| Trump World Tower | New York City | 861 ft (262 m) | 74 | 2001 | |
| 425 Park Avenue | New York City | 860 ft (262 m) | 47 | 2022 | |
| 262 Fifth Avenue | New York City | 860 ft (262 m) | 56 | 2025 | |
| Water Tower Place | Chicago | 859 ft (262 m) | 74 | 1976 | |
| Aqua | Chicago | 859 ft (262 m) | 87 | 2010 | |
| Aon Center | Los Angeles | 858 ft (262 m) | 62 | 1973 | |
| Transamerica Pyramid | San Francisco | 853 ft (260 m) | 48 | 1972 | |
| 30 Rockefeller Plaza | New York City | 850 ft (259 m) | 70 | 1933 | |
| Chase Tower | Chicago | 850 ft (259 m) | 61 | 1969 | |
| Two Liberty Place | Philadelphia | 848 ft (258 m) | 58 | 1990 | |
| One Manhattan Square | New York City | 847 ft (258 m) | 73 | 2019 | |
| Rainier Square Tower | Seattle | 847 ft (258 m) | 64 | 2020 | |
| Sutton 58 | New York City | 847 ft (258 m) | 67 | 2022 | |
| Park Tower | Chicago | 844 ft (257 m) | 70 | 2000 | |
| Devon Energy Center | Oklahoma City | 844 ft (257 m) | 52 | 2012 | |
| One Bennett Park | Chicago | 844 ft (257 m) | 67 | 2019 | |
| U.S. Steel Tower | Pittsburgh | 841 ft (256 m) | 67 | 1970 | |
| Salesforce Tower Chicago | Chicago | 835 ft (255 m) | 60 | 2023 | |
| 56 Leonard Street | New York City | 821 ft (250 m) | 60 | 2016 | |
| One Atlantic Center | Atlanta | 820 ft (250 m) | 50 | 1987 | |
| Aston Martin Residences | Miami | 821 ft (250 m) | 66 | 2022 | |
| 110 North Wacker | Chicago | 817 ft (249 m) | 58 | 2020 | |
| CitySpire Center | New York City | 814 ft (248 m) | 77 | 1987 | |
| 28 Liberty Street | New York City | 813 ft (248 m) | 65 | 1961 | |
| The Orchard | New York City | 811 ft (247 m) | 69 | 2024 | |
| 4 Times Square | New York City | 809 ft (247 m) | 50 | 1999 | |
| MetLife Building | New York City | 808 ft (246 m) | 60 | 1963 | |
| 731 Lexington Avenue | New York City | 806 ft (246 m) | 57 | 2005 | |
| 1000M | Chicago | 805 ft (245 m) | 73 | 2023 | |
| 126 Madison Avenue | New York City | 805 ft (245 m) | 56 | 2022 | |
| The Centrale | New York City | 803 ft (245 m) | 64 | 2019 | |
| 181 Fremont | San Francisco | 802 ft (244 m) | 66 | 2018 | |
| Woolworth Building † | New York City | 792 ft (241 m) | 58 | 1913 | |
| IDS Center | Minneapolis | 792 ft (241 m) | 55 | 1973 | |
| BNY Mellon Center | Philadelphia | 791 ft (241 m) | 54 | 1990 | |
| 200 Clarendon Street | Boston | 790 ft (241 m) | 62 | 1976 | |
| Four Seasons Hotel Miami | Miami | 789 ft (240 m) | 64 | 2003 | |
| 111 Murray Street | New York City | 788 ft (240 m) | 60 | 2018 |
Tallest buildings by pinnacle height
This list shows the tallest buildings in the United States. These buildings are at least 800 feet (244 meters) tall. The list measures height two ways: to the very top, including things like antenna masts, and the standard way, which does not count antennas. This helps you compare the two ways of measuring height.
Some buildings on this list are still being built, but they have already reached their final height.
| Name | City | Pinnacle height ft (m) | Architectural height ft (m) |
|---|---|---|---|
| One World Trade Center | New York City | 1,792 ft (546 m) | 1,776 ft (541 m) |
| Willis Tower | Chicago | 1,729 ft (527 m) | 1,451 ft (442 m) |
| Central Park Tower | New York City | 1,550 ft (472 m) | 1,550 ft (472 m) |
| John Hancock Center | Chicago | 1,500 ft (457 m) | 1,127 ft (344 m) |
| Empire State Building | New York City | 1,454 ft (443 m) | 1,250 ft (381 m) |
| 111 West 57th Street | New York City | 1,428 ft (435 m) | 1,428 ft (435 m) |
| One Vanderbilt | New York City | 1,401 ft (427 m) | 1,401 ft (427 m) |
| 432 Park Avenue | New York City | 1,396 ft (426 m) | 1,396 ft (426 m) |
| Trump International Hotel and Tower | Chicago | 1,388 ft (423 m) | 1,388 ft (423 m) |
| 270 Park Avenue | New York City | 1,388 ft (423 m) | 1,388 ft (423 m) |
| 30 Hudson Yards | New York City | 1,268 ft (386 m) | 1,268 ft (386 m) |
| Bank of America Tower | New York City | 1,200 ft (366 m) | 1,200 ft (366 m) |
| St. Regis Chicago | Chicago | 1,191 ft (363 m) | 1,191 ft (363 m) |
| Aon Center | Chicago | 1,136 ft (346 m) | 1,136 ft (346 m) |
| Comcast Technology Center | Philadelphia | 1,121 ft (342 m) | 1,121 ft (342 m) |
| Condé Nast Building | New York City | 1,118 ft (341 m) | 809 ft (247 m) |
| Wilshire Grand Center | Los Angeles | 1,100 ft (335 m) | 928 ft (283 m) |
| 3 World Trade Center | New York City | 1,079 ft (329 m) | 1,079 ft (329 m) |
| Salesforce Tower | San Francisco | 1,070 ft (326 m) | 1,070 ft (326 m) |
| 9 DeKalb Avenue | New York City | 1,066 ft (325 m) | 1,066 ft (325 m) |
| Chrysler Building | New York City | 1,046 ft (319 m) | 1,046 ft (319 m) |
| The New York Times Building | New York City | 1,046 ft (319 m) | 1,046 ft (319 m) |
| The Spiral | New York City | 1,031 ft (314 m) | 1,031 ft (314 m) |
| Waterline | Austin | 1,025 ft (312 m) | 1,025 ft (312 m) |
| Bank of America Plaza | Atlanta | 1,023 ft (312 m) | 1,023 ft (312 m) |
| U.S. Bank Tower | Los Angeles | 1,018 ft (310 m) | 1,018 ft (310 m) |
| Franklin Center | Chicago | 1,007 ft (307 m) | 886 ft (270 m) |
| One57 | New York City | 1,005 ft (306 m) | 1,005 ft (306 m) |
| JPMorgan Chase Tower | Houston | 1,002 ft (305 m) | 1,002 ft (305 m) |
| 520 Fifth Avenue | New York City | 1,001 ft (305 m) | 1,001 ft (305 m) |
| One Shell Plaza | Houston | 1,000 ft (305 m) | 714 ft (218 m) |
| Two Prudential Plaza | Chicago | 995 ft (303 m) | 995 ft (303 m) |
| Wells Fargo Bank Plaza | Houston | 992 ft (302 m) | 992 ft (302 m) |
| Four World Trade Center | New York City | 977 ft (298 m) | 977 ft (298 m) |
| Comcast Center | Philadelphia | 975 ft (297 m) | 975 ft (297 m) |
| One Chicago East Tower | Chicago | 971 ft (296 m) | 971 ft (296 m) |
| Columbia Center | Seattle | 967 ft (295 m) | 967 ft (295 m) |
| 311 South Wacker Drive | Chicago | 961 ft (293 m) | 961 ft (293 m) |
| 70 Pine Street | New York City | 952 ft (290 m) | 952 ft (290 m) |
| Key Tower | Cleveland | 947 ft (289 m) | 947 ft (289 m) |
| One Liberty Place | Philadelphia | 945 ft (288 m) | 945 ft (288 m) |
| Bloomberg Tower | New York City | 941 ft (287 m) | 806 ft (246 m) |
| The Trump Building | New York City | 927 ft (283 m) | 927 ft (283 m) |
| Bank of America Plaza | Dallas | 921 ft (281 m) | 921 ft (281 m) |
| Citigroup Center | New York City | 915 ft (279 m) | 915 ft (279 m) |
| One Prudential Plaza | Chicago | 912 ft (278 m) | 601 ft (183 m) |
| IDS Center | Minneapolis | 910 ft (277 m) | 792 ft (241 m) |
| Prudential Tower | Boston | 907 ft (276 m) | 749 ft (228 m) |
| SunTrust Plaza | Atlanta | 902 ft (275 m) | 871 ft (265 m) |
| Williams Tower | Houston | 901 ft (275 m) | 901 ft (275 m) |
| Renaissance Tower | Dallas | 886 ft (270 m) | 886 ft (270 m) |
| Westin Peachtree Plaza Hotel | Atlanta | 883 ft (269 m) | 723 ft (220 m) |
| 900 North Michigan | Chicago | 871 ft (265 m) | 871 ft (265 m) |
| Bank of America Corporate Center | Charlotte | 871 ft (265 m) | 871 ft (265 m) |
| 8 Spruce Street | New York City | 870 ft (265 m) | 870 ft (265 m) |
| Panorama Tower | Miami | 868 ft (265 m) | 868 ft (265 m) |
| Trump World Tower | New York City | 860 ft (262 m) | 860 ft (262 m) |
| 262 Fifth Avenue | New York City | 860 ft (262 m) | 860 ft (262 m) |
| Water Tower Place | Chicago | 859 ft (262 m) | 859 ft (262 m) |
| Aqua | Chicago | 859 ft (262 m) | 859 ft (262 m) |
| Aon Center | Los Angeles | 858 ft (262 m) | 858 ft (262 m) |
| Transamerica Pyramid | San Francisco | 853 ft (260 m) | 853 ft (260 m) |
| Comcast Building | New York City | 850 ft (259 m) | 850 ft (259 m) |
| Chase Tower | Chicago | 850 ft (259 m) | 850 ft (259 m) |
| Two Liberty Place | Philadelphia | 848 ft (258 m) | 848 ft (258 m) |
| Park Tower | Chicago | 844 ft (257 m) | 844 ft (257 m) |
| U.S. Steel Tower | Pittsburgh | 841 ft (256 m) | 841 ft (256 m) |
| Salesforce Tower Chicago | Chicago | 835 ft (255 m) | 835 ft (255 m) |
| One Atlantic Center | Atlanta | 820 ft (250 m) | 820 ft (250 m) |
| The Legacy at Millennium Park | Chicago | 819 ft (250 m) | 819 ft (250 m) |
| 110 North Wacker | Chicago | 817 ft (249 m) | 817 ft (249 m) |
| Aston Martin Residences | Miami | 817 ft (249 m) | 817 ft (249 m) |
| CitySpire Center | New York City | 814 ft (248 m) | 814 ft (248 m) |
| One Chase Manhattan Plaza | New York City | 813 ft (248 m) | 813 ft (248 m) |
| The Orchard | New York City | 811 ft (247 m) | 811 ft (247 m) |
| Salesforce Tower | Indianapolis | 811 ft (247 m) | 700 ft (213 m) |
| MetLife Building | New York City | 808 ft (246 m) | 808 ft (246 m) |
Cities with the most skyscrapers
Main article: List of cities in the United States with the most skyscrapers
Some American cities have many tall buildings, called skyscrapers. As of April 2026, cities with at least five completed skyscrapers that are over 500 feet (152 meters) tall include major urban centers across the country. These tall buildings show how cities grow upward to fit more people and spaces.
| City | ≥1,000 ft (305 m) | 900–999 ft (274–304 m) | 800–899 ft (244–274 m) | 700–799 ft (213–244 m) | 600–699 ft (183–213 m) | 500–599 ft (152–183 m) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City | 18 | 11 | 18 | 40 | 69 | 150 | 306 |
| Chicago | 6 | 3 | 12 | 9 | 28 | 71 | 129 |
| Miami | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 44 | 72 |
| Houston | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 20 | 40 |
| Los Angeles | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 16 | 37 |
| San Francisco | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | 24 |
| Boston | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 23 |
| Jersey City | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 22 |
| Seattle | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 21 |
| Dallas | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 20 |
| Atlanta | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 18 |
| Las Vegas | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 17 |
| Sunny Isles Beach | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 |
| Philadelphia | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 16 |
| Austin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 |
| Pittsburgh | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Minneapolis | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| Charlotte | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| Denver | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Detroit | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Cleveland | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Tallest buildings under construction, approved and proposed
Some very tall buildings in the United States are still being built or are waiting to be built. These buildings are planned to be at least 800 feet tall, which is about as tall as 244 meters. When a building is "under construction," it means workers are actively building it. When a building is "approved or proposed," it means plans for the building exist, but construction has not started yet. For some of these buildings, we don’t yet know exactly when they will be finished or how tall they will be.
| Name | Location | Height ft (m) | Floors | Year* (est.) |
|---|---|---|---|---|
| 2 World Trade Center | New York City | 1,230 ft (375 m) | 62 | 2031 |
| 41-47 West 57th Street | New York City | 1,100 ft (335 m) | 63 | 2026 |
| 740 Eighth Avenue | New York City | 1,067 ft (325 m) | 52 | 2027 |
| Waldorf Astoria Miami | Miami | 1,050 ft (320 m) | 100 | 2027 |
| 3 Hudson Boulevard | New York City | 987 ft (301 m) | 56 | On hold |
| Cipriani Residences | Miami | 940 ft (287 m) | 80 | 2028 |
| Okan Tower | Miami | 926 ft (282 m) | 70 | 2026 |
| Oceanwide Center, Tower 1 | San Francisco | 905 ft (276 m) | 75 | On hold |
| 400 Lake Shore Drive | Chicago | 877 ft (267 m) | 72 | 2027 |
| 1428 Brickell | Miami | 861 ft (262 m) | 71 | 2027 |
| Baccarat Residences | Miami | 848 ft (258 m) | 75 | 2028 |
| 343 Madison Avenue | New York City | 844 ft (257 m) | 49 | 2029 |
| 80 Flatbush | New York City | 840 ft (256 m) | 74 | 2027 |
| Name | City | Height ft (m) | Floors | Year (est.) |
|---|---|---|---|---|
| Legends Tower | Oklahoma City | 1,907 ft (581 m) | 134 | 2030 |
| 350 Park Avenue | New York City | 1,600 ft (488 m) | 62 | 2032 |
| 175 Park Avenue | New York City | 1,581 ft (482 m) | 86 | 2030 |
| Tower Fifth | New York City | 1,556 ft (474 m) | 96 | 2025 |
| Tribune East Tower | Chicago | 1,442 ft (440 m) | 118 | 2027 |
| Hudson Yards Phase II – Tower B | New York City | 1,376 ft (419 m) | 74 | 2030 |
| 265 West 45th Street | New York City | 1,312 ft (400 m) | 96 | — |
| 15 Penn Plaza | New York City | 1,270 ft (387 m) | 56 | — |
| 77 Beale Street | San Francisco | 1,225 ft (373 m) | 76 | - |
| 2901 Arch Street - Transit Terminal Tower | Philadelphia | 1,200 ft (366 m) | 85 | — |
| Hudson Yards Phase II | New York City | 1,172 ft (357 m) | 80 | 2030 |
| 3101 Market Street | Philadelphia | 1,095 ft (334 m) | 70 | 2025 |
| 609 Brickell | Miami | 1,049 ft (320 m) | 80 | 2025 |
| 888 Brickell | Miami | 1,049 ft (320 m) | 82 | — |
| One Bayfront Plaza | Miami | 1,049 ft (320 m) | 93 | 2026 |
| The Towers by Foster + Partners/Citadel HQ | Miami | 1,044 ft (318 m) | 81 & 79 | — |
| 4/C | Seattle | 1,020 ft (311 m) | 90 | — |
| 247 Cherry | New York City | 1,013 ft (309 m) | 79 | — |
| Figueroa Centre | Los Angeles | 975 ft (297 m) | 66 | — |
| Lakeshore East Building I | Chicago | 950 ft (290 m) | 85 | 2026 |
| Angels Landing Tower 1 | Los Angeles | 854 ft (260 m) | 64 | 2028 |
| Olympia Tower 1 | Los Angeles | 853 ft (260 m) | 65 | — |
| Supertower A | Miami | 848 ft (258 m) | 83 | — |
| Supertower B | Miami | 848 ft (258 m) | 83 | — |
| 4th & Brazos | Austin | 823 ft (251 m) | 65 | 2025 |
| 1045 S. Olive Street | Los Angeles | 810 ft (247 m) | 70 | — |
| Transbay Parcel F | San Francisco | 806 ft (246 m) | 64 | — |
| 30 Journal Square | Jersey City | 800 ft (244 m) | 72 | — |
Tallest destroyed
This section talks about the tallest buildings in the United States that are no longer standing. These buildings were very tall but have been taken down, destroyed, or are in the process of being demolished. There are ten such buildings listed here, showing how even the biggest structures can change over time.
Timeline of tallest buildings
This section shows the history of the tallest buildings in the United States. It includes buildings that were once the tallest in the country. The list helps us see how buildings have grown taller over time.
| Name | Image | Location | Years as tallest | Height ft (m) | Floors |
|---|---|---|---|---|---|
| Christ Church, Philadelphia | Philadelphia | 1754–1810 | 197 ft (60 m) | 1 | |
| Park Street Church | Boston | 1810–1845 | 217 ft (66 m) | 1 | |
| St. Paul's Episcopal Church | Richmond, Virginia | 1845–1846 | 225 ft (69 m) | 2 | |
| Trinity Church | New York City | 1846–1869 | 279 ft (85 m) | 1 | |
| Saint Michael's Church | Chicago | 1869–1885 | 290 ft (88 m) | 1 | |
| Chicago Board of Trade Building | Chicago (demolished 1929) | 1885–1890 | 322 ft (98 m) | 10 | |
| New York World Building | New York City (demolished 1955) | 1890–1894 | 348 ft (106 m) | 20 | |
| Philadelphia City Hall † | Philadelphia | 1894–1908 | 548 ft (167 m) | 7 | |
| Singer Building † | New York City (demolished 1968) | 1908–1909 | 612 ft (187 m) | 47 | |
| Metropolitan Life Insurance Company Tower † | New York City | 1909–1913 | 700 ft (213 m) | 50 | |
| Woolworth Building † | New York City | 1913–1929 | 792 ft (241 m) | 57 | |
| Bank of Manhattan Trust Building † | New York City | 1929-1930 | 927 ft (283 m) | 70 | |
| Chrysler Building † | New York City | 1930–1931 | 1,046 ft (319 m) | 77 | |
| Empire State Building † | New York City | 1931–1971 | 1,250 ft (381 m) | 102 | |
| World Trade Center † | New York City (destroyed 2001) | 1971–1973 | 1,368 ft (417 m) | 110 | |
| Willis Tower † (formerly Sears Tower) | Chicago | 1973–2013 | 1,451 ft (442 m) | 108 | |
| One World Trade Center | New York City | 2013–present | 1,776 ft (541 m) | 104 |
Related articles
This article is a child-friendly adaptation of the Wikipedia article on List of tallest buildings in the United States, available under CC BY-SA 4.0.
Images from Wikimedia Commons. Tap any image to view credits and license.
Safekipedia