David Pel
Adapted from Wikipedia · Discoverer experience
David Pel (born 9 July 1991) is a Dutch tennis player who specializes in doubles. He reached a career high ATP doubles ranking of World No. 27 on 29 December 2025. David Pel won one doubles ATP title together with his partner, Sander Arends.
He has also been a Grand Slam finalist at the 2025 Wimbledon tournament, playing with Rinky Hijikata. Most of his matches take place on the ATP Challenger Tour and the ITF Men's circuit. In these competitions, he has a record of 19 wins and 16 losses in Challenger finals, and 11 wins with 12 losses in ITF career doubles finals.
Career
David Pel began playing in big tennis tournaments in 2017. That year, he played with a teammate named Tallon Griekspoor, but they lost in the first round.
In 2021, Pel won his first big doubles tennis title with another teammate, Sander Arends. They won at the Swedish Open.
In 2025, Pel and his partner Rinky Hijikata reached the final at Wimbledon, one of the biggest tennis tournaments. They faced many strong teams but lost in the final match.
Performance timeline
(W) winner; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round; (DNQ) did not qualify; (A) absent; (NH) not held; (SR) strike rate (events won / competed); (W–L) win–loss record.
Doubles
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH |
| Tournament | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | SR | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | ||||||||
| Australian Open | A | A | A | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| French Open | 1R | A | A | 1R | 2R | 0 / 3 | 1–3 | 25% |
| Wimbledon | 1R | A | 3R | A | F | 0 / 3 | 7–3 | 70% |
| US Open | A | A | 1R | A | 1R | 0 / 2 | 0–2 | 0% |
| Win–loss | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 6–4 | 0 / 9 | 8–9 | 47% |
| ATP Masters 1000 | ||||||||
| Indian Wells Masters | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – |
| Miami Open | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – |
| Monte Carlo Masters | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – |
| Madrid Open | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – |
| Italian Open | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – |
| Canadian Open | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – |
| Cincinnati Masters | A | A | A | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| Shanghai Masters | NH | A | A | QF | 0 / 1 | 2–1 | 67% | |
| Paris Masters | A | A | A | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 0 / 3 | 2–3 | 40% |
Grand Slam tournament finals
Doubles: 1 (1 runner-up)
| Result | Year | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 2025 | Wimbledon | Grass | 2–6, 6–7(3–7) |
ATP career finals
Doubles: 5 (1 title, 4 runner-ups)
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Mar 2021 | Open 13, France | 250 Series | Hard (i) | 5–7, 6–7(4–7) | ||
| Win | 1–1 | Jul 2021 | Swedish Open, Sweden | 250 Series | Clay | 6–4, 6–2 | ||
| Loss | 1–2 | Jul 2025 | Wimbledon Championships, United Kingdom | Grand Slam | Grass | 2–6, 6–7(3–7) | ||
| Loss | 1–3 | Sep 2025 | Hangzhou Open, China | 250 Series | Hard | 4-6, 4-6 | ||
| Loss | 1–4 | Nov 2025 | Hellenic Championship, Greece | 250 Series | Hard (i) | 6–4, 3–6, [3–10] |
ATP Challenger and ITF Tour finals
Doubles: 64 (33–31)
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Mar 2011 | Switzerland F1, Fällanden | Futures | Carpet (i) | 3–6, 6–7(5–7) | ||
| Loss | 0–2 | Aug 2013 | Poland F1, Ślęza | Futures | Hard | 4–6, 7–6(7–4), [6–10] | ||
| Loss | 0–3 | Oct 2013 | Great Britain F20, Sunderland | Futures | Hard (i) | 3–6, 6–4, [8–10] | ||
| Win | 1–3 | Jul 2014 | Austria F5, Bad Waltersdorf | Futures | Clay | 6–4, 6–1 | ||
| Win | 2–3 | Aug 2014 | Germany F10, Wetzlar | Futures | Clay | 7–6(7–2), 7–6(7–5) | ||
| Loss | 2–4 | May 2015 | Spain F10, Vic | Futures | Clay | 6–3, 6–7(7–4), [15–17] | ||
| Loss | 2–5 | May 2015 | Italy F12, Lecco | Futures | Clay | 4–6, 2–6 | ||
| Win | 3–5 | Oct 2015 | Germany F17, Oberhaching | Futures | Hard (i) | 2–6, 6–4, [10–8] | ||
| Win | 4–5 | Dec 2015 | Nigeria F3, Lagos | Futures | Hard | 6–3, 6–2 | ||
| Loss | 4–6 | Dec 2015 | Nigeria F4, Lagos | Futures | Hard | 5–7, 6–7(6–8) | ||
| Loss | 4–7 | Mar 2016 | France F4, Lille | Futures | Hard (i) | 6–7(5–7), 6–4, [9–11] | ||
| Win | 5–7 | Mar 2016 | Italy F2, Basiglio | Futures | Hard (i) | 6–4, 6–4 | ||
| Win | 6–7 | Apr 2016 | Nigeria F2, Abuja | Futures | Hard | 7–5, 3–6, [10–7] | ||
| Loss | 6–8 | May 2016 | Nigeria F3, Abuja | Futures | Hard | 6–3, 6–7(2–7), [9–11] | ||
| Win | 7–8 | Jul 2016 | Netherlands F4, Amstelveen | Futures | Clay | 6–4, 3–6, [10–3] | ||
| Win | 8–8 | Jul 2016 | Austria F2, Kramsach | Futures | Clay | 6–3, 5–7, [10–4] | ||
| Win | 9–8 | Jul 2016 | Germany F8, Kassel | Futures | Clay | 6–2, 7–6(7–5) | ||
| Win | 10–8 | Aug 2016 | Poland F5, Bydgoszcz | Futures | Clay | 6–1, 7–5 | ||
| Loss | 10–9 | Nov 2016 | Finland F4, Helsinki | Futures | Hard (i) | 6–3, 6–7(4–7), [8–10] | ||
| Loss | 10–10 | Jan 2017 | Germany F2, Kaarst | Futures | Carpet (i) | 3–6, 7–5, [8–10] | ||
| Loss | 10–11 | Feb 2017 | Switzerland F2, Bellevue | Futures | Carpet (i) | 5–7, 6–1, [9–11] | ||
| Loss | 10–12 | May 2017 | Sweden F1, Karlskrona | Futures | Clay | 4–6, 7–6(7–3), [9–11] | ||
| Win | 11–12 | Jul 2017 | Milan, Italy | Challenger | Clay | 6–1, 6–1 | ||
| Loss | 11–13 | Aug 2017 | Liberec, Czech Republic | Challenger | Clay | 3–6, 4–6 | ||
| Win | 12–13 | Aug 2017 | Italy F25, Cornaiano | Futures | Clay | 6–3, 6–2 | ||
| Loss | 12–14 | Nov 2017 | Mouilleron-le-Captif, France | Challenger | Hard (i) | 3–6, 4–6 | ||
| Win | 13–14 | May 2018 | Heilbronn, Germany | Challenger | Clay | 6–2, 2–6, [10–7] | ||
| Loss | 13–15 | Sep 2018 | Sibiu, Romania | Challenger | Clay | 4–6, 2–6 | ||
| Win | 14–15 | Oct 2018 | Florence, Italy | Challenger | Clay | 7–5, 3–6, [10–7] | ||
| Loss | 14–16 | Oct 2018 | Barcelona, Spain | Challenger | Clay | 6–7(3–7), 3–6 | ||
| Loss | 14–17 | Oct 2018 | Ismaning, Germany | Challenger | Carpet (i) | 7–5, 4–6, [5–10] | ||
| Loss | 14–18 | Nov 2018 | Andria, Italy | Challenger | Hard (i) | 6–7(10–12), 6–2, [9–11] | ||
| Loss | 14–19 | Jan 2019 | Rennes, France | Challenger | Hard (i) | 4–6, 4–6 | ||
| Loss | 14–20 | Feb 2019 | Quimper, France | Challenger | Hard (i) | 4–6, 2–6 | ||
| Loss | 14–21 | Apr 2019 | Anning, China, P.R. | Challenger | Clay | 6–4, 5–7, [5–10] | ||
| Win | 15-21 | Jul 2019 | Tampere, Finland | Challenger | Clay | 6–0, 6–2 | ||
| Win | 16-21 | Aug 2019 | Segovia, Spain | Challenger | Hard | 6–4, 7–6(7–3) | ||
| Win | 17-21 | Sep 2019 | Mallorca, Spain | Challenger | Hard | 7–5, 6–4 | ||
| Loss | 17–22 | Sep 2019 | Cassis, France | Challenger | Hard | 6-7(6-8), 6–4, [9-11] | ||
| Loss | 17–23 | Oct 2019 | Mouilleron-le-Captif, France | Challenger | Hard (i) | 1–6, 4-6 | ||
| Loss | 17–24 | Nov 2019 | Ortisei, Italy | Challenger | Hard | 7-6(5-7), 6-7(3-7), [7-10] | ||
| Win | 18-24 | Feb 2020 | Koblenz, Germany | Challenger | Hard (i) | 7–6(7–4), 7–6(7–3) | ||
| Win | 19-24 | Aug 2020 | Prague, Czech Republic | Challenger | Clay | 7–5, 7–6(7–5) | ||
| Win | 20-24 | Oct 2020 | Ismaning, Germany | Challenger | Carpet | 5–7, 7–6(7–2), [10–4] | ||
| Win | 21-24 | Jan 2021 | Istanbul, Turkey | Challenger | Hard (i) | 4–6, 6–3, [10–8] | ||
| Loss | 21–25 | Oct 2021 | Mouilleron-le-Captif, France | Challenger | Hard (i) | 6-4, 6-7(5-7), [8-10] | ||
| Loss | 21–26 | Jan 2022 | Quimper, France | Challenger | Hard (i) | 6-3, 4–6, [8-10] | ||
| Loss | 21–27 | Feb 2022 | Turin, Italy | Challenger | Hard (i) | 6-3, 3–6, [8-10] | ||
| Win | 22–27 | Apr 2022 | Saint-Brieuc, France | Challenger | Hard (i) | 6–3, 6–3 | ||
| Win | 23–27 | May 2022 | Mauthausen, Austria | Challenger | Clay | 6–4, 6–3 | ||
| Loss | 23–28 | Jun 2022 | Lyon, France | Challenger | Clay | 5-7, 6–4, [4-10] | ||
| Win | 24–28 | Aug 2022 | Meerbusch, Germany | Challenger | Clay | 7–5, 6–1 | ||
| Win | 25–28 | Sep 2022 | Rennes, France | Challenger | Hard (i) | 6–4, 6–4 | ||
| Win | 26–28 | Oct 2022 | Mouilleron-le-Captif, France | Challenger | Hard (i) | 7–6(7–1), 6–7(6–8), [6–10] | ||
| Win | 27–28 | Jan 2023 | Oeiras, Portugal | Challenger | Hard (i) | 6–3, 7–6(7–3) | ||
| Win | 28–28 | Mar 2023 | Lugano, Switzerland | Challenger | Hard (i) | 6–2, 7–6(8–6) | ||
| Win | 29–28 | Aug 2024 | Sauerland, Germany | Challenger | Clay | 6–4, 2–6, [10-8] | ||
| Win | 30–28 | Oct 2024 | Roanne, France | Challenger | Hard (i) | 4–6, 6–3, [10-6] | ||
| Win | 31–28 | Jan 2025 | Koblenz, Germany | Challenger | Hard (i) | walkover | ||
| Win | 32–28 | Feb 2025 | Lille, France | Challenger | Hard (i) | 6–3, 6–4 | ||
| Loss | 32–29 | Feb 2025 | Lugano, Switzerland | Challenger | Hard (i) | 6–4, 3–6, [8–10] | ||
| Win | 33–29 | Mar 2025 | Thionville, France | Challenger | Hard | 6–1, 6–4 | ||
| Loss | 33–30 | Apr 2025 | Madrid, Spain | Challenger | Clay | 6–7(2–7), 4–6 | ||
| Loss | 33–31 | May 2026 | Valencia, Spain | Challenger | Clay | 4–6, 7–6(7–5), [9–11] |
Related articles
This article is a child-friendly adaptation of the Wikipedia article on David Pel, available under CC BY-SA 4.0.
Images from Wikimedia Commons. Tap any image to view credits and license.
Safekipedia