List of tallest buildings in Africa
Adapted from Wikipedia · Discoverer experience
This article ranks the tallest buildings in Africa by height. In the past, only a few big cities like Cairo, Johannesburg, Lagos, and Nairobi had many tall buildings. But since the 2000s, many more cities across Africa have built skyscrapers.
Cities such as The New Capital, Casablanca, Algiers, New Alamein, Durban, Cape Town, Maputo, Salé, Abuja, Addis Ababa, Dar es Salaam, Alexandria, Harare, Abidjan, Luanda, and Port Louis have added impressive tall buildings to their skylines.
The tallest skyscraper in all of Africa is the Iconic Tower in The New Capital, Egypt. This amazing building stands at 393.8 metres, or 1,292 feet tall. It shows how much the continent has grown in recent years.
Tallest buildings
This list shows the tallest buildings in Africa that are at least 120 metres (394 feet) high. The heights are measured using standard rules set by a group called CTBUH. This includes things like spires and special designs, but it does not count things like antenna masts or minarets. The "Year" column tells us when each building was finished.
Some buildings were the tallest in Africa when they were first built. Others have reached their final height but are still being finished.
| Name | Image | Height m (ft) | Floors | Year | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iconic Tower | 393.8 m (1,292 ft) | 77 | 2024 | The New Capital | ||
| Alamein Iconic Tower | 291.8 m (957 ft) | 67 | 2026 | New Alamein | ||
| Great Mosque of Algiers Tower | 264.3 m (867 ft) | 36 | 2019 | Algiers | ||
| Mohammed VI Tower | 250 m (820 ft) | 55 | 2026 | Salé | ||
| The Leonardo | 234 m (768 ft) | 56 | 2019 | Johannesburg | ||
| Carlton Centre | 223 m (732 ft) | 50 | 1973 | Johannesburg | ||
| Hassan II Mosque | 210 m (690 ft) | N/A | 1993 | Casablanca | ||
| Commercial Bank of Ethiopia Headquarters | 209.3 m (687 ft) | 53 | 2021 | Addis Ababa | ||
| Alamein Downtown Towers D01 Tower 1 | 207.8 m (682 ft) | 56 | 2026 | New Alamein | ||
| Alamein Downtown Towers D01 Tower 2 | 207.8 m (682 ft) | 56 | 2026 | New Alamein | ||
| Alamein Downtown Towers D01 Tower 3 | 207.8 m (682 ft) | 56 | 2026 | New Alamein | ||
| Alamein Downtown Towers D01 Tower 4 | 207.8 m (682 ft) | 56 | 2026 | New Alamein | ||
| Britam Tower | 200.1 m (656 ft) | 31 | 2017 | Nairobi | ||
| New Administrative Capital Building D01 | 196 m (643 ft) | 49 | 2024 | The New Capital | ||
| Global Trade Center Office Tower | 184 m (604 ft) | 43 | 2021 | Nairobi | ||
| New Administrative Capital Building D02 | 176 m (577 ft) | 45 | 2024 | The New Capital | ||
| New Administrative Capital Building D03 | 176 m (577 ft) | 45 | 2024 | The New Capital | ||
| New Administrative Capital Building C01 | 174 m (571 ft) | 35 | 2024 | The New Capital | ||
| Ponte City Apartments | 172.8 m (567 ft) | 54 | 1975 | Johannesburg | ||
| Gate Towers East | 170 m (560 ft) | 44 | 2025 | New Alamein | ||
| Gate Towers West | ||||||
| New Administrative Capital Building C04 | 170 m (560 ft) | 34 | 2024 | The New Capital | ||
| Fouda Tower | 166 m (545 ft) | 50 | N/D | Cairo | ||
| UAP Old Mutual Tower | 163 m (535 ft) | 33 | 2016 | Nairobi | ||
| NECOM House | 160.3 m (526 ft) | 32 | 1979 | Lagos | ||
| PPF Headquarters | 160 m (520 ft) | 37 | 2019 | Dar es Salaam | ||
| LD00 Tower A1 | 160 m (520 ft) | 39 | N/D | New Alamein | ||
| New Administrative Capital Building C11 | 160 m (520 ft) | 27 | 2025 | The New Capital | ||
| New Administrative Capital Building C12 | 160 m (520 ft) | 27 | 2024 | The New Capital | ||
| New Administrative Capital Building C07 | 159.9 m (525 ft) | 32 | 2024 | The New Capital | ||
| New Administrative Capital Building C08 | 159.9 m (525 ft) | 32 | 2024 | The New Capital | ||
| New Administrative Capital Building D04 | 159.8 m (524 ft) | 40 | 2024 | The New Capital | ||
| Basilica of Our Lady of Peace | 158 m (518 ft) | N/A | 1990 | Yamoussoukro | ||
| Tanzania Ports Authority Headquarters | 157 m (515 ft) | 40 | 2016 | Dar es Salaam | ||
| El Salam Tower | 155 m (509 ft) | 36 | N/D | Alexandria | ||
| NSSF Pension Towers | 155 m (509 ft) | 32 | 2026 | Kampala | ||
| PSPF Commercial Tower A | 152.7 m (501 ft) | 35 | 2014 | Dar es Salaam | ||
| PSPF Commercial Tower B | ||||||
| New Administrative Capital Building D05 | 152.5 m (500 ft) | 38 | 2024 | The New Capital | ||
| Marble Towers | 152.1 m (499 ft) | 32 | 1973 | Johannesburg | ||
| Pearl Dawn | 152 m (499 ft) | 31 | 2010 | Durban | ||
| Radio Park Building | 150.9 m (495 ft) | 33 | 1975 | Johannesburg | ||
| 88 Nairobi Condominium Tower | 150 m (490 ft) | 48 | 2026 | Nairobi | ||
| South African Reserve Bank Building | 148 m (486 ft) | 38 | 1988 | Pretoria | ||
| 88 on Field | 146.5 m (481 ft) | 26 | 1985 | Durban | ||
| Azuri One | 146 m (479 ft) | 33 | 2023 | Lagos | ||
| Mwalimu Nyerere Foundation Square | 145 m (476 ft) | 31 | 2019 | Dar es Salaam | ||
| IMOB Business Tower | 145 m (476 ft) | 35 | 2018 | Luanda | ||
| Burj Bulaya Office Tower 1 | 144 m (472 ft) | 34 | 2007 | Tripoli | ||
| Ministry of Foreign Affairs | 143 m (469 ft) | 39 | 1994 | Cairo | ||
| Global Trade Center Hotel Tower | 143 m (469 ft) | 35 | 2021 | Nairobi | ||
| Mzizima Office Tower | 143 m (469 ft) | 35 | 2017 | Dar es Salaam | ||
| Hilton Cairo Grand Nile | 142 m (466 ft) | 41 | 2002 | Cairo | ||
| Nile City North Tower | 142 m (466 ft) | 34 | 2002 | Cairo | ||
| Nile City South Tower | ||||||
| El Maadi Residential Tower 13 | 140 m (460 ft) | 42 | 1987 | Cairo | ||
| El Maadi Residential Tower 14 | ||||||
| El Maadi Residential Tower 15 | ||||||
| El Maadi Residential Tower 16 | ||||||
| El Maadi Residential Tower 17 | ||||||
| El Maadi Residential Tower 18 | ||||||
| Kwadukuza Egoli Hotel Tower 1 | 140 m (460 ft) | 40 | 1985 | Johannesburg | ||
| Times Tower | 140 m (460 ft) | 38 | 2000 | Nairobi | ||
| Michelangelo Towers | 140 m (460 ft) | 34 | 2005 | Johannesburg | ||
| Trust Bank Building | 140 m (460 ft) | 31 | 1970 | Johannesburg | ||
| Absa Tower | 140 m (460 ft) | 31 | 1970 | Johannesburg | ||
| The St. Regis Cairo | 139.5 m (458 ft) | 32 | 2021 | Cairo | ||
| Standard Bank Centre | 139 m (456 ft) | 34 | 1968 | Johannesburg | ||
| Southern Life Centre | 138 m (453 ft) | 30 | 1973 | Johannesburg | ||
| NIB Bank Headquarters | 137 m (449 ft) | 35 | 2021 | Addis Ababa | ||
| Old Mutual Centre | 137 m (449 ft) | 33 | 1995 | Durban | ||
| Portside Tower | 136.4 m (448 ft) | 30 | 2014 | Cape Town | ||
| Casablanca Finance City Tower | 136 m (446 ft) | 27 | 2019 | Casablanca | ||
| National Bank of Egypt Northern Tower | 135 m (443 ft) | 33 | 1986 | Cairo | ||
| National Bank of Egypt Southern Tower | ||||||
| San Stefano Grand Plaza | 135 m (443 ft) | 31 | 2006 | Alexandria | ||
| Tours Mpila 1 | 135 m (443 ft) | 30 | 2019 | Brazzaville | ||
| Tours Mpila 2 | 135 m (443 ft) | 30 | 2019 | Brazzaville | ||
| Eko Champagne Pearl Tower | 134 m (440 ft) | 30 | 2017 | Lagos | ||
| Prism Tower | 133 m (436 ft) | 34 | 2018 | Nairobi | ||
| Monte Blanc | 132.6 m (435 ft) | 40 | 1985 | Durban | ||
| ABSA Building | 132 m (433 ft) | 38 | 1976 | Pretoria | ||
| M Tower | 131 m (430 ft) | 32 | 2027 | Casablanca | ||
| United Bank Headquarters | 131 m (430 ft) | 35 | 2021 | Addis Ababa | ||
| Shift Tower | 130 m (430 ft) | 35 | 2026 | Casablanca | ||
| Al Hayat Tower | 130 m (430 ft) | 36 | 2011 | Tripoli | ||
| Banco de Mocambique Tower 1 | 130 m (430 ft) | 31 | 2016 | Maputo | ||
| Bank Misr Building | 130 m (430 ft) | 29 | 1985 | Cairo | ||
| NTC Tower | 130 m (430 ft) | 29 | 2009 | Khartoum | ||
| Pyramid Continental Hotel | 130 m (430 ft) | 27 | 2024 | Lusaka | ||
| 209 Smit Street | 128 m (420 ft) | 30 | 1976 | Johannesburg | ||
| 1 Thibault Square | 126.5 m (415 ft) | 32 | 1972 | Cape Town | ||
| Le'Mac | 126 m (413 ft) | 30 | 2016 | Nairobi | ||
| Orange Telecommunication Tower | 125 m (410 ft) | 33 | 2013 | Antananarivo | ||
| Bunge Tower | 125 m (410 ft) | 26 | 2024 | Nairobi | ||
| Bank of Mauritius Tower | 124 m (407 ft) | 25 | 2006 | Port Louis | ||
| Union Bank Building | 124 m (407 ft) | 28 | 1991 | Lagos | ||
| Kine Centre | 123 m (404 ft) | 27 | 1974 | Johannesburg | ||
| El Maadi Residential Tower 5 | 122 m (400 ft) | 35 | 1987 | Cairo | ||
| El Maadi Residential Tower 6 | ||||||
| El Maadi Residential Tower 7 | ||||||
| El Maadi Residential Tower 8 | ||||||
| El Maadi Residential Tower 9 | ||||||
| El Maadi Residential Tower 10 | ||||||
| El Maadi Residential Tower 11 | ||||||
| El Maadi Residential Tower 12 | ||||||
| BCP Tower | 120 m (390 ft) | 27 | 2024 | Casablanca | ||
| Abuja World Trade Center Commercial Tower | 120 m (390 ft) | 24 | 2017 | Abuja | ||
| New Reserve Bank Tower | 120 m (390 ft) | 28 | 1997 | Harare | ||
| Corinthia Hotel Tripoli | 120 m (390 ft) | 28 | 2003 | Tripoli | ||
| Nessco Building | 120 m (390 ft) | 26 | 2007 | Tripoli | ||
| Al Fateh Tower | 120 m (390 ft) | 25 | 2003 | Tripoli | ||
| Embassy Building | 120 m (390 ft) | 28 | 1991 | Durban | ||
| Teleposta Towers | 120 m (390 ft) | 27 | 1999 | Nairobi | ||
| La Cité Administrative Tour D | 120 m (390 ft) | 30 | 1984 | Abidjan |
Timeline of tallest buildings
| Name | Image | Country | City | Years as tallest | Height m (ft) | Floors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rissik Street Post Office | Johannesburg | 1897–1954 | 102 m (335 ft) | 4 | ||
| Belmont Building | Cairo | 1954–1965 | 106 m (348 ft) | 31 | ||
| Schlesinger Building | Johannesburg | 1965–1968 | 110 m (360 ft) | 21 | ||
| Standard Bank Centre | Johannesburg | 1968–1970 | 139 m (456 ft) | 34 | ||
| Trust Bank Building | Johannesburg | 1970–1973 | 140 m (460 ft) | 31 | ||
| Absa Tower | Johannesburg | 1970–1973 | 140 m (460 ft) | 31 | ||
| Marble Towers | Johannesburg | 1973–1973 | 152 m (499 ft) | 32 | ||
| Carlton Centre | Johannesburg | 1973–2019 | 223 m (732 ft) | 50 | ||
| The Leonardo | Johannesburg | 2019–2019 | 234 m (768 ft) | 56 | ||
| Great Mosque of Algiers Tower | Algiers | 2019–2024 | 264 m (866 ft) | 36 | ||
| Iconic Tower | The New Capital | 2024–present | 394 m (1,293 ft) | 77 |
Countries with the most skyscrapers
This list shows countries with the most big buildings, called skyscrapers, that are taller than 150 metres (about 490 feet) as of November 2025.
| Rank | Country | Tallest building | Height of tallest building | No. of skyscrapers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iconic Tower | 393.8 m (1,292 ft) | 22 | |
| 2 | The Leonardo | 234 m (768 ft) | 6 | |
| 3 | Britam Tower | 200.1 m (656 ft) | 4 | |
| 4 | PPF Headquarters | 160 m (520 ft) | 4 | |
| 5 | Mohammed VI Tower | 250 m (820 ft) | 2 | |
| 6 | Great Mosque of Algiers Tower | 264.3 m (867 ft) | 1 | |
| 7 | Commercial Bank of Ethiopia Headquarters | 209.3 m (687 ft) | 1 | |
| 8 | NECOM House | 160.3 m (526 ft) | 1 | |
| 9 | Basilica of Our Lady of Peace | 158 m (518 ft) | 1 | |
| 10 | NSSF Pension Towers | 155 m (509 ft) | 1 |
Under construction
This list shows buildings that are being built in Africa and will be at least 120 metres (394 feet) tall when finished.
| Name | Height m (ft) | Floors | Year | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour F | 421 m (1,381 ft) | 75 | 2026 | Abidjan | |
| Ethiopian Electric Power Headquarters | 346 m (1,135 ft) | 66 | 2027 | Addis Ababa | |
| Ethiopian Electric Utility Headquarters | 328 m (1,076 ft) | 63 | 2028 | Addis Ababa | |
| Bank of Abyssinia Headquarters | 270 m (890 ft) | 60 | 2027 | Addis Ababa | |
| Capital Diamond Tower | 260 m (850 ft) | 66 | 2026 | The New Capital | |
| FirstBank Head Office Building | 252 m (827 ft) | 43 | 2027 | Lagos | |
| Forbes International Tower | 240 m (790 ft) | 55 | 2030 | The New Capital | |
| Nile Business City Northeast Tower | 233 m (764 ft) | 56 | 2026 | The New Capital | |
| Nile Business City Northwest Tower | 233 m (764 ft) | 56 | 2026 | The New Capital | |
| Tycoon Center | 233 m (764 ft) | 56 | 2026 | The New Capital | |
| Tycoon Tower | 233 m (764 ft) | 56 | 2026 | The New Capital | |
| Raville Tower & Residences | 206 m (676 ft) | 46 | 2027 | New Cairo | |
| Libreville Tower | 204 m (669 ft) | 52 | 2027 | Libreville | |
| Infinity Tower | 200 m (660 ft) | 45 | 2026 | The New Capital | |
| East Tower | 185 m (607 ft) | 47 | 2026 | The New Capital | |
| 6ixty Iconic Tower | 180 m (590 ft) | 45 | 2026 | The New Capital | |
| Marina Alamein Tower 4 | 176 m (577 ft) | 45 | 2026 | New Alamein | |
| Marina Alamein Tower 5 | 176 m (577 ft) | 45 | 2026 | New Alamein | |
| Taj Tower | 170 m (560 ft) | 43 | 2027 | The New Capital | |
| Marina Alamein Tower 2 | 168 m (551 ft) | 42 | 2026 | New Alamein | |
| Marina Alamein Tower 3 | 168 m (551 ft) | 42 | 2026 | New Alamein | |
| Levels Business Tower | 153 m (502 ft) | 36 | 2027 | The New Capital | |
| Oromia Insurance Company Headquarters | 150 m (490 ft) | 40 | 2028 | Addis Ababa | |
| Marina Alamein Tower 1 | 145 m (476 ft) | 36 | 2026 | New Alamein | |
| 205 Tower 1 | 140 m (460 ft) | 40 | 2029 | Sheikh Zayed City | |
| 205 Tower 2 | 140 m (460 ft) | 40 | 2029 | Sheikh Zayed City | |
| 205 Tower 3 | 140 m (460 ft) | 40 | 2029 | Sheikh Zayed City | |
| One on Bree | 131 m (430 ft) | 41 | 2028 | Cape Town | |
| 31 North Tower | 131 m (430 ft) | 36 | 2025 | The New Capital | |
| Daktower | 122 m (400 ft) | 32 | 2027 | Dakar |
Approved or proposed
This section talks about buildings in Africa that have been approved or are just ideas, and they are planned to be taller than 120 meters (390 feet).
| Name | Height m (ft) | Floors | Country | City | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oblisco Capitale | 1,000 m (3,300 ft) | 250 | The New Capital | Approved | |
| Father and Son Skyscraper | 470 m (1,540 ft) | 100+ | Cairo | Proposed | |
| Meles Zenawi International Centre | 448 m (1,470 ft) | 99 | Addis Ababa | Proposed | |
| Centurion Symbio-City Tower 1 | 447 m (1,467 ft) | 110 | Centurion | Proposed | |
| Carthage Gate Complex | 393 m (1,289 ft) | 99 | Tunis | Proposed | |
| Nut Administrative Tower | 380 m (1,250 ft) | 80 | The New Capital | Proposed | |
| Nigeria Elevation Tower | 377 m (1,237 ft) | 75 | Lagos | Proposed | |
| Centurion Symbio-City Tower 2 | 336 m (1,102 ft) | 80 | Centurion | Proposed | |
| Torre De Angola | 325 m (1,066 ft) | 70 | Luanda | Proposed | |
| Africa Square and Tower | 308 m (1,010 ft) | 70 | Abuja | Proposed | |
| Jirian City Tower 1 | 300+ m (980+ ft) | 80 | 6th of October | Approved | |
| Jirian City Tower 2 | 300+ m (980+ ft) | 80 | 6th of October | Approved | |
| Jirian City Tower 3 | 300+ m (980+ ft) | 80 | 6th of October | Approved | |
| Jirian City Tower 4 | 300+ m (980+ ft) | 80 | 6th of October | Approved | |
| Jirian City Tower 5 | 300+ m (980+ ft) | 80 | 6th of October | Approved | |
| Jirian City Tower 6 | 300+ m (980+ ft) | 80 | 6th of October | Approved | |
| Zanzibar Domino Commercial Tower | 300 m (980 ft) | 78 | Zanzibar City | Proposed | |
| Nile Tower | 300 m (980 ft) | 70 | Cairo | Proposed | |
| Lady Marina | 300 m (980 ft) | 65 | Lagos | Proposed | |
| The Twins Tunis 1 | 297 m (974 ft) | 64 | Tunis | Proposed | |
| The Twins Tunis 2 | 297 m (974 ft) | 64 | Tunis | Proposed | |
| Upperhill Square | 290 m (950 ft) | 66 | Nairobi | Proposed | |
| The Tower of Life | 290 m (950 ft) | 40 | Dakar | Proposed | |
| One Liberty Tower | 280 m (920 ft) | 65 | Johannesburg | Proposed | |
| Chuan Hui International Hotel | 264 m (866 ft) | 58 | Addis Ababa | Proposed | |
| NSSF Twin Tower A | 260 m (850 ft) | 60 | Nairobi | Approved | |
| Tour Kadhafi | 250 m (820 ft) | 60 | Dakar | Proposed | |
| Camtel Headquarters | 250 m (820 ft) | 48 | Yaounde | Proposed | |
| Djibouti Tower 1 | 243 m (797 ft) | 43 | Djibouti City | Approved | |
| Djibouti Tower 2 | 243 m (797 ft) | 43 | Djibouti City | Approved | |
| Taj Tower 2 | 230 m (750 ft) | 56 | The New Capital | Approved | |
| G47 Ugatuzi Tower | 228 m (748 ft) | 34 | Nairobi | Proposed | |
| Tour de la Nation | 225 m (738 ft) | 46 | Abidjan | Proposed | |
| Kampala Tower | 222 m (728 ft) | 60 | Kampala | Proposed | |
| Eco Tower Cairo | 220 m (720 ft) | 70 | Cairo | Proposed | |
| Diamond Tower | 220 m (720 ft) | 54 | Kampala | Proposed | |
| Centurion Symbio-City Tower 3 | 210 m (690 ft) | 60 | Centurion | Proposed | |
| Angola Hotel Complex | 200 m (660 ft) | 58 | Luanda | Proposed | |
| Siinqee Bank Headquarters | 200 m (660 ft) | 50 | Addis Ababa | Proposed | |
| Zayed Crystal Spark Tower | 200 m (660 ft) | 49 | 6th of October | Proposed | |
| Sherazade Tower | 200 m (660 ft) | 47 | Oran | Proposed | |
| Debub Global Bank New Headquarters | 200 m (660 ft) | 45 | Addis Ababa | Proposed | |
| Seaspark Twin Tower 1 | 200 m (660 ft) | 45 | New Alamein | Proposed | |
| Seaspark Twin Tower 2 | 200 m (660 ft) | 45 | New Alamein | Proposed | |
| Oculus Grande | 178 m (584 ft) | 35 | Lagos | Proposed | |
| Dakar Tower Residential | 174 m (571 ft) | 39 | Dakar | Proposed | |
| Maputo Tower 1 | 170 m (560 ft) | 44 | Maputo | Proposed | |
| Maputo Tower 2 | 170 m (560 ft) | 44 | Maputo | Proposed | |
| JW Marriott Hotel | 167 m (548 ft) | 42 | Casablanca | Proposed | |
| Grand Nile Tower Expansion | 167 m (548 ft) | 12 | Cairo | Proposed | |
| Dar es Salaam City Center Promise Tower | 165 m (541 ft) | 35 | Dar es Salaam | Proposed | |
| Eko White Pearl Tower | 165 m (541 ft) | 31 | Lagos | Proposed | |
| World Trade Center Hotel Tower | 158 m (518 ft) | 37 | Abuja | Proposed | |
| NSSF Twin Tower B | 145 m (476 ft) | 35 | Nairobi | Approved | |
| Tour Minam 1 | 137 m (449 ft) | 33 | Dakar | Proposed | |
| Tour Minam 2 | 137 m (449 ft) | 33 | Dakar | Proposed | |
| 15-17 Bree Street | 126 m (413 ft) | 40 | Cape Town | Proposed |
On hold or cancelled
This list shows buildings in Africa that were planned to be taller than 120 metres (394 feet) but are currently on hold or cancelled.
| Name | Height m (ft) | Floors | Country | City | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Noor Tower | 540 m (1,770 ft) | 114 | Casablanca | Cancelled | |
| Durban Iconic Tower | 370 m (1,210 ft) | 88 | Durban | Cancelled | |
| Palm Exotjca | 370 m (1,210 ft) | 61 | Watamu | On Hold | |
| The Pinnacle Tower | 320 m (1,050 ft) | 67 | Nairobi | On Hold | |
| Al Djazair Tower 1 | 300 m (980 ft) | 62 | Oran | On Hold | |
| Hope City | 270 m (890 ft) | 75 | Accra | Cancelled | |
| Mesob Tower | 250 m (820 ft) | 70 | Addis Ababa | On Hold | |
| Al Djazair Tower 2 | 250 m (820 ft) | 50 | Oran | On Hold | |
| Menelik Square | 220 m (720 ft) | 60 | Addis Ababa | Cancelled | |
| Quara Manufacturing PLC Tower | 219 m (719 ft) | 44 | Addis Ababa | On Hold | |
| The Pinnacle Tower II | 201 m (659 ft) | 45 | Nairobi | On Hold | |
| Shaza Cairo Nile | 200 m (660 ft) | 50 | Cairo | Cancelled | |
| Abuja International Tower & Hotel | 196 m (643 ft) | 55 | Abuja | Cancelled | |
| Maputo Business Tower | 190 m (620 ft) | 47 | Maputo | Cancelled | |
| Hazina Trade Centre | 180 m (590 ft) | 39 | Nairobi | On Hold | |
| La Tour Casa Nearshore | 160 m (520 ft) | 44 | Casablanca | Cancelled | |
| Accra Twin Towers | 160 m (520 ft) | 40 | Accra | Cancelled | |
| Medina Tower | 160 m (520 ft) | 40 | Tripoli | On Hold | |
| Montave | 160 m (520 ft) | 40 | Nairobi | On Hold | |
| World Trade Centre Angola | 155 m (509 ft) | 42 | Luanda | Cancelled | |
| The Mast | 153 m (502 ft) | 40 | Durban | Cancelled | |
| Atlantic Tower | 150 m (490 ft) | 37 | Casablanca | On Hold | |
| Cytonn Towers | 150 m (490 ft) | 35 | Nairobi | Cancelled | |
| Zero-2-One | 142 m (466 ft) | 44 | Cape Town | Cancelled | |
| ABC Building | 141 m (463 ft) | 33 | Zvishavane | Cancelled | |
| San Raphael | 134 m (440 ft) | 35 | Durban | Cancelled | |
| The Vogue | 128 m (420 ft) | 39 | Cape Town | Cancelled | |
| Strand on Adderley | 120 m (390 ft) | 30 | Cape Town | Cancelled |
Images
Related articles
This article is a child-friendly adaptation of the Wikipedia article on List of tallest buildings in Africa, available under CC BY-SA 4.0.
Images from Wikimedia Commons. Tap any image to view credits and license.
Safekipedia