The most popular given names change over time and differ depending on where you live and the cultures around you. This list talks about forenames, which are the names people are given at birth, not their family or last names. You can learn more about forenames and see Lists of most common surnames.
Names can be very important because they tell us about our families, cultures, and even the times we live in. Some names become popular for a few years and then fade away, while others stay well-loved for many generations.
People often choose names based on family traditions, favorite characters, or simply because they sound nice. Looking at the most popular names helps us understand what kinds of names people like in different places and during different times.
Lists of popular names can show us the names given to babies in just one year, giving us a snapshot of current naming trends. Or they can show us the names that are most common among all the people living in a country or area, called the population. These lists can be interesting to look at because they show us what people chose to call their children, whether that was recently or many years ago, and they can even tell us a little about the culture of that place. You can read more about given names and how they are used for infants and people of all ages, known as personal names.
Popularity by region
The names listed here show the most popular names for newborn babies in different parts of the world. These lists show the top 10 names that parents choose for their children in various regions.
This is a dynamic list and may change over time. You can help by editing the page to add missing items, with references to reliable sources.
Africa
Male names
Female names
Americas
Male names
Female names
Asia
Male names
Female names
Europe
Male names
Female names
Male names
Female names
| Region (year) | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 |
|---|
| Algeria (census, 2010) | Mohamed | Abdelkader | Ahmed | Mohammed | Ali | Rachid | Said | Ibrahim | Omar | Djamel |
| Egypt (2004, unofficial) | Mohamed, Youssef, Ahmed, Mahmoud, Mustafa, Yassin, Taha, Khaled, Hamza, Bilal, Ibrahim, Hassan, Hussein, Karim, Tareq, Abdel-Rahman, Ali, Omar, Halim, Murad, Selim, Abdallah |
| Egypt (2004, Coptic Christians, unofficial) | Peter, Pierre, George, John, Mina, Beshoi, Kirollos, Mark, Fadi, Habib |
| Equatorial Guinea (2011) | Manuel | Juan | Antonio | José | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Ethiopia (total population) | Mohammed | Ali | Mohamed | Solomon | Abdela | Daniel | Mehamed | Kemal | Ebrahim | Michael |
| Liberia (unofficial) | James | Emmanuel | John | Joseph | Moses | Prince | Junior | Abraham | Samuel | Peter |
| Libya | Mohammed | Ahmed | Ali | Hamza | Ibrahim | Mahmoud | Abdallah | Tareq | Hassan | Khaled |
| Mali (census, 2010) | Mamadou | Moussa | Mahamadou | Adama | Bakary | Abdoulaye | Modibo | Oumar | Sekou | Souleymane |
| Morocco (2019) | Mohamed | Amir | Ibrahim | Naïm | Ayoub | Youssef | Younès | Wassim | Ali | Amine |
| Nigeria (total population, most common names, unofficial) | Musa | Ibrahim | Abubakar | Sani | Mohammed | Sunday | Umar | Emmanuel | Usman | Muhammed |
| Senegal (total population, most common names, unofficial) | Mamadou | Ibrahima | Cheikh | Abdoulaye | Amadou | Moussa | Ousmane | Modou | Abdou | Aliou |
| Sierra Leone (total population, most popular names, unofficial) | Mohamed | Ibrahim | Abdul | John | Joseph | Samuel | James | David | Abu | Emmanuel |
| Somalia (unofficial) | Mohamed | Abdi | Ahmed | Ali | Hassan | Farah | Ibrahim | Mahamed | Omar | Hussein |
| South Africa(2024) | Lethabo | Lubanzi | Nkazimulo | Nkanyezi | Langelihle | Lesedi | Lethokuhle | Siphosethu | Junior | Leano |
| Sudan (2017, unofficial) | Mustafa | Okot | Ibrahim | Fahim | Jamal | Abdo | Samir | Mohamad | Suleyman | Asim |
| Tunisia (2022) | Youssef | Haroun | Yahya | Adam | Mohamed | Ahmed | Zakaria | Yaakoub | Yassine | Sajed |
| Region (year) | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 |
|---|
| Algeria (census, 2020) | Imene | Sara | Yasmine | Lyna | Maria | Amina | Meriem | Karima | Melissa | Lydia |
| Ivory Coast (unofficial)"Forebears Ivory Coast". 2024. | Ahou | Akissi | Aya | Amoin | Affoue | Lou | Adjoua | Amenan | Brou | Mariam |
| Egypt (2004, unofficial) | Shaimaa, Fatma, Maha, Reem, Farida, Aya, Shahd, Ashraqat, Sahar, Fatin, Dalal, Doha, Fajr, Suha, Rowan, Hosniya, Hasnaa, Hosna, Gamila, Gamalat, Habib |
| Egypt (2004, Coptic Christians, unofficial) | Mary, Marie, Mariam, Marina, Irene, Malak, Habiba, Hana, Farah, Marwa, Nada, Salma |
| Ethiopia (total population) | Daba | Fanta | Sima | Aman | Araya | Berta | Marie | Rahel | Nida | Jean |
| Equatorial Guinea (2011) | María del Carmen | Isabel | María Teresa | Esperanza | Milagrosa | NA | NA | NA | NA | NA |
| Guinea-Bissau (unofficial)"Babynamesinfo Guinea Bissau". 2024. | Adama | Aninha | Domingas | Edna | Glória | Felismina | Joaquina | Mariana | Zulmira | Vitória |
| Guinea (unofficial)"Forebears Guinea Bissau". 2024. | Fatoumata | Mariama | Kadiatou | Aissatou | Aminata | Fanta | Mariame | Oumou | Marie | Hadja |
| Liberia (unofficial) | Mary | Esther | Hawa | Annie | Martha | Mamie | Oretha | Sarah | Rebecca | Patience |
| Libya | Aya | Rania | Sarah | Reem | Hoda | Marwa | Mona | Fatima | Eisha | Nesreen |
| Mali (census, 2010) | Fatoumata | Mariam | Aminata | Hawa | Awa | Oumou | Djeneba | Bintou | Fanta | Kadiatou |
| Morocco (2019) | Inès | Noûr | Aya | Yasmine | Assia | Maryam | Aïcha | Nora | Amira | Amina |
| Nigeria (total population, most common names, unofficial) | Blessing | Aisha | Fatima | Mary | Esther | Grace | Amina | Zainab | Maryam | Joy |
| Senegal (total population) | Fatou | Ndeye | Awa | Khady | Aminata | Aïssatou | Coumba | Adama | Mariama | Amy |
| Sierra Leone (total population, most popular names, unofficial) | Francis | Victoria | Aminata | Mariama | Amara | Elizabeth | Zainab | Josephine | Christiana | Esther |
| Somalia (unofficial) | Maryan | Amina | Halima | Asha | Hawa | Sahra | Mariam | Khadija | Zahra | Habiba |
| South Africa(2024) | Onalerona | Zanokuhle | Melokuhle | Lisakhanya | Lethabo | Nkanyezi | Onthatile | Lesedi | Omphile | Olwemihla |
| Sudan (unofficial)"90+ Most Popular Sudanese Names for Girls - Baby Names Info". 6 October 2024. | Fatima | Mariam | Sara | Huda | Layla | Noor | Yasmin | Samira | Iman | Ameera |
| Tunisia (2022) | Mariem | Rayhane | Lina | Mayar | Essil | Beya | Soujoud | Jouri | Yasmine | Eline |
| Region (year) | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 |
|---|
| Buenos Aires, Argentina (2024) | Mateo | Felipe | Enzo | Bautista | Benjamín | Bruno | Liam | Joaquín | Noah | Benicio |
| Córdoba, Argentina (2024) | Benjamín | Bautista | Mateo | Valentino | Gael | Valentín | Noah | Lorenzo | Liam | Benicio |
| Aruba (2005) | Daniel | Dylan/Dyllan | Kevin/Keven | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Bolivia (2024)(Babycenter) | Santiago | Maximiliano | Agustín | Caleb | Enzo | Gael | Leonardo | Liam | Thiago | Dylan |
| Brazil (2025) | Ravi | Miguel | Heitor | Artur | Théo | Gael | Bernardo | Davi | Noah | Samuel |
| Brazil (census, 2010) | José | João | Antônio | Francisco | Carlos | Paulo | Pedro | Lucas | Luiz | Marcos |
| Canada (2024) | Noah | Liam | Theodore | Leo | William | Oliver | Lucas | James | Benjamin | Thomas |
| Canada, Quebec (2024) | Noah | Léo | Liam | William | Thomas | Louis | Arthur | Édouard | Émile | Théo |
| Chile (2024) | Mateo | Liam | Lucas | Santiago | Gaspar | Facundo | Thiago | Benjamín | Vicente | Gael |
| Colombia (2024) | Mateo | Liam | Lucas | Santiago | Gaspar | Facundo | Thiago | Benjamín | Vicente | Gael |
| Costa Rica (2024) | Santiago | Mateo | Samuel | Julián | Emiliano | Noah | Sebastián | Nicolás | Thiago | Felipe |
| Cuba | José Luis | Jorge Luis | Ernesto | Roberto | Jorge | Eduardo | José Antonio | Raúl | Alejandro | Manuel |
| Dominican Republic (2023) | Adriel | Emmanuel | Sebastián | Alexander | Liam | Gael | Daniel | David | Jayden | Dariel |
| Ecuador (Baby Center, 2024) | Benjamín | Gael | Ider | Samuel | Thiago | Emiliano | Lucas | Noah | Santiago | NA |
| El Salvador (Baby Center, 2024) | Mateo | Lucas | Oliver | Santiago | Thiago | Aarón | Carlo | Liam | Sebastián | Ángel |
| Greenland (2012–2020) | Inuk | Malik | Minik | Inunnguag, Liam, Ulloriaq | Norsaq | Aputsiaq | Ivik | Miki | Maligiaq, Noah, Qillaq | Inutsiaq, Nuka, Salik |
| Guatemala (2024) | Liam | Luis | Thiago | David | Santiago | Eithan | Matías | Ethan | Julián | Mateo |
| Haiti (total population, most common names, unofficial) | Jean | Louis | Pierre | Baptiste | Junior | Joseph | Emmanuel | James | Marc | Jacques |
| Honduras (Baby Center, 2024) | Liam | Isaac | Mateo | Aylam | Roberto | Samuel | Adrian | Cristhian | Daniel | Dylan |
| Jamaica (2021) | Aiden | Liam | Malachi | Amir | Nathaniel | Joshua | Josiah | Zahir | Nathan | NA |
| Mexico (2024, unofficial) | Mateo | Santiago | Maximiliano | Oliver | Diego | Leonardo | Iker | Sebastián | Enzo | Juan Pablo |
| Nicaragua (2024, Baby Center) | Santiago | Adrián | Alejandro | Andrew | Eddy | Liam | Salatiel | Benjamín | Caleb | David |
| Panama (2024, Baby Center) | Aminadab | Thiago | Aibar | David | Eider | Endrick | Enoc | Gael | Ian | Jatniel |
| Paraguay (2024, Baby Center) | Thiago | Benjamín | Mateo | Liam | Juan | Rafael | Agustín | Alejandro | Bruno | Dante |
| Peru (2024, Baby Center) | Mateo | Eithan | Santiago | Liam | Thiago | Enzo | Gabriel | Noah | Adriel | Alejandro |
| Puerto Rico (2024) | Noah | Liam | Thiago | Mateo, Sebastián | Lucas | Dylan | Ian | Matías | Milan | Elian |
| United States (2024) | Liam | Noah | Oliver | Theodore | James | Henry | Mateo | Elijah | Lucas | William |
| United States (most common names, 1990 census) | James | John | Robert | Michael | William | David | Richard | Charles | Joseph | Thomas |
| Uruguay (2025) | Juan | Mateo | José | Liam | Felipe | Benjamín | Lorenzo | Luis | Thiago | Noah |
| Venezuela (2024, Baby Center) | Noah | Liam | Mateo, Matheo, Matteo | Thiago | Luciano | Mathias | Eithan | Maximiliano | Santiago | Marcelo |
| Region (year) | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 |
|---|
| Buenos Aires, Argentina (2024) | Olivia | Sofía | Emma | Emilia | Isabella | Catalina | Martina | Delfina | Alma | Valentina |
| Córdoba, Argentina (2024) | Isabella | Catalina | Valentina | Emma | Emilia | Victoria | Olivia | Martina | Cataleya | Mía |
| Aruba (2005) | Alysha | Isabella/Isabelle, Emily/Emely | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Bolivia (2024, Baby Center | Aitana | Valentina | Danae | Renata | Antonella | Alexia | Alicia | Amira | Ariana | Aurora |
| Brazil (2025) | Helena | Maitê | Cecília | Maria Cecília | Aurora | Alice | Laura | Antonella | Isis | Heloísa |
| Brazil (census, 2010) | Maria | Ana | Francisca | Antônia | Adriana | Juliana | Marcia | Fernanda | Patrícia | Aline |
| Canada (2024) | Olivia | Charlotte | Emma | Amelia | Sophia | Sofia | Mia | Chloe | Lily | Ava |
| Canada, Quebec (2024) | Emma | Olivia | Florence | Charlotte | Alice | Charlie | Béatrice | Clara | Sofia | Livia |
| Chile (2024) | Emma | Isabella | Sofía | Emilia | Julieta | Mía | Isidora | Trinidad | Aurora | Antonella |
| Colombia (2024) | Emma | Isabella | Sofía | Emilia | Julieta | Mía | Isidora | Aurora | Trinidad | Antonella |
| Costa Rica (2024) | Isabella | Antonella | Luciana | Valentina | Sara | Emma | Camila | Lucía | Zoé | Victoria |
| Cuba | Yanet | María Carmen | Mercedes | Caridad | María Elena | Tania | Elizabeth | Ana María | Odalys | Yadira |
| Dominican Republic (2023) | Abigail | Alaia | Valentina | Esther | Elianny | Ashley | Charlotte | Camila | Zoe | Emma |
| Ecuador (Baby Center, 2024) | Amelia | Antonella | Isabella | Luciana | Amira | Emma | Mia | Valentina | Victoria | Aitana |
| El Salvador (Baby Center, 2024) | Sofía | Antonella | Isabella | Arleth | Elena | Elianny | Elizabeth | Emily | Fiorella | Julimar |
| Greenland (2012–2020) | Ivaana | Nivi | Uiloq | Niviaq | Isabella | Ivalu, Pipaluk | Malu | Paninnguaq | Aviana, Maya | Paneeraq |
| Guatemala (2024) | Valentina | Sofía | Emma | Isabella | Marian | Alejandra | Astrid | Camila | Luciana | Meredith |
| Haiti (total population, most common names, unofficial) | Marie | Rose | Stephanie | Nadège | Natacha | Fabienne | Nathalie | Roseline | Jacqueline | Marjorie |
| Honduras (Baby Center, 2024) | Isabella | Dara | Valentina | Emma | Kassandra | Aitana | Ámbar | Ariadna | Camila | Cristel |
| Jamaica (2021) | Amelia | Arianna | Gianna | Kyra | Azora Kiara | Azariah | Aria | Ariana | Azaria | NA |
| Mexico (2024,unofficial) | Mía | Emilia | Valentina | María Fernanda | Camila | Alexa | Isabella | Victoria | Renata | Valeria |
| Nicaragua (2024, Baby Center) | Elizabeth | Antonella | Anieli | Maddie | Abril | Ailany | Alessandra | Alice | Barbara | NA |
| Panama (2024, Baby Center) | Zoe | Alaia, Alahia | Sofía | Ana | Cailín | Elianys | Hannah | Isabella | Ivanna | Miranda |
| Paraguay (2024, Baby Center) | Isabella | Sofía | Luciana | Luana | Aitana | Danna | Allison | Emily | Milagros | Maia |
| Peru (2024, Baby Center) | Aitana | Valentina | Alessia | Zoe | Isabella | Antonella | Emma | Alaia | Almudena | Bianca |
| Puerto Rico (2024) | Valentina | Aurora | Emma | Amira, Mia, Victoria | Luna | Camila | Isabella | Gianna | Catalina | Ainara |
| United States (2024) | Olivia | Emma | Amelia | Charlotte | Mia | Sophia | Isabella | Evelyn | Ava | Sofia |
| United States (most common names, 1990 census) | Mary | Patricia | Linda | Barbara | Elizabeth | Jennifer | Maria | Susan | Margaret | Dorothy |
| Uruguay (2025) | María | Emma | Sofía | Olivia | Isabella | Julieta | Emilia | Martina | Zoé | Mía |
| Venezuela (2024, Baby Center) | Emma | Isabella | Abby | Amanda | Amelia | Ana Paula | Mia Isabella | Miranda | Salomé | Sofía, Sophia |
| Region (year) | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 |
|---|
| Arab world (2021) | Mohamed محمد | Abdullah عبدالله | Ahmed أحمد | Ali علي | Yousouf يوسف | Omar عمر | Adam آدم | Abd عبد | Khaled خالد | Fahd فهد |
| Armenia (2025, babies born) | Davit | Narek | Hayk | Robert | Mik’ayel | Mark | Mont’e | Areg | Tigran | Leo |
| Armenia (general population, 2020) | Armen | Artur | Karen | Samvel | Gevorg | Ashot | Davit | Arman | Hovhannes | Gagik |
| Azerbaijan (2025) | Uğur | Raul | Huseyn (Hüseyn) | Ali (Əli) | Yusif | Miran | Omar (Ömər) | Aykhan (Ayxan) | Tunar | Murad |
| Azerbaijan (general population as of 2010) | Ali | Elchin | Vugar | Anar | Elnur | Samir | Elshan | Rashad | Ilgar | Vusal |
| Bahrain (total population) | Omar | Abdul | Osama | Nabeel | Muhammad | Ammar | Mohammad | Hani | Hisham | Saeed |
| Bangladesh (total population) | Mohammed | Mohammad | Abdul | Muhammad | Abdullah | Ahmed | Syed | Kazi | Sheikh | Hasan |
| Bhutan (total population) | Nima | Som | Ram | Lal | Hari | Prem | Kamal | Kumar | Raj | Mangal |
| Brunei (total population) | Haji | Mohammad | Mohamed | Muhammad | Abdul | Yong | Mohamad | Nurul | Ahmad | Lau |
| Cambodia (total population) | Sam | Khan | Heng | Ron | Ryan | Dani | Da | Long | Di | Song |
| China (most popular names for children in recent years) | Yìchén (奕辰) | Yǔxuān (宇轩) | Hàoyǔ (浩宇) | Yìchén (亦辰) | Yǔchén (宇辰) | Zǐmò (子墨) | Yǔháng (宇航) | Hàorán (浩然) | Zǐháo (梓豪) | Yìchén (亦宸) |
| India | Shivansh | Dhruv | Kabir | Vedant | Kiaan | Aarav | Arjun | Viraj | Krishna | Avyan |
| India (most common names, unofficial) | Ram | Mohammed | Santosh | Sanjay | Sunil | Rajesh | Ramesh | Ashok | Manoj | Anil |
| Indonesia (general population as of 2023, including mononyms) | Sutrisno | Slamet | Mulyadi | Herman | Supardi | Ismail | Suprianto | Suparman | Junaidi | Wahyudi |
| Indonesia (2024, babies born) | Muhammad Al Fatih | Muhammad Arsya Alfarizoi | Muhammad Razka Raffasya | Muhammad Rayyan Alfarizoi | Muhammad Rayyan | Muhammad Attaqi Rafandra | Muhammad Arsya Alfarizqi | Kenzie Alvaro Devanka | Muhammad Raffasya Elvano | Muhammad Alfatih |
| Iran (2019) | Amir-Ali | Mohammad | Ali | Amir-Hossein | Hossein | AbulFazl | Amir-Abbas | Samyar | Mohammad-Taha | Aria |
| Iran (general population) | Mohammad | Ali | Hossein | Mahdi | Hassan | Reza | Ahmad | Mohammad-Reza | Abbas | Ali-Reza |
| Iraq (2007) | Ali | Muhammed | Hussein | Hydar | Ahmed | Omar | Hasan | Kathem | Abdullah | Ammar |
| Israel, (2025), newborn boys, total population | Muhammad | Yosef, Yusef | Adam | Ariel | David | Ariel | Lavi | Omar | Eitan | Michael |
| Israel, (2025), Jewish boys | Ariel אריאל | Lavi לביא | David דוד | Raphael רפאל | Uri אורי | Michael מיכאל | Eitan איתן | Elia אליה | Yehuda יהודה | Ari ארי |
| Israel, (2020), Muslim boys | Muhammad | Ahmad | Adam | Yusef | Omer | Ali | Abd | Amir | Ibrahim | Mahmoud |
| Israel, (2020), Christian Arab boys | Charbel | Jude | Niel | Elias | Liam | George | NA | NA | NA | NA |
| Israel, (2020), Druze boys | Adam | Taim | Niel | Amir | Jude | NA | NA | NA | NA | NA |
| Japan (Benesse) (2025) | Ao あお | Minato みなと | Haruto はると | Asahi あさひ | Ren れん | Yuito ゆいと | Nagi なぎ | Haru はる | Sora そら | Ritsu りつ |
| Japan (Meiji Yasuda) (2025) | Minato 湊 | Iori 伊織 | Yuito, Yūto 結翔 | Rui, Ruki 琉生 | Ren 蓮 | Saku 朔 | Ao 碧 | Hinata 陽向 | Haruto, Hinato, Haruka 陽翔 | Ran, Ai 藍 |
| Jordan (2023) | Muhamad | Adam | Ahmad | Yusuf | Umar | Shaham | Sanad | Karam | Amir | Hashim |
| Kazakhstan (2024) | Mukhammed (Мұхаммед) | Aysultan (Айсұлтан) | Alikhan (Алихан) | Mukhammad (Мұхаммад) | Omar (Омар) | Alidar (Әлидар) | Amir (Әмір) | Alan Алан | Ali (Әли) | Khamza (Хамза) |
| Kuwait (2015) | Mohammad | Abdullah | Fahad | Khaled | Ali | Yousef | Ahmed | Abdulaziz | Faisal | Bader |
| Kyrgyzstan (2021) | Muhammad (Мухаммад) | Umar (Умар) | Ali (Али) | Amir (Амир) | Bilal (Билал) | Alikhan (Алихан) | Alinur (Алинур) | Nurislam (Нурислам) | Emir (Эмир) | Usman (Усман) |
| Lebanon (2015) | Elie | Mohammad | Charbel | Ali | Hassan | Hussein | George | Ahmad | Christian | Joe |
| Malaysia (2017, BabyCenter) | Muhamad | Ahmad | Adam | Amar | Wan | Iman | Harraz | Izz | Umar | Aariz |
| Mongolia (2023) | Tenun | Khangai | Anand | Erhes | Tushig | NA | NA | NA | NA | NA |
| Myanmar (Total population) | Sun | Raza | Pan | Zan | Song | Jon | Lamin | Roi | Mao | Ba |
| Nepal(census of adult voters) | Ram राम | Krishan कृष्ण | Prem प्रेम | Dhan धन | Chandra चन्द्र | NA | NA | NA | NA | NA |
| Pakistan | Mohammad | Ali | Hussain | Omar | Bilal | Usman | Zahid | Shahid | Saqib | Nomaan |
| Philippines (2023) | Nathaniel | Gabriel | Jacob | Ezekiel | Ethan | Nathan | Matthew | Liam | Jayden | Noah |
| Saudi Arabia | Mohammad | Fahd | Abdullah | Abdulrahman | Turki | Bandar | Omar | Ali | NA | NA |
| South Korea (2023) | Yi-joon | Ha-joon | Do-yoon | Eun-woo | Seo-jun | Si-woo | Ji-ho | Seon-woo | Do-yeon | Yoo-joon |
| Sri Lanka (Total population) | Mohamed | Roshan | Dinesh | Saman | Pradeep | Mahesh | Mohammed | Fernando | Manoj | Abdul |
| Taiwan (1980s-1990s births, 2010 census) | Chia-hao (家豪) | Chih-ming (志明) | Chun-chieh (俊傑) | Chien-hung (建宏) | Chun-hung (俊宏) | Chih-hao (志豪) | Chih-wei (志偉) | Wen-Hsiung (文雄) | Chin-lung (金龍) | Chih-chiang (志強) |
| Tajikistan (2009) | Muhammad | Yusuf | Abdullo | Abubakr | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Thailand (Total population) | Somchai | Prasoet | Sombun | Somsak | Narong | Prasit | Somphon | Sombat | Udom | Wichian |
| Turkey (Babies born, 2024) | Alparslan | Göktuğ | Yusuf | Metehan | Ömer Asaf | Kerem | Aslan | Ömer | Miraç | Eymen |
| Turkey (Overall, 2013) | Mehmet | Mustafa | Ahmet | Ali | Hüseyin | Hasan | Ibrahim | İsmail | Osman | Yusuf |
| Dubai, United Arab Emirates (2015) | Mohammad | Ali | Omar | Ahmad/Ahmed | Abdulla/Abdullah | NA | NA | NA | NA | NA |
| Uzbekistan (2023) | Muhammadali | Mustafo | Abdulloh | Muhammad | Muhammadyusuf | Muhammadamin | Nurmuhammad | Muhammadjon | Imronbek | Muhammadziyo |
| Vietnam | Tuân | Hùng | Nam | Huy | Long | Hai | Hieu | Son | Hoang | Duy |
| Region (year) | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 |
|---|
| Arab world (2021) (BabyCenter Arabia members) | Maryam مريم | Fatima فاطمة | Lyn لين | Hur حور | Lian ليان | Maria ماريا | Malak ملك | Nur نور | Mila ميلا | Farah فرح |
| Armenia (2025, babies born) | Nare | Luse | Arp’i | Maria | Angelina | Yeva | Mane | Emili | Mariam | NA |
| Armenia (general population, 2020) | Anahit | Gayane | Anna | Karine | Hasmik | Lusine | Susanna | Armine | Narine | Lilit |
| Azerbaijan (2025) | Melisa | Zeinab (Zeynəb) | Maryam (Məryəm) | Nilay | Aylin | Ayla | Zahra (Zəhra) | İnci | Alisa | Fatima (Fatimə) |
| Azerbaijan (general population) | Sevinj | Gunel | Leyla | Aygun | Gunay | Sevda | Vusala | Konul | Aysel | Tarana |
| Bahrain (total population) | Fatima | Maryam | Mona | Eman | Huda | Hanan | Zahra | Amal | Nadia | Alaa |
| Bangladesh (total population) | Sharmin | Jannatul | Fatema | Sadia | Taslima | Tania | Salma | Asma | Nasrin | Farjana |
| Bhutan (total population) | Chandra | Man | Kinga | Krishna | Indra | Santa | Devi | Tara | Amber | Sita |
| Brunei (total population) | Lee | Nur | Nor | Ling | Ting | Noor | Hong | Chan | Mary | Han |
| Cambodia (total population) | Chan | Kim | Yan | Ni | Li | Sina | Sophie | Nan | Thea | Chang |
| China (most popular names for children in recent years) | Yī nuò (一诺) | Yī nuò (依诺) | Xīn yí (欣怡) | Zǐ hán (梓涵) | Yǔ tóng (语桐) | Xīn yán (欣妍) | Kě xīn (可欣) | Yǔ xī (语汐) | Yǔ tóng (雨桐) | Mèng yáo (梦瑶) |
| India | Aditi | Inaya | Aarya | Kiara | Aadhya | Vamika | Pari | Jiya | Mehar | Amayra |
| India (most common names, unofficial) | Sunita | Anita | Gita | Rekha | Shanti | Usha | Asha | Mina | Laxmi | Sita |
| Indonesia (general population as of 2023, including mononyms) | Nurhayati | Sulastri | Sumiati | Sri Wahyuni | Sumarni | Sunarti | Siti Aminah | Aminah | Ernawati | Kartini |
| Indonesia (2024, babies born) | Allea Shanum Almahyra | Alifazea Amanda | Adiva Arsyila Savina | Aleeya Dzakira | Khalisa Yumna Alzena | Arumi Nasha Razeta | Fatimah Azzahra | Inara Rizqiana Alesha | Fatimah Az Zahra | Maisya Salsabila |
| Iran (2019) | Fatemeh | Zahra | Helma | Zeinab | Yasna | Ava | Mersana | Nazanin-Zahra | Baran | Fatemeh-Zahra |
| Iran (general population) | Fatemeh | Zahra | Maryam | Ma'soumeh | Sakineh | Zeinab | Roghayyeh | Khadije | Leyla | Somayyeh |
| Israel (2025), newborn girls, total population | Avigail | Maryam, Miriam | Libi | Tamar | Lia | Sarah | Yael | Ella | Ayala | Noa |
| Israel (2025), Jewish girls | Avigail אביגיל | Libi ליבי | Tamar תמר | Yael יעל | Ella אלה | Noa נועה | Sarah שרה | Lia ליה | Ayala אילה | Adel/Edel אדל |
| Israel (2020), Muslim girls | Maryam | Shams | Lyn | Malek | Jori | Lian | Mila | Aline | Nur | Marya |
| Israel (2020), Christian Arab girls | Lin | Maria | Sama | Celine | Leah | NA | NA | NA | NA | NA |
| Israel (2020), Druze girls | Mila | Ayalah | Lur | Lin | Yasmin | NA | NA | NA | NA | NA |
| Japan (Benesse) (2025) | Sui すい | Himari ひまり | Rin りん | Mei めい | Hina ひな | Aoi あおい | Kotoha ことは | Tsumugi つむぎ | Yuzuki ゆづき | Mio みお |
| Japan (Meiji Yasuda) (2025) | Sui, Midori 翠 | Himari 陽葵 | Tsumugi 紬 | Mashiro 茉白 | Rin 凛 | Hina 陽菜 | Koharu 心陽 | Iroha, Ayaha 彩葉 | Uta 詩 | Kotoha 琴葉, Yuna, Yuina 結菜 |
| Jordan (2023) | Misk | Salma | Wateen | Massa | Zayna | Mariam | Mira | Sarah | Leen | Aylin |
| Kazakhstan (2024) | Aylin (Айлин) | Medina (Медина) | Asylym (Асылым) | Aysha (Айша) | Tomiris (Томирис) | Ayala (Аяла) | Ayim (Айым) | Rayana (Раяна) | Sofia (София) | Mariyam (Мәриям) |
| Kuwait (2015) | Fatma | Mariam | Hussa | Sherifa | Sara | Reem | Aisha | Dalal | Lulwa | Shaikha |
| Kyrgyzstan (2021) | Saliha (Салиха) | Rayana (Раяна) | Amina (Амина) | Fátima (Фатима) | Aylin (Айлин) | Aliya (Алия) | Safiya (Сафия) | Aruuzat (Аруузат) | Hadicha (Хадича) | Aruuke (Арууке) |
| Lebanon (2015) | Marie | Fatima | Jessica | Zeinab | Mariam | Sarah | Maya | Layla | Christina | Amal |
| Malaysia (2017, BabyCenter) | Nur | Wan | Nurul | Aisyah | Maryam | Siti | Dhia | Naura | Ayra | Puteri |
| Mongolia (2023) | Amin-Erdene | Michele | Sondor | Egshiglen | Anhilen | NA | NA | NA | NA | NA |
| Myanmar (Total population) | Min | Lin | Yu | Lei | Ni | Ye | Yin | Wei | Yan | Yi |
| Nepal (census of adult voters) | Laxmi लक्ष्मी | Kamala कमला | Sita सिता | Sunita सुनिता | Mina मिना | NA | NA | NA | NA | NA |
| Pakistan | Fatima | Fozia | Bismah | Sobia | Farrah | Maryam | Farzana | Ayesha | Sakeena | Zainab |
| Philippines (2023) | Althea | Angel | Zoey | Chloe | Nathalie | Sofia, Zia | Princess | Samantha | Ayesha | NA |
| Saudi Arabia | Sara | Latifa | Nora | Hessa | Maysoun | Maha | Nouf | Noor | Reema | Alanoud |
| South Korea (2023) | Seoh-ah | Yi-seo | Ah-yoon | Ji-ah | Ha-yoon | Seo-yoon | Ji-yoo | Shi-ah | Ji-an | Ah-rin |
| Sri Lanka (Total population) | Aruna | Asela | Amal | Ayesha | Nayana | Chandra | Priyanka | Anjana | Nirmala |
