List of municipalities in Brazil by population
Adapted from Wikipedia · Discoverer experience
Brazil has a high level of urbanization, with about 87.8% of its people living in cities and large town areas. This means most people in Brazil live close together in built-up places rather than spread out in the countryside. The country has many cities, with a total of 5,571 today. This includes 5,569 regular municipalities, plus the capital city, Brasília, and a special area called the Island of Fernando de Noronha.
The biggest city in Brazil is São Paulo, which has the most people living there. In most states, the capital city is also the biggest city in that state. But there are two exceptions. For example, Florianópolis, the capital of Santa Catarina, is not the largest city in its state—it is the second largest after Joinville. Similarly, Vitória, the capital of Espírito Santo, is only the fourth largest city in that state, even though it sits in the largest metropolitan area.
Most populous cities in Brazil
This is a list of the most populous cities based on the population of the municipality where the city is located, rather than its metropolitan area. As IBGE considers the entire Federal District synonymous to Brasília, the population of the Federal District is shown for Brasília.
Distribution
| State capital |
| State's largest city |
| State capital and largest city |
| Federal capital |
| City | State | 2025 Estimate | 2022 Census | Change |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 11,904,961 | 11,451,245 | +3.96% | |
| Rio de Janeiro | 6,730,729 | 6,211,423 | +8.36% | |
| Brasília | 2,996,899 | 2,817,068 | +6.38% | |
| Fortaleza | 2,578,483 | 2,428,678 | +6.17% | |
| Salvador | 2,564,204 | 2,418,005 | +6.05% | |
| Belo Horizonte | 2,415,872 | 2,315,560 | +4.33% | |
| Manaus | 2,303,732 | 2,063,547 | +11.64% | |
| Curitiba | 1,830,795 | 1,773,733 | +3.22% | |
| Recife | 1,588,376 | 1,488,920 | +6.68% | |
| Goiânia | 1,503,256 | 1,437,237 | +4.59% | |
| Belém | 1,397,315 | 1,303,389 | +7.21% | |
| Porto Alegre | 1,388,794 | 1,332,570 | +4.22% | |
| Guarulhos | 1,349,100 | 1,291,784 | +4.44% | |
| Campinas | 1,187,974 | 1,138,309 | +4.36% | |
| São Luís | 1,089,215 | 1,037,775 | +4.96% | |
| Maceió | 994,952 | 957,916 | +3.87% | |
| Campo Grande | 962,883 | 897,938 | +7.23% | |
| São Gonçalo | 960,196 | 896,744 | +7.08% | |
| Teresina | 905,692 | 866,300 | +4.55% | |
| João Pessoa | 897,633 | 833,932 | +7.64% | |
| Duque de Caxias | 866,225 | 808,152 | +7.19% | |
| Nova Iguaçu | 843,220 | 785,882 | +7.30% | |
| São Bernardo do Campo | 841,154 | 810,729 | +3.75% | |
| Natal | 784,249 | 751,300 | +4.39% | |
| Santo André | 782,048 | 748,919 | +4.42% | |
| Sorocaba | 762,172 | 723,574 | +5.33% | |
| Uberlândia | 761,835 | 713,232 | +6.81% | |
| Osasco | 759,524 | 743,432 | +2.16% | |
| Ribeirão Preto | 731,639 | 698,259 | +4.78% | |
| São José dos Campos | 727,078 | 697,428 | +4.25% | |
| Cuiabá | 691,875 | 650,912 | +6.29% | |
| Jaboatão dos Guararapes | 684,293 | 643,759 | +6.30% | |
| Joinville | 664,541 | 616,323 | +7.82% | |
| Feira de Santana | 660,806 | 616,279 | +7.23% | |
| Contagem | 651,718 | 621,865 | +4.80% | |
| Aracaju | 630,932 | 602,757 | +4.67% | |
| Florianópolis | 587,486 | 537,213 | +9.36% | |
| Londrina | 581,382 | 555,937 | +4.58% | |
| Serra | 579,720 | 520,649 | +11.35% | |
| Juiz de Fora | 567,730 | 540,756 | +4.99% | |
| Aparecida de Goiânia | 556,021 | 527,550 | +5.40% | |
| Campos dos Goytacazes | 519,259 | 483,551 | +7.38% | |
| Belford Roxo | 518,384 | 483,087 | +7.31% | |
| Porto Velho | 517,709 | 460,413 | +12.44% | |
| Niterói | 516,787 | 481,758 | +7.27% | |
| Ananindeua | 509,227 | 478,778 | +6.36% | |
| Vila Velha | 506,779 | 467,722 | +8.35% | |
| São José do Rio Preto | 504,166 | 480,439 | +4.94% | |
| Macapá | 489,676 | 442,933 | +10.55% | |
| Boa Vista | 485,477 | 413,486 | +17.41% | |
| Caxias do Sul | 479,599 | 463,338 | +3.51% | |
| Mogi das Cruzes | 470,302 | 449,955 | +4.52% | |
| São João de Meriti | 466,503 | 440,962 | +5.79% | |
| Jundiaí | 463,039 | 443,116 | +4.50% | |
| Campina Grande | 443,911 | 419,379 | +5.85% | |
| Piracicaba | 440,835 | 423,323 | +4.14% | |
| Montes Claros | 437,601 | 414,240 | +5.64% | |
| Betim | 431,433 | 411,859 | +4.75% | |
| Maringá | 429,660 | 409,657 | +4.88% | |
| Santos | 429,547 | 418,608 | +2.61% | |
| Mauá | 429,014 | 418,261 | +2.57% | |
| Anápolis | 420,300 | 398,817 | +5.39% | |
| Petrolina | 418,444 | 386,786 | +8.18% | |
| Caruaru | 405,408 | 378,052 | +7.24% | |
| Diadema | 403,579 | 393,237 | +2.63% | |
| Carapicuíba | 398,236 | 387,121 | +2.87% | |
| Vitória da Conquista | 396,613 | 370,868 | +6.94% | |
| Bauru | 392,947 | 379,146 | +3.64% | |
| Rio Branco | 389,001 | 364,756 | +6.65% | |
| Blumenau | 385,558 | 361,261 | +6.73% | |
| Itaquaquecetuba | 382,983 | 369,275 | +3.71% | |
| Caucaia | 378,406 | 355,679 | +6.39% | |
| Cariacica | 376,200 | 353,510 | +6.42% | |
| Ponta Grossa | 375,632 | 358,367 | +4.82% | |
| Praia Grande | 368,539 | 349,935 | +5.32% | |
| Cascavel | 368,195 | 348,051 | +5.79% | |
| Franca | 365,494 | 352,537 | +3.68% | |
| Paulista | 365,144 | 342,167 | +6.72% | |
| Olinda | 364,717 | 349,976 | +4.21% | |
| Santarém | 360,871 | 331,937 | +8.72% | |
| Canoas | 359,840 | 347,657 | +3.50% | |
| Uberaba | 356,781 | 337,846 | +5.60% | |
| São José dos Pinhais | 349,880 | 329,222 | +6.27% | |
| Ribeirão das Neves | 346,971 | 329,794 | +5.21% | |
| Vitória | 343,378 | 322,869 | +6.35% | |
| São Vicente | 338,326 | 329,844 | +2.57% | |
| Pelotas | 336,150 | 325,689 | +3.21% | |
| Barueri | 333,737 | 316,473 | +5.46% | |
| Palmas | 328,499 | 302,692 | +8.53% | |
| Taubaté | 322,397 | 310,739 | +3.75% | |
| Camaçari | 321,636 | 299,579 | +7.36% | |
| Suzano | 320,261 | 307,364 | +4.20% | |
| Várzea Grande | 318,922 | 299,472 | +6.49% | |
| Parauapebas | 305,771 | 266,424 | +14.77% | |
| Juazeiro do Norte | 305,531 | 286,120 | +6.78% | |
| Limeira | 301,292 | 291,869 | +3.23% | |
| Foz do Iguaçu | 297,352 | 285,415 | +4.18% | |
| São José | 295,658 | 270,295 | +9.38% | |
| Petrópolis | 294,926 | 278,881 | +5.75% | |
| Guarujá | 294,871 | 287,634 | +2.52% | |
| Itajaí | 294,850 | 264,054 | +11.66% | |
| Sumaré | 291,116 | 279,546 | +4.14% | |
| Marabá | 290,975 | 266,536 | +9.17% | |
| Cotia | 289,493 | 273,640 | +5.79% | |
| Imperatriz | 285,806 | 273,110 | +4.65% | |
| Taboão da Serra | 285,307 | 273,542 | +4.30% | |
| Chapecó | 282,648 | 254,781 | +10.94% | |
| Santa Maria | 282,395 | 271,633 | +3.96% | |
| Volta Redonda | 279,971 | 261,584 | +7.03% | |
| Mossoró | 278,587 | 264,577 | +5.30% | |
| Gravataí | 275,430 | 265,070 | +3.91% | |
| Parnamirim | 271,713 | 252,716 | +7.52% | |
| Indaiatuba | 269,657 | 255,739 | +5.44% | |
| Governador Valadares | 266,561 | 257,172 | +3.65% | |
| São Carlos | 266,427 | 254,822 | +4.55% | |
| Macaé | 264,439 | 246,391 | +7.32% | |
| Dourados | 264,017 | 243,368 | +8.48% | |
| Rondonópolis | 263,708 | 244,897 | +7.68% | |
| Embu das Artes | 259,788 | 250,720 | +3.62% | |
| São José de Ribamar | 259,164 | 244,579 | +5.96% | |
| Juazeiro | 256,122 | 235,816 | +8.61% | |
| Araraquara | 253,474 | 242,228 | +4.64% | |
| Palhoça | 253,469 | 222,598 | +13.87% | |
| Maracanaú | 251,613 | 234,392 | +7.35% | |
| Jacareí | 250,952 | 240,275 | +4.44% | |
| Hortolândia | 248,842 | 236,641 | +5.16% | |
| Americana | 247,571 | 237,247 | +4.35% | |
| Marília | 247,348 | 237,629 | +4.09% | |
| Águas Lindas de Goiás | 245,352 | 225,671 | +8.72% | |
| Magé | 244,142 | 228,127 | +7.02% | |
| Arapiraca | 243,906 | 234,696 | +3.92% | |
| Divinópolis | 243,583 | 231,091 | +5.41% | |
| Itapevi | 242,995 | 232,513 | +4.51% | |
| Colombo | 241,672 | 232,056 | +4.14% | |
| Rio Verde | 241,494 | 225,696 | +7.00% | |
| Itaboraí | 240,127 | 224,267 | +7.07% | |
| Sete Lagoas | 238,909 | 227,360 | +5.08% | |
| Cabo Frio | 238,438 | 221,987 | +7.41% | |
| Novo Hamburgo | 235,802 | 227,732 | +3.54% | |
| Ipatinga | 235,311 | 227,731 | +3.33% | |
| Presidente Prudente | 234,706 | 225,668 | +4.00% | |
| Viamão | 231,996 | 224,116 | +3.52% | |
| Santa Luzia | 230,382 | 218,805 | +5.29% | |
| Criciúma | 227,438 | 214,493 | +6.04% | |
| São Leopoldo | 225,737 | 217,410 | +3.83% | |
| Sinop | 223,780 | 196,067 | +14.13% | |
| Luziânia | 221,262 | 208,725 | +6.01% | |
| Lauro de Freitas | 219,564 | 203,334 | +7.98% | |
| Valparaíso de Goiás | 218,416 | 198,861 | +9.83% | |
| Cabo de Santo Agostinho | 218,049 | 203,216 | +7.30% | |
| Sobral | 216,519 | 203,023 | +6.65% | |
| Passo Fundo | 214,811 | 206,224 | +4.16% | |
| Maricá | 212,470 | 197,300 | +7.69% | |
| Rio Claro | 210,323 | 201,418 | +4.42% | |
| Castanhal | 209,126 | 192,262 | +8.77% | |
| Araçatuba | 208,415 | 200,124 | +4.14% | |
| Nossa Senhora do Socorro | 204,081 | 192,330 | +6.11% | |
| Nova Friburgo | 203,417 | 189,937 | +7.10% | |
| Jaraguá do Sul | 199,519 | 182,660 | +9.23% | |
| Rio Grande | 198,935 | 191,900 | +3.67% | |
| Cachoeiro de Itapemirim | 198,342 | 185,784 | +6.76% | |
| Itabuna | 196,344 | 186,708 | +5.16% | |
| Alvorada | 194,062 | 187,315 | +3.60% | |
| Guarapuava | 189,630 | 182,093 | +4.14% | |
| Santa Bárbara d'Oeste | 189,456 | 183,347 | +3.33% | |
| Ilhéus | 189,149 | 178,703 | +5.85% | |
| Ferraz de Vasconcelos | 186,479 | 179,205 | +4.06% | |
| Bragança Paulista | 185,688 | 176,811 | +5.02% | |
| Linhares | 183,797 | 166,786 | +10.20% | |
| Araguaína | 183,024 | 171,301 | +6.84% | |
| Timon | 182,711 | 174,465 | +4.73% | |
| Porto Seguro | 182,630 | 167,955 | +8.74% | |
| Barra Mansa | 181,679 | 169,899 | +6.93% | |
| Ibirité | 179,582 | 170,387 | +5.40% | |
| Angra dos Reis | 179,142 | 167,418 | +7.00% | |
| Mesquita | 178,830 | 167,128 | +7.00% | |
| Teresópolis | 176,735 | 165,123 | +7.03% | |
| Itu | 175,047 | 168,240 | +4.05% | |
| Senador Canedo | 175,042 | 155,635 | +12.47% | |
| São Caetano do Sul | 172,693 | 165,655 | +4.25% | |
| Pindamonhangaba | 172,681 | 165,428 | +4.38% | |
| Lages | 172,458 | 164,981 | +4.53% | |
| Abaetetuba | 172,344 | 158,188 | +8.95% | |
| Poços de Caldas | 172,339 | 163,742 | +5.25% | |
| Barreiras | 171,634 | 159,743 | +7.44% | |
| Francisco Morato | 171,476 | 165,139 | +3.84% | |
| Parnaíba | 170,491 | 162,159 | +5.14% | |
| Jequié | 169,201 | 158,812 | +6.54% | |
| Patos de Minas | 169,173 | 159,235 | +6.24% | |
| Rio das Ostras | 168,455 | 156,491 | +7.65% | |
| Atibaia | 167,161 | 158,640 | +5.37% | |
| Fazenda Rio Grande | 165,943 | 148,873 | +11.47% | |
| Itapetininga | 164,256 | 157,790 | +4.10% | |
| Santana de Parnaíba | 163,787 | 154,105 | +6.28% | |
| Caxias | 163,546 | 156,970 | +4.19% | |
| Itapecerica da Serra | 163,003 | 158,522 | +2.83% | |
| Araucária | 162,247 | 151,666 | +6.98% | |
| Pouso Alegre | 162,133 | 152,212 | +6.52% | |
| Alagoinhas | 161,196 | 151,065 | +6.71% | |
| Santa Rita | 160,852 | 149,910 | +7.30% | |
| Toledo | 160,701 | 150,470 | +6.80% | |
| Mogi Guaçu | 160,318 | 153,661 | +4.33% | |
| Camaragibe | 156,112 | 147,771 | +5.64% | |
| Nilópolis | 155,500 | 146,774 | +5.95% | |
| Brusque | 155,307 | 141,385 | +9.85% | |
| Teixeira de Freitas | 153,738 | 145,223 | +5.86% | |
| Trindade | 153,560 | 142,431 | +7.81% | |
| Paço do Lumiar | 153,158 | 145,643 | +5.16% | |
| Garanhuns | 151,803 | 142,506 | +6.52% | |
| Balneário Camboriú | 151,674 | 139,155 | +9.00% | |
| Botucatu | 151,053 | 145,155 | +4.06% | |
| Franco da Rocha | 150,241 | 144,849 | +3.72% | |
| Paranaguá | 150,104 | 145,829 | +2.93% | |
| Queimados | 149,135 | 140,523 | +6.13% | |
| Cametá | 144,859 | 134,184 | +7.96% | |
| Campo Largo | 144,504 | 136,327 | +6.00% | |
| Vitória de Santo Antão | 144,243 | 134,110 | +7.56% | |
| Varginha | 143,676 | 136,467 | +5.28% | |
| Três Lagoas | 143,523 | 132,152 | +8.60% | |
| Teófilo Otoni | 142,851 | 137,418 | +3.95% | |
| Caraguatatuba | 142,248 | 134,875 | +5.47% | |
| Cachoeirinha | 141,503 | 136,258 | +3.85% | |
| Salto | 141,111 | 134,319 | +5.06% | |
| Ji-Paraná | 140,101 | 124,333 | +12.68% | |
| Barcarena | 139,076 | 126,650 | +9.81% | |
| Crato | 139,027 | 131,050 | +6.09% | |
| Itapipoca | 138,978 | 131,123 | +5.99% | |
| Conselheiro Lafaiete | 138,946 | 131,621 | +5.57% | |
| Altamira | 138,749 | 126,279 | +9.87% | |
| Vespasiano | 138,583 | 129,246 | +7.22% | |
| Santa Cruz do Sul | 138,270 | 133,230 | +3.78% | |
| Araruama | 137,906 | 129,669 | +6.35% | |
| Resende | 137,697 | 129,612 | +6.24% | |
| Jaú | 137,409 | 133,497 | +2.93% | |
| Sapucaia do Sul | 136,572 | 132,107 | +3.38% | |
| Guarapari | 136,311 | 124,656 | +9.35% | |
| Araras | 135,744 | 130,866 | +3.73% | |
| Itaituba | 135,369 | 123,312 | +9.78% | |
| Apucarana | 134,910 | 130,134 | +3.67% | |
| Sabará | 134,576 | 129,372 | +4.02% | |
| São Mateus | 134,423 | 123,750 | +8.62% | |
| Votorantim | 133,510 | 127,923 | +4.37% | |
| Bragança | 132,489 | 123,082 | +7.64% | |
| Valinhos | 132,258 | 126,325 | +4.70% | |
| Sertãozinho | 132,176 | 126,887 | +4.17% | |
| Pinhais | 131,255 | 127,019 | +3.33% | |
| Barbacena | 129,695 | 125,317 | +3.49% | |
| Colatina | 129,301 | 120,033 | +7.72% | |
| Tatuí | 129,130 | 123,942 | +4.19% | |
| Sarandi | 128,106 | 118,455 | +8.15% | |
| Bento Gonçalves | 127,977 | 123,151 | +3.92% | |
| Piraquara | 127,433 | 118,730 | +7.33% | |
| Itatiba | 127,112 | 122,424 | +3.83% | |
| Barretos | 126,957 | 122,485 | +3.65% | |
| Almirante Tamandaré | 125,861 | 119,825 | +5.04% | |
| Arapongas | 124,838 | 119,138 | +4.78% | |
| Sorriso | 124,665 | 110,635 | +12.68% | |
| São Gonçalo do Amarante | 124,495 | 115,838 | +7.47% | |
| Itaguaí | 124,021 | 116,841 | +6.15% | |
| Araguari | 123,432 | 117,808 | +4.77% | |
| Birigui | 123,340 | 118,979 | +3.67% | |
| Umuarama | 123,059 | 117,095 | +5.09% | |
| Igarassu | 123,017 | 115,196 | +6.79% | |
| Catalão | 122,760 | 114,427 | +7.28% | |
| Bagé | 121,928 | 117,938 | +3.38% | |
| Guaratinguetá | 121,916 | 118,044 | +3.28% | |
| Formosa | 121,559 | 115,669 | +5.09% | |
| Jandira | 121,550 | 118,045 | +2.97% | |
| Eunápolis | 121,067 | 113,709 | +6.47% | |
| Nova Lima | 120,959 | 111,697 | +8.29% | |
| Uruguaiana | 120,819 | 117,210 | +3.08% | |
| Simões Filho | 120,419 | 114,441 | +5.22% | |
| Várzea Paulista | 119,655 | 115,771 | +3.35% | |
| Marituba | 119,437 | 111,785 | +6.85% | |
| Paulo Afonso | 119,418 | 112,870 | +5.80% | |
| Catanduva | 119,275 | 115,785 | +3.01% | |
| Ribeirão Pires | 118,954 | 115,559 | +2.94% | |
| Santana | 118,803 | 107,373 | +10.65% | |
| Araxá | 118,786 | 111,691 | +6.35% | |
| Itanhaém | 118,495 | 112,476 | +5.35% | |
| Luís Eduardo Magalhães | 118,382 | 107,909 | +9.71% | |
| Codó | 118,283 | 114,269 | +3.51% | |
| São Lourenço da Mata | 118,258 | 111,243 | +6.31% | |
| Itabira | 118,053 | 113,343 | +4.16% | |
| Camboriú | 117,324 | 103,074 | +13.83% | |
| Passos | 116,951 | 111,939 | +4.48% | |
| Tubarão | 116,725 | 110,088 | +6.03% | |
| Paulínia | 116,674 | 110,537 | +5.55% | |
| Breves | 116,058 | 106,968 | +8.50% | |
| Cubatão | 114,870 | 112,471 | +2.13% | |
| Nova Serrana | 114,791 | 105,552 | +8.75% | |
| Tangará da Serra | 114,603 | 106,434 | +7.68% | |
| Itacoatiara | 113,917 | 103,598 | +9.96% | |
| Paragominas | 113,498 | 105,538 | +7.54% | |
| Itumbiara | 113,322 | 107,970 | +4.96% | |
| Planaltina | 112,304 | 105,031 | +6.92% | |
| Manacapuru | 111,751 | 101,883 | +9.69% | |
| Jataí | 111,634 | 105,729 | +5.59% | |
| Cambé | 110,923 | 107,208 | +3.47% | |
| Lavras | 110,682 | 104,761 | +5.65% | |
| São Pedro da Aldeia | 110,677 | 104,029 | +6.39% | |
| Açailândia | 110,611 | 106,550 | +3.81% | |
| Santo Antônio de Jesus | 109,791 | 103,055 | +6.54% | |
| Vilhena | 109,651 | 95,832 | +14.42% | |
| Erechim | 109,609 | 105,705 | +3.69% | |
| Itabaiana | 109,250 | 103,439 | +5.62% | |
| Ariquemes | 109,170 | 96,833 | +12.74% | |
| Coronel Fabriciano | 108,708 | 104,736 | +3.79% | |
| Maranguape | 108,622 | 105,093 | +3.36% | |
| Muriaé | 108,447 | 104,108 | +4.17% | |
| Patos | 108,104 | 103,165 | +4.79% | |
| Bacabal | 107,755 | 103,711 | +3.90% | |
| Novo Gama | 107,663 | 103,804 | +3.72% | |
| Ubá | 107,423 | 103,365 | +3.93% | |
| Itaperuna | 107,297 | 101,041 | +6.19% | |
| Ourinhos | 106,911 | 103,970 | +2.83% | |
| Caldas Novas | 106,820 | 98,622 | +8.31% | |
| Ituiutaba | 106,775 | 102,217 | +4.46% | |
| Ipojuca | 106,539 | 98,932 | +7.69% | |
| Poá | 106,355 | 103,765 | +2.50% | |
| Balsas | 105,974 | 101,616 | +4.29% | |
| Lagarto | 105,957 | 101,579 | +4.31% | |
| Assis | 104,858 | 101,409 | +3.40% | |
| Santa Cruz do Capibaribe | 104,854 | 98,254 | +6.72% | |
| Abreu e Lima | 104,248 | 98,462 | +5.88% | |
| Campo Mourão | 104,122 | 99,432 | +4.72% | |
| Aracruz | 103,363 | 94,765 | +9.07% | |
| Itaúna | 103,272 | 97,669 | +5.74% | |
| Pará de Minas | 102,844 | 97,139 | +5.87% | |
| Iguatu | 102,588 | 98,064 | +4.61% | |
| Francisco Beltrão | 102,312 | 96,666 | +5.84% | |
| Japeri | 102,171 | 96,289 | +6.11% | |
| Parintins | 101,855 | 96,372 | +5.69% | |
| Cidade Ocidental | 101,570 | 91,767 | +10.68% | |
| Leme | 101,537 | 98,161 | +3.44% | |
| São Cristóvão | 101,213 | 95,612 | +5.86% | |
| Votuporanga | 100,568 | 96,634 | +4.07% | |
| Caçapava | 100,071 | 96,202 | +4.02% |
| State | Number of cities over 100,000 inhabitants |
|---|---|
| São Paulo | 81 |
| Minas Gerais | 36 |
| Rio de Janeiro | 29 |
| Paraná | 24 |
| Rio Grande do Sul | 19 |
| Bahia | 18 |
| Goiás | 17 |
| Pará, Pernambuco | 15 |
| Santa Catarina | 14 |
| Espírito Santo, Maranhão | 10 |
| Ceará | 9 |
| Mato Grosso | 6 |
| Sergipe | 5 |
| Amazonas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia | 4 |
| Mato Grosso do Sul | 3 |
| Alagoas, Amapá, Piauí, Tocantins | 2 |
| Acre, Distrito Federal, Roraima | 1 |
Images
Related articles
This article is a child-friendly adaptation of the Wikipedia article on List of municipalities in Brazil by population, available under CC BY-SA 4.0.
Images from Wikimedia Commons. Tap any image to view credits and license.
Safekipedia