Russia at the 1994 Winter Olympics
Adapted from Wikipedia · Discoverer experience
Russia took part in the 1994 Winter Olympics held in Lillehammer, Norway. This was a big moment because it was the first time athletes from Russia competed in the Winter Olympic Games after the dissolution of the Soviet Union in 1991. Before this, in the 1992 Winter Olympics, Russian athletes had competed together with athletes from other former Soviet republics as part of the Unified Team. The 1994 Winter Olympics was a chance for Russia to show its skills as its own country in events like ice skating, skiing, and more.
Medalists
Competitors
Here is the list showing how many athletes from Russia took part in the Games.
| Sport | Men | Women | Total |
|---|---|---|---|
| Alpine skiing | 2 | 4 | 6 |
| Biathlon | 5 | 5 | 10 |
| Bobsleigh | 6 | – | 6 |
| Cross-country skiing | 7 | 6 | 13 |
| Figure skating | 9 | 6 | 15 |
| Freestyle skiing | 1 | 5 | 6 |
| Ice hockey | 23 | – | 23 |
| Luge | 6 | 2 | 8 |
| Nordic combined | 4 | – | 4 |
| Short track speed skating | 2 | 4 | 6 |
| Ski jumping | 4 | – | 4 |
| Speed skating | 6 | 6 | 12 |
| Total | 75 | 38 | 113 |
Alpine skiing
Main article: Alpine skiing at the 1994 Winter Olympics
Men
Women
| Athlete | Event | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Rank | |||
| Vasili Bezsmelnitsyn | Downhill | Disqualified | ||||
| Super-G | 1:36.50 | 34 | ||||
| Giant slalom | DNF | did not finish | ||||
| Combined | 1:41.19 | DNF | did not finish | |||
| Andrei Filichkin | Downhill | 1:48.81 | 37 | |||
| Super-G | 1:35.26 | 30 | ||||
| Giant slalom | DNF | did not finish | ||||
| Combined | 1:39.77 | DNF | did not finish | |||
| Athlete | Event | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Rank | |||
| Nataliya Buga | Super-G | 1:26.09 | 34 | |||
| Downhill | 1:40.93 | 35 | ||||
| Combined | 1:32.01 | DNS | did not finish | |||
| Giant slalom | DNF | did not finish | ||||
| Svetlana Gladisheva | Super-G | 1:22.44 | ||||
| Downhill | 1:38.10 | 17 | ||||
| Combined | 1:29.45 | DNF | did not finish | |||
| Mira Golub | Super-G | 1:27.23 | 38 | |||
| Downhill | 1:43.21 | 38 | ||||
| Combined | 1:33.80 | DNS | did not finish | |||
| Varvara Zelenskaya | Super-G | 1:23.80 | 21 | |||
| Downhill | 1:37.48 | 8 | ||||
| Combined | 1:29.66 | DNS | did not finish | |||
Biathlon
Main article: Biathlon at the 1994 Winter Olympics
Men
Women
| Athlete | Event | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Time | Misses | Rank | ||
| Vladimir Drachev | 10 km sprint | 28:28.9 | 1 | 4 |
| Valeri Kiriyenko | 20 km individual | 1:01:46.3 | 3 | 35 |
| 10 km sprint | 30:06.2 | 3 | 16 | |
| Valeriy Medvedtsev | 20 km individual | 1:00:44.0 | 3 | 24 |
| Sergei Tchepikov | 20 km individual | 59:31.4 | 5 | 8 |
| 10 km sprint | 28:07.0 | 0 | ||
| Sergei Tarasov | 20 km individual | 57:25.3 | 3 | |
| 10 km sprint | 28:27.4 | 1 | ||
| Valeri Kiriyenko Vladimir Drachev Sergei Tarasov Sergei Tchepikov | 4 x 7.5 km relay | 1:31:23.6 | 2 | |
| Athlete | Event | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Time | Misses | Rank | ||
| Lyubov Belyakova | 7.5 km sprint | 28:37.0 | 2 | 42 |
| Luiza Noskova | 15 km individual | 54:18.2 | 4 | 10 |
| 7.5 km sprint | 28:27.8 | 5 | 39 | |
| Anfisa Reztsova | 15 km individual | 56:10.2 | 8 | 26 |
| 7.5 km sprint | 28:09.8 | 7 | 32 | |
| Natalya Snytina | 15 km individual | 55:58.7 | 4 | 23 |
| Nadezhda Talanova | 15 km individual | 55:14.0 | 5 | 16 |
| 7.5 km sprint | 27:18.1 | 2 | 19 | |
| Nadezhda Talanova Natalya Snytina Luiza Noskova Anfisa Reztsova | 4 x 7.5 km relay | 1:47:19.5 | 0 | |
Bobsleigh
Main article: Bobsleigh at the 1994 Winter Olympics
| Athlete | Event | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Total | Rank | ||
| Oleg Sukhoruchenko Andrei Gorokhov | Two-man | 53.88 | 54.11 | 54.09 | 54.01 | 3:36.09 | 26 |
| Vladimir Yefimov Oleg Petrov | Two-man | 54.19 | 54.21 | 54.30 | 54.40 | 3:37.10 | 29 |
| Oleg Sukhoruchenko Aidar Teregulov Sergei Kruglov Oleg Petrov | Four-man | 53.15 | 53.20 | 53.44 | 53.39 | 3:33.18 | 24 |
Cross-country skiing
Main article: Cross-country skiing at the 1994 Winter Olympics
In the 1994 Winter Olympics held in Lillehammer, Norway, athletes from Russia competed in cross-country skiing events for both men and women. The results of these competitions are shown in the tables below.
| Athlete | Event | Final | |
|---|---|---|---|
| Total | Rank | ||
| Igor Badamchin | 30 km freestyle | 2:12:20.1 | 14 |
| 50 km classical | 2:11:52.8 | 13 | |
| Mikhail Botvinov | 30 km freestyle | 1:14:43.3 | 4 |
| 10 km classical | 24:58.9 | 4 | |
| 15 km freestyle pursuit | 1:01:57.8 | 5 | |
| 50 km classical | 2:10:18.9 | 9 | |
| Andrey Kirilov | 10 km classical | 25:41.2 | 13 |
| 15 km freestyle pursuit | 1:03:59.7 | 16 | |
| Gennadiy Lazutin | 30 km freestyle | 1:16:45.9 | 15 |
| Vladimir Legotin | 10 km classical | 25:52.6 | 18 |
| 15 km freestyle pursuit | 1:04:00.1 | 17 | |
| Alexey Prokurorov | 30 km freestyle | 1:19:15.3 | 28 |
| 10 km classical | 25:55.3 | 20 | |
| 15 km freestyle pursuit | 1:03:07.8 | 12 | |
| 50 km classical | 2:11:52.8 | 13 | |
| Aleksandr Vorobyov | 50 km classical | 2:13:44.5 | 17 |
| Andrey Kirilov Alexey Prokurorov Gennadiy Lazutin Mikhail Botvinov | 4 x 10 km relay | 1:44:29.2 | 5 |
| Athlete | Event | Final | |
|---|---|---|---|
| Total | Rank | ||
| Nina Gavrilyuk | 15 km freestyle | 41:10.4 | |
| 5 km classical | 15:01.6 | 11 | |
| 10 km freestyle pursuit | 42:36.9 | 5 | |
| Larisa Lazutina | 15 km freestyle | 41:57.6 | 5 |
| 5 km classical | 14:44.2 | 6 | |
| 10 km freestyle pursuit | 42:36.6 | 4 | |
| Nataliya Martynova | 30 km classical | 1:31:59.4 | 23 |
| Svetlana Nageykina | 5 km classical | 15:08.5 | 16 |
| 10 km freestyle pursuit | 44:31.7 | 19 | |
| 30 km classical | 1:27:57.2 | 9 | |
| Yelena Välbe | 15 km freestyle | 42:26.6 | 6 |
| 30 km classical | 1:26:57.4 | 6 | |
| Lyubov Yegorova | 15 km free | 41:03.0 | |
| 5 km classical | 14:08.8 | ||
| 10 km freestyle pursuit | 41:38.1 | ||
| 30 km classical | 1:26:54.8 | 5 | |
| Yelena Välbe Larisa Lazutina Nina Gavrilyuk Lyubov Yegorova | 4 x 5 km relay | 57:12.5 | |
Figure skating
Main article: Figure skating at the 1994 Winter Olympics
The 1994 Winter Olympics in Lillehammer, Norway, featured exciting figure skating events. Russian athletes participated for the first time since the Soviet Union ended in 1991. Previously, in 1992, they had competed as part of the Unified Team.
| Athlete | Event | CD1 | CD2 | SP/OD | FS/FD | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Pashkevich | Men's | 14 | 15 | 22.0 | 15 | ||
| Oleg Tataurov | Men's | 5 | 13 | 15.5 | 11 | ||
| Alexei Urmanov | Men's | 1 | 1 | 1.5 | |||
| Ekaterina Gordeeva Sergei Grinkov | Pairs | 1 | 1 | 1.5 | |||
| Natalia Mishkutenok Artur Dmitriev | Pairs | 2 | 2 | 3.0 | |||
| Evgenia Shishkova Vadim Naumov | Pairs | 4 | 4 | 6.0 | 4 | ||
| Oksana Grishuk Evgeny Platov | Ice dance | 2 | 1 | 3 | 1 | 3.4 | |
| Anjelika Krylova Vladimir Fedorov | Ice dance | 6 | 6 | 6 | 6 | 12.0 | 6 |
| Maya Usova Alexander Zhulin | Ice dance | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.8 | |
Freestyle skiing
Main article: Freestyle skiing at the 1994 Winter Olympics
Men
Women
| Athlete | Event | Qualifying | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | ||
| Sergey Shupletsov | Moguls | 26.64 | 3 Q | 26.90 | |
| Athlete | Event | Qualifying | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | ||
| Marina Cherkasova | Moguls | 22.60 | 13 Q | 22.32 | 14 |
| Lyudmila Dymchenko | Moguls | 22.47 | 14 Q | 23.12 | 12 |
| Yelena Korolyova | Moguls | 22.23 | 16 Q | 22.22 | 15 |
| Yelizaveta Kozhevnikova | Moguls | 24.70 | 3 Q | 25.81 | |
| Nataliya Orekhova | Aerials | 150.40 | 6 Q | 134.92 | 12 |
Ice hockey
Main article: Ice hockey at the 1994 Winter Olympics
Russian players competed in ice hockey at the 1994 Winter Olympics. Viktor Tikhonov was the head coach of the men's team. The team took part in several rounds of the competition, including the preliminary round, a play-off, a quarterfinal, a semifinal, and a bronze medal match.
Luge
Main article: Luge at the 1994 Winter Olympics
| Athlete | Event | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Total | Rank | ||
| Eduard Burmistrov | Men's singles | 51.102 | 51.351 | 50.877 | 51.063 | 3:24.393 | 14 |
| Sergey Danilin | Men's singles | 50.767 | 50.973 | 50.665 | 50.856 | 3:23.261 | 11 |
| Albert Demtschenko | Men's singles | 50.601 | 50.863 | 50.633 | 50.530 | 3:22.627 | 9 |
| Irina Gubkina | Women's singles | 49.167 | 49.231 | 49.376 | 49.424 | 3:17.198 | 7 |
| Olga Novikova | Women's singles | 49.860 | 50.044 | 49.842 | 50.231 | 3:19.977 | 18 |
| Anatoli Bobkov Gennadi Belyakov | Doubles | 49.296 | 49.384 | 1:38.680 | 15 | ||
| Albert Demtschenko Aleksei Zelensky | Doubles | 48.655 | 48.822 | 1:37.477 | 7 | ||
Nordic combined
Main article: Nordic combined at the 1994 Winter Olympics
| Athlete | Event | Ski jumping | Cross-country | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Deficit | Time | Rank | |||||
| Dmitri Dubrovsky | Individual 15 km | 139.0 | 53 | 12:00 | 52:27.6 +13:19.7 | 47 | |||
| Stanislav Dubrovsky | Individual 15 km | 162.0 | 49 | 9:26 | 51:37.0 +12:29.1 | 45 | |||
| Valery Kobelev | Individual 15 km | 180.0 | 38 | 7:26 | 53:12.5 +14:04.6 | 48 | |||
| Valeri Stolyarov | Individual 15 km | 174.5 | 40 | 8:03 | 49:54.2 +10:46.3 | 43 | |||
| Valery Kobelev Stanislav Dubrovsky Valeri Stolyarov | 3 x 10 km relay | 503.0 | 12 | 19:12 | 1:49:55.0 +27:03.2 | 12 | |||
Short track speed skating
Main article: Short track speed skating at the 1994 Winter Olympics
Men
Women
| Athlete | Event | Heat | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
| Sergei Kobozev | 500 m | 44.54 | 3 | did not advance | 17 | ||||
| 1000 m | 1:33.07 | 3 | did not advance | 20 | |||||
| Igor Ozerov | 500 m | 45.48 | 3 | did not advance | 20 | ||||
| 1000 m | 1:44.38 | 4 | did not advance | 30 | |||||
| Athlete | Event | Heat | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
| Marina Pylayeva | 500 m | 47.47 | 2 Q | Disqualification | did not advance | 16 | |||
| 1000 m | 1:44.38 | 1 Q | 1:42.15 | 4 | did not advance | 12 | |||
| Yelena Tikhanina | 500 m | 47.79 | 3 | did not advance | 17 | ||||
| 1000 m | 1:53.92 | 3 | did not advance | 24 | |||||
| Viktoriya Troytskaya | 500 m | 48.59 | 3 | did not advance | 20 | ||||
| 1000 m | 1:59.84 | 4 | did not advance | 29 | |||||
| Yekaterina Mikhaylova Marina Pylayeva Yelena Tikhanina Viktoriya Troytskaya | 3000 m relay | 4:33.47 | 3 | 4:34.60 | Final B 5 | ||||
Ski jumping
Main article: Ski jumping at the 1994 Winter Olympics
The ski jumping events were part of the 1994 Winter Olympics in Lillehammer, Norway. Russian athletes participated in these events, marking their first appearance since the Soviet Union dissolved in 1991. The competitions tested athletes' skills in jumping long distances on specially designed hills.
| Athlete | Event | First round | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Total | Rank | ||
| Dmitri Chelovenko | Large hill | 45.4 | 48 | 41.0 | 86.4 | 49 |
| Normal hill | 66.0 | 57 | 70.5 | 136.5 | 54 | |
| Stanislav Pokhilko | Large hill | 54.5 | 44 | 54.9 | 109.4 | 44 |
| Normal hill | 93.5 | 44 | 80.5 | 174.0 | 41 | |
| Aleksei Solodyankin | Large hill | 26.1 | 55 | 32.1 | 58.2 | 57 |
| Normal hill | 81.0 | 54 | 87.0 | 168.0 | 45 | |
| Mikhail Yesin | Large hill | 65.4 | 41 | 46.9 | 112.3 | 42 |
| Normal hill | 87.0 | 50 | Disqualified | |||
| Aleksei Solodyankin Dmitri Chelovenko Stanislav Pokhilko Mikhail Yesin | Team | 198.0 | 12 | 218.3 | 416.3 | 12 |
Speed skating
Main article: Speed skating at the 1994 Winter Olympics
The men and women from Russia took part in speed skating events at the 1994 Winter Olympics. Their results are shown in the tables below.
| Athlete | Event | Time | Rank |
|---|---|---|---|
| Andrey Anufriyenko | 5000 m | 6:53.23 | 11 |
| 1500 m | 1:53.16 | 5 | |
| 10000 m | 14:18.42 | 12 | |
| Andrei Bakhvalov | 500 m | 37.24 | 16 |
| 1000 m | 1:15.36 | 26 | |
| Aleksandr Golubev | 500 m | 36.33 OR | |
| 1000 m | 1:14.78 | 17 | |
| Sergey Klevchenya | 500 m | 36.39 | |
| 1000 m | 1:12.85 | ||
| Oleg Pavlov | 5000 m | 7:07.09 | 31 |
| 1500 m | 1:54.90 | 16 | |
| Mikhail Vostroknutov | 500 m | 37.15 | 15 |
| 1000 m | did not finish | ||
| Athlete | Event | Time | Rank |
|---|---|---|---|
| Svetlana Bazhanova | 3000 m | 4:17.43 | |
| 1500 m | 2:03.99 | 6 | |
| 5000 m | 7:22.68 | 5 | |
| Svetlana Boyarkina | 500 m | 40.17 | 7 |
| 1000 m | 1:22.44 | 24 | |
| Svetlana Fedotkina | 500 m | 41.05 | 20 |
| 1500 m | 2:02.69 | ||
| 1000 m | 1:20.89 | 11 | |
| Nataliya Polozkova | 500 m | 41.06 | 22 |
| 1500 m | 2:04.00 | 7 | |
| 1000 m | 1:20.84 | 10 | |
| Oksana Ravilova | 500 m | 40.72 | 17 |
| 1500 m | 2:08.65 | 25 | |
| 1000 m | 1:20.82 | 9 | |
| Tatyana Trapeznikova | 3000 m | 4:27.82 | 12 |
| 5000 m | 7:40.55 | 13 |
Images
Related articles
This article is a child-friendly adaptation of the Wikipedia article on Russia at the 1994 Winter Olympics, available under CC BY-SA 4.0.
Images from Wikimedia Commons. Tap any image to view credits and license.
Safekipedia