The Pacific Ocean is full of amazing islands! These islands are grouped into three big areas: Melanesia, Micronesia, and Polynesia. Each group has its own special islands and people.
Here is a list of some of the biggest islands in the Pacific Ocean:
| Name | Area (km2) | Country/Countries | Region | Subregion |
|---|
| New Guinea | 785,753 | Indonesia, Papua New Guinea | Oceania | Melanesia |
| Borneo | 748,168 | Indonesia, Malaysia, Brunei | Asia | Southeast Asia |
| Honshu | 227,960 | Japan | Asia | East Asia |
| Sulawesi | 174,600 | Indonesia | Asia | Southeast Asia |
| South Island | 150,437 | New Zealand | Oceania | Australasia / Polynesia |
| North Island | 113,729 | New Zealand | Oceania | Australasia / Polynesia |
| Luzon | 109,965 | Philippines | Asia | Southeast Asia |
| Mindanao | 104,530 | Philippines | Asia | Southeast Asia |
| Hokkaido | 77,981 | Japan | Asia | East Asia |
| Sakhalin | 72,493 | Russia | Asia | North Asia |
| Tasmania | 64,519 | Australia | Oceania | Australasia |
| Taiwan Island (Formosa) | 35,883 | Taiwan | Asia | East Asia |
| Kyushu | 35,640 | Japan | Asia | East Asia |
| New Britain | 35,145 | Papua New Guinea | Oceania | Melanesia |
| Hainan Island | 33,210 | China | Asia | East Asia |
| Vancouver Island | 31,285 | Canada | North America | Northern America |
| Shikoku | 18,800 | Japan | Asia | East Asia |
| Grande Terre | 16,648 | New Caledonia (France) | Oceania | Melanesia |
| Palawan | 12,189 | Philippines | Asia | Southeast Asia |
| Hawaii | 10,434 | United States of America | Oceania | Polynesia |
| Viti Levu | 10,388 | Fiji | Oceania | Melanesia |
This article is a child-friendly adaptation of the Wikipedia article on List of islands in the Pacific Ocean, available under CC BY-SA 4.0.
Images from Wikimedia Commons. Tap any image to view credits and license.