List of participating nations at the Winter Olympic Games
Adapted from Wikipedia · Adventurer experience
The Winter Olympic Games have brought together athletes from around the world since 1924. These special sports events happen every four years.
Many countries have taken part in these games over the years. A total of 133 different National Olympic Committees have had athletes compete. Out of all the countries that exist today, 121 have sent athletes to at least one Winter Olympics.
Twelve nations have been part of every Winter Olympics held so far. These countries are Austria, Canada, Finland, France, Great Britain, Hungary, Italy, Norway, Poland, Sweden, Switzerland, and the United States. If we also think about Czechoslovakia before it split into two countries, then both the Czech Republic and Slovakia have also been part of every Winter Games too.
History
The Winter Olympic Games started in 1924 in Chamonix, France. At first, they were called International Winter Sports Week and later became the I Olympic Winter Games. Sixteen countries joined, mostly from Europe and North America. Over time, more countries from Asia, Africa, and the Southern Hemisphere also joined.
After World War II, even more nations started taking part. The Soviet Union joined in 1956, and many other countries came in later. The Winter Games happen every four years, except in 1940 and 1944 when they were cancelled because of the war. Today, the Winter Olympics have athletes from all over the world, with more countries joining each time.
List of nations
Many countries, called National Olympic Committees (NOCs), have joined the Winter Olympic Games since they started in 1924. Over time, some countries have changed their names or joined together, which makes the list of participants interesting to watch.
Some countries no longer exist as they once did, but their teams still count in the records. For example, Czechoslovakia used to compete, but now the Czech Republic and Slovakia have their own teams. Similar changes happened with teams from Germany, the Soviet Union, and Yugoslavia, among others. Today, twelve countries have been in every Winter Olympics so far: Austria, Canada, Finland, France, Great Britain, Hungary, Italy, Norway, Poland, Sweden, Switzerland, and the United States.
Many current countries have never sent a team to the Winter Olympics. For example, Vatican City cannot join because it is not part of the International Olympic Committee. There are 85 active NOCs that have not yet competed in the Winter Games. The Refugee Olympic Team has only competed in the Summer Olympics, not the Winter Olympics.
| Contents: | A B C D E F G H I J K L M N P R S T U V Z Total |
|---|
| A | Code | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALB | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||||||||||
| ALG | France | France | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ASA | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AND | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | ||||||||||||||
| ARG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |||||||
| ARM | Soviet Union | Soviet Union | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| AUS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |||||||
| AUT | • | • | • | • | • | • | • | • | H | • | • | H | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | |||
| AZE | Soviet Union | Soviet Union | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||
| B | Code | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Total |
| BLR | Soviet Union | Soviet Union | EUN | • | • | • | • | • | • | • | • | AIN | 8 | ||||||||||||||||
| BEL | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||||
| BEN | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| BER | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||||
| BOL | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||||
| BIH | Yugoslavia | Yugoslavia | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| BRA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||||
| IVB | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| BUL | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||||
| C | Code | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Total |
| CMR | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| CAN | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | H | • | • | • | • | • | H | • | • | • | • | 25 | |||
| CAY | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| CHI | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | |||||||||
| CHN | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | H | • | 13 | |||||||||||||||
| TPE | Japan | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | |||||||||||||
| COL | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| CRC | • | • | • | • | •[B] | • | 6 | ||||||||||||||||||||||
| CRO | Yugoslavia | Yugoslavia | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| CYP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||||||
| CZE | Czechoslovakia | Czechoslovakia | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| TCH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | ||||||||||||
| D | Code | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Total |
| DEN | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | ||||||||||||
| DMA | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Code | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Total |
| ECU | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| EGY | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ERI | Ethiopia | Ethiopia | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
| EST | [A] | • | • | Soviet Union | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||||||||||
| ETH | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| F | Code | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Total |
| FIJ | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| FIN | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | |||
| FRA | H | • | • | • | • | • | • | • | • | H | • | • | • | • | • | H | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | |||
| G | Code | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Total |
| GEO | Soviet Union | Soviet Union | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| GER | • | • | H | • | EUA | GDR, FRG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | ||||||||||||
| EUA | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| GDR | EUA | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||||||||
| FRG | EUA | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||||||||
| GHA | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| GBR | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | |||
| GRE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |||||||
| GUM | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| GUA | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| GBS | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| H | Code | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Total |
| HAI | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| HON | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| HKG | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||||
| HUN | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | |||
| I | Code | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Total |
| ISL | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||||
| IND | • | • | • | • | • | • | • | • | •[D] | • | • | • | 12 | ||||||||||||||||
| IRI | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||||||
| IRL | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||||
| ISR | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||||
| ITA | • | • | • | • | • | • | H | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | H | • | • | • | • | H | 25 | |||
| J | Code | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Total |
| JAM | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||||
| JPN | • | • | • | • | • | • | • | • | H | • | • | • | • | • | • | H | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||||
| K | Code | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Total |
| KAZ | Soviet Union | Soviet Union | EUN | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||
| KEN | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||||
| PRK | Japan | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||||
| KOR | Japan | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | H | • | • | 20 | |||||||
| COR | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| KOS | Yugoslavia | Yugoslavia | SCG | SRB | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||
| KGZ | Soviet Union | Soviet Union | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| L | Code | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Total |
| LAT | • | • | • | Soviet Union | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | ||||||||||||||
| LIB | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | |||||||||
| LIE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 21 | |||||||
| LTU | • | Soviet Union | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | ||||||||||||||||
| LUX | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||||||||||||||||
| M | Code | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Total |
| MAD | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| MAS | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| MLT | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| MEX | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||||||||||||||||
| MDA | Romania | Soviet Union | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| MON | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||||||||||||
| MGL | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | ||||||||||||
| MNE | Yugoslavia | Yugoslavia | SCG | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||
| MAR | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||||
| N | Code | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Total |
| NEP | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| NED | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||||
| AHO | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| NZL | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | ||||||||||
| NGR | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| MKD | Yugoslavia | Yugoslavia | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||
| NOR | • | • | • | • | • | H | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | H | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | |||
| P | Code | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Total |
| PAK | India | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||||
| PAR | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| PER | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| PHI | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||||
| POL | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | |||
| POR | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||||
| PUR | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||||
| R | Code | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Total |
| ROU | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||||
| RUS | Soviet Union | Soviet Union | EUN | • | • | • | • | • | H | OAR | ROC | AIN | 6 | ||||||||||||||||
| URS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | EUN | 9 | ||||||||||||||||||
| EUN | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| OAR | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ROC | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| AIN | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| S | Code | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Total |
| SMR | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||||||||||||
| KSA | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| SEN | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||||
| SRB | Yugoslavia | Yugoslavia | SCG | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||||||
| YUG | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | H | • | • | 14 | ||||||||||||||
| SCG | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SGP | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| SVK | Czechoslovakia | Czechoslovakia | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
| TCH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | ||||||||||||
| SLO | Yugoslavia | Yugoslavia | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
| RSA | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||||
| ESP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||||
| SWZ | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| SWE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | |||
| SUI | • | H | • | • | H | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | |||
| T | Code | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Total |
| TJK | Soviet Union | Soviet Union | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
| THA | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||||||||||
| TLS | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| TOG | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| TGA | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| TRI | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||||
| TUR | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | |||||||||
| U | Code | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Total |
| UKR | Soviet Union | Soviet Union | EUN | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||
| UAE | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| USA | • | • | H | • | • | • | • | H | • | • | • | • | H | • | • | • | • | • | H | • | • | • | • | • | • | 25 | |||
| URU | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| UZB | Soviet Union | Soviet Union | EUN | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||
| V | Code | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Total |
| VEN | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ISV | • | • | • | • | • | •[C] | • | • | 8 | ||||||||||||||||||||
| Z | Code | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | Total |
| ZIM | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Total NOCs number | 16 | 25 | 17 | 28 | - | - | 28 | 30 | 32 | 30 | 36 | 37 | 35 | 37 | 37 | 49 | 57 | 64 | 67 | 72 | 78 | 80 | 82 | 88 | 93 | 91 | 93 | 1240 | |
Related articles
This article is a child-friendly adaptation of the Wikipedia article on List of participating nations at the Winter Olympic Games, available under CC BY-SA 4.0.
Images from Wikimedia Commons. Tap any image to view credits and license.
Safekipedia