All-time Olympic Games medal table
Adapted from Wikipedia · Discoverer experience
This article is about Olympic medals won by countries. You can find lists of medals won by individual athletes at Lists of Olympic medalists and List of multiple Olympic medalists.
The table below shows medals won in all Olympic Games from 1896 to 2026, including the Summer Olympic Games, Winter Olympic Games, and a total of both. These counts do not include the 1906 Intercalated Games because they are no longer recognized as official Games by the International Olympic Committee. The IOC does not create all-time tables itself, so this table was made by adding up results from the IOC database.
Medals are counted for each country using the IOC country code shown in the IOC database. Usually, one code stands for one National Olympic Committee. When a country changes its IOC code or name, the medals are added together. However, not all totals include medals won by athletes from a country when it was part of another NOC. Names in italic are for countries that no longer exist. The totals for NOCs are not combined with those of countries that came before or after them.
List of NOCs with medals (sortable & unranked)
This table shows how many medals each country has won in the Olympic Games. You can sort the table by any column, like the number of gold medals or the total number of medals. The table includes data up to the 2026 Winter Olympics and does not count medals that were taken away for rule breaks.
A total of 162 countries and teams have won at least one Olympic medal. Only France, Great Britain, and Switzerland have been in every Olympic Games since they began.
| Team | Summer Olympic Games | Winter Olympic Games | Combined total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team (IOC code) | No. | No. | No. | ||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 7 | 4 | 9 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 4 | 9 | 20 | |
| 26 | 22 | 27 | 31 | 80 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 22 | 27 | 31 | 80 | |
| 8 | 2 | 11 | 9 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 11 | 9 | 22 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 28 | 182 | 192 | 226 | 600 | 21 | 9 | 9 | 7 | 25 | 49 | 191 | 201 | 233 | 625 | |
| 29 | 22 | 35 | 44 | 101 | 25 | 76 | 97 | 96 | 269 | 54 | 98 | 132 | 140 | 370 | |
| 8 | 9 | 16 | 31 | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 16 | 31 | 56 | |
| 18 | 8 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 2 | 6 | 16 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 13 | 30 | 42 | 85 | 8 | 8 | 7 | 5 | 20 | 15 | 21 | 37 | 47 | 105 | |
| 28 | 47 | 57 | 63 | 167 | 23 | 2 | 2 | 5 | 9 | 51 | 49 | 59 | 68 | 176 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 24 | 40 | 49 | 81 | 170 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 41 | 49 | 81 | 171 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | 57 | 89 | 85 | 231 | 22 | 1 | 2 | 5 | 8 | 44 | 58 | 91 | 90 | 239 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 16 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 28 | 80 | 117 | 156 | 353 | 25 | 82 | 79 | 85 | 246 | 53 | 162 | 196 | 241 | 599 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 3 | 8 | 4 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 | 8 | 4 | 15 | |
| 12 | 303 | 226 | 198 | 727 | 13 | 27 | 36 | 29 | 92 | 25 | 330 | 262 | 227 | 819 | |
| 21 | 5 | 16 | 17 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 16 | 17 | 38 | |
| 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 9 | 16 | 15 | 18 | 49 | 10 | 4 | 6 | 1 | 11 | 19 | 20 | 21 | 19 | 60 | |
| 22 | 86 | 70 | 88 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 86 | 70 | 88 | 244 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 22 | 22 | 28 | 72 | 9 | 12 | 13 | 14 | 39 | 17 | 34 | 35 | 42 | 111 | |
| 16 | 49 | 49 | 45 | 143 | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 | |
| 29 | 50 | 80 | 84 | 214 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 45 | 50 | 82 | 84 | 216 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 4 | 5 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5 | 6 | 15 | |
| 16 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 24 | 9 | 12 | 20 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 12 | 20 | 41 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | 10 | 9 | 17 | 36 | 12 | 4 | 3 | 2 | 9 | 26 | 14 | 12 | 19 | 45 | |
| 15 | 24 | 16 | 22 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 16 | 22 | 62 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 27 | 101 | 85 | 119 | 305 | 25 | 45 | 66 | 70 | 181 | 52 | 146 | 151 | 189 | 486 | |
| 30 | 239 | 278 | 299 | 816 | 25 | 50 | 50 | 61 | 161 | 55 | 289 | 328 | 360 | 977 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 13 | 15 | 19 | 47 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 | 16 | 19 | 48 | |
| 18 | 213 | 220 | 255 | 688 | 14 | 113 | 107 | 73 | 293 | 32 | 326 | 327 | 328 | 981 | |
| 3 | 28 | 54 | 36 | 118 | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 | |
| 5 | 153 | 129 | 127 | 409 | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 | |
| 5 | 56 | 67 | 81 | 204 | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 | 11 | 67 | 82 | 94 | 243 | |
| 16 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 30 | 298 | 339 | 343 | 980 | 25 | 15 | 6 | 18 | 39 | 55 | 313 | 345 | 361 | 1019 | |
| 30 | 36 | 46 | 47 | 129 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 36 | 46 | 47 | 129 | |
| 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 4 | 3 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 28 | 187 | 161 | 182 | 530 | 25 | 2 | 2 | 6 | 10 | 53 | 189 | 163 | 188 | 540 | |
| 22 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 26 | 10 | 10 | 21 | 41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 10 | 21 | 41 | |
| 17 | 10 | 14 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 14 | 16 | 40 | |
| 18 | 27 | 29 | 32 | 88 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 29 | 32 | 88 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 15 | 10 | 17 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 10 | 17 | 42 | |
| 18 | 4 | 6 | 10 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 6 | 10 | 20 | |
| 29 | 229 | 201 | 228 | 658 | 25 | 52 | 49 | 70 | 171 | 54 | 281 | 250 | 298 | 829 | |
| 19 | 27 | 39 | 28 | 94 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 39 | 28 | 94 | |
| 24 | 189 | 162 | 191 | 542 | 23 | 22 | 36 | 42 | 100 | 47 | 211 | 198 | 233 | 642 | |
| 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | 15 | 25 | 38 | 78 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | 17 | 28 | 42 | 87 | |
| 16 | 39 | 44 | 41 | 124 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 39 | 44 | 41 | 124 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 11 | 16 | 18 | 27 | 61 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 16 | 19 | 28 | 63 | |
| 19 | 109 | 100 | 111 | 320 | 20 | 36 | 34 | 19 | 89 | 39 | 145 | 134 | 130 | 409 | |
| 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | 0 | 5 | 8 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 8 | 13 | |
| 13 | 4 | 11 | 6 | 21 | 13 | 1 | 4 | 7 | 12 | 26 | 5 | 15 | 13 | 33 | |
| 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 6 | 10 | 40 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 11 | 6 | 9 | 15 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 9 | 15 | 30 | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 37 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 15 | 0 | 8 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 7 | 15 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 13 | 27 | 37 | 77 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 27 | 37 | 77 | |
| 8 | 0 | 3 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
| 15 | 2 | 12 | 17 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 12 | 17 | 31 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 8 | 5 | 13 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 5 | 13 | 26 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 28 | 111 | 112 | 134 | 357 | 23 | 63 | 56 | 48 | 167 | 51 | 173 | 168 | 182 | 523 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 63 | 40 | 54 | 157 | 18 | 2 | 4 | 3 | 9 | 43 | 65 | 44 | 57 | 166 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 3 | 11 | 13 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 11 | 13 | 27 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 28 | 65 | 53 | 53 | 171 | 25 | 166 | 146 | 135 | 447 | 53 | 231 | 199 | 188 | 618 | |
| 19 | 4 | 3 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 23 | 3 | 5 | 10 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 5 | 10 | 18 | |
| 23 | 73 | 93 | 142 | 308 | 25 | 7 | 10 | 10 | 27 | 48 | 80 | 103 | 152 | 335 | |
| 26 | 6 | 11 | 15 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 11 | 15 | 32 | |
| 20 | 2 | 2 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 2 | 8 | 12 | |
| 11 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 93 | 101 | 123 | 317 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 93 | 101 | 124 | 318 | |
| 6 | 147 | 125 | 150 | 422 | 6 | 45 | 39 | 34 | 118 | 12 | 192 | 164 | 184 | 540 | |
| 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 9 | 395 | 319 | 296 | 1,010 | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 | 18 | 473 | 376 | 355 | 1204 | |
| 1 | 45 | 38 | 29 | 112 | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | |
| 1 | 20 | 28 | 23 | 71 | 1 | 5 | 12 | 15 | 32 | 2 | 25 | 40 | 38 | 103 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 9 | 8 | 11 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 8 | 11 | 28 | |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 8 | 10 | 14 | 9 | 33 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 17 | 14 | 19 | 10 | 43 | |
| 9 | 10 | 10 | 11 | 31 | 10 | 6 | 9 | 13 | 28 | 19 | 16 | 19 | 24 | 59 | |
| 21 | 28 | 36 | 31 | 95 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 36 | 31 | 95 | |
| 25 | 53 | 76 | 58 | 187 | 22 | 2 | 1 | 5 | 8 | 47 | 55 | 77 | 63 | 195 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 29 | 151 | 181 | 182 | 514 | 25 | 73 | 57 | 65 | 195 | 54 | 224 | 238 | 247 | 709 | |
| 30 | 54 | 81 | 79 | 214 | 25 | 69 | 56 | 66 | 191 | 55 | 123 | 137 | 145 | 405 | |
| 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 16 | 9 | 11 | 23 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 11 | 23 | 43 | |
| 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | 11 | 11 | 19 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 11 | 19 | 41 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 5 | 11 | 19 | |
| 16 | 6 | 4 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 8 | 18 | |
| 24 | 41 | 29 | 41 | 111 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 41 | 29 | 41 | 111 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 5 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 8 | 38 | 41 | 72 | 151 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | 41 | 43 | 76 | 160 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 29 | 1,105 | 879 | 781 | 2,765 | 25 | 126 | 133 | 104 | 363 | 54 | 1231 | 1,012 | 885 | 3128 | |
| 23 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 8 | 18 | 8 | 23 | 49 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 19 | 8 | 23 | 50 | |
| 20 | 3 | 7 | 9 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 7 | 9 | 19 | |
| 17 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 26 | 29 | 28 | 83 | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | 30 | 26 | 32 | 29 | 87 | |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 11 | 6 | 8 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 6 | 8 | 26 | |
| Totals | 30 | 5,793 | 5,764 | 6,276 | 17,833 | 25 | 1,288 | 1,287 | 1,275 | 3,850 | 55 | 7,081 | 7,051 | 7,551 | 21,683 |
List of NOCs without medals (sortable & unranked)
After the 2026 Winter Olympics, 64 of the current 206 National Olympic Committees have not yet won an Olympic medal. This list also includes seven historic National Olympic Committees.
List of defunct historical NOCs and special delegations with medals (sortable & unranked)
Defunct historical NOCs with medals
Ten old national Olympic groups have won at least one medal.
Special delegations with medals
As of the end of the 2026 Winter Olympics, ten special groups have won at least one medal. These counts include changes from decisions about unfair competition made by the end of September 2025.
These special groups are not real countries.
| Team | Summer Olympic Games | Winter Olympic Games | Combined total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team (IOC code) | No. | No. | No. | ||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 49 | 49 | 45 | 143 | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 | |
| 5 | 153 | 129 | 127 | 409 | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 | |
| 5 | 56 | 67 | 81 | 204 | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 | 11 | 67 | 82 | 94 | 243 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 9 | 395 | 319 | 296 | 1,010 | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 | 18 | 473 | 376 | 355 | 1,204 | |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 16 | 26 | 29 | 28 | 83 | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | 30 | 26 | 32 | 29 | 87 | |
| Totals | 24 | 682 | 603 | 588 | 1,873 | 19 | 130 | 119 | 123 | 372 | 43 | 812 | 722 | 711 | 2,245 |
| Team | Summer Olympic Games | Winter Olympic Games | Combined total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team (IOC code) | No. | No. | No. | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 28 | 54 | 36 | 118 | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 | |
| 1 | 45 | 38 | 29 | 112 | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | |
| 1 | 20 | 28 | 23 | 71 | 1 | 5 | 12 | 15 | 32 | 2 | 25 | 40 | 38 | 103 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 11 | 6 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 | |
| Totals | 18 | 109 | 134 | 106 | 349 | 8 | 24 | 31 | 37 | 92 | 26 | 133 | 165 | 143 | 441 |
Top ten medal rankings (combined NOCs)
This section shows the top ten countries in the Olympic Games medal count, combining the records of current National Olympic Committees (NOCs) with those of their past teams. The list is sorted by the number of gold medals, then silver, and finally bronze medals, up to the year 2026.
Complete ranked medals (excluding precursors)
Summer Olympics (1896–2024)
Winter Olympics (1924–2026)
Combined total (1896–2026)
| Rank | NOC | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,105 | 879 | 781 | 2,765 | |
| 2 | 395 | 319 | 296 | 1,010 | |
| 3 | 303 | 226 | 198 | 727 | |
| 4 | 298 | 339 | 343 | 980 | |
| 5 | 239 | 278 | 299 | 816 | |
| 6 | 229 | 201 | 228 | 658 | |
| 7 | 213 | 220 | 255 | 688 | |
| 8 | 189 | 162 | 191 | 542 | |
| 9 | 187 | 161 | 182 | 530 | |
| 10 | 182 | 192 | 226 | 600 | |
| 11 | 153 | 129 | 127 | 409 | |
| 12 | 151 | 181 | 182 | 514 | |
| 13 | 147 | 125 | 150 | 422 | |
| 14 | 111 | 112 | 134 | 357 | |
| 15 | 109 | 100 | 111 | 320 | |
| 16 | 101 | 85 | 119 | 305 | |
| 17 | 93 | 101 | 123 | 317 | |
| 18 | 86 | 70 | 88 | 244 | |
| 19 | 80 | 117 | 156 | 353 | |
| 20 | 73 | 93 | 142 | 308 | |
| 21 | 65 | 53 | 53 | 171 | |
| 22 | 63 | 40 | 54 | 157 | |
| 23 | 57 | 89 | 85 | 231 | |
| 24 | 56 | 67 | 81 | 204 | |
| 25 | 54 | 81 | 79 | 214 | |
| 26 | 53 | 76 | 58 | 187 | |
| 27 | 50 | 80 | 84 | 214 | |
| 28 | 49 | 49 | 45 | 143 | |
| 29 | 47 | 57 | 63 | 167 | |
| 30 | 45 | 38 | 29 | 112 | |
| 31 | 41 | 29 | 41 | 111 | |
